Nöbetçi Eczaneler
İl Seçimi:
İlçe Seçimi:
Puan Durumu | O | P |
---|---|---|
1 Galatasaray | 13 | 35 |
2 Fenerbahçe | 13 | 32 |
3 Samsunspor | 14 | 29 |
4 Eyüpspor | 14 | 23 |
5 Beşiktaş | 13 | 22 |
6 Göztepe | 13 | 21 |
7 Başakşehir | 13 | 19 |
8 Ç. Rizespor | 13 | 19 |
GÜNLÜK GAZETELERİN 1. SAYFALARI