Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 13.654,79 -0.29 13.754,73 13.580,41 12:26
BIST 100-30 22.288,07 -0.48 22.404,21 22.074,28 12:26
BIST 30 15.480,30 -0.22 15.607,77 15.415,04 12:26
BIST 50 12.120,80 -0.26 12.213,47 12.067,45 12:26
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,70 -2,12 40.481.884,53 12:25
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,64 -0,82 127.415.256,54 12:25
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,13 -1,27 63.395.065,56 12:25
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 157,20 2,68 65.246.339,20 12:24
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,26 1,83 107.857.035,02 12:24
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,99 -1,98 49.067.724,47 12:25
ADGYO ADRA GMYO 52,95 -2,31 21.558.447,15 12:24
AEFES ANADOLU EFES 19,96 -1,96 209.254.710,11 12:25
AFYON AFYON CIMENTO 12,66 -1,25 9.112.238,81 12:25
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 235,10 -0,30 24.160.830,10 12:24
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,38 0,25 44.881.481,86 12:25
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,86 -0,35 22.632.691,86 12:25
AGYO ATAKULE GMYO 8,15 -1,81 1.723.538,60 12:24
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 32,32 4,26 78.188.770,08 12:25
AHSGY AHES GMYO 20,04 -0,30 14.454.633,47 12:24
AKBNK AKBANK 64,70 0,31 2.954.954.748,90 12:25
AKCNS AKCANSA 207,80 -1,09 22.528.953,10 12:25
AKENR AKENERJI 14,91 -1,71 273.642.748,06 12:25
AKFGY AKFEN GMYO 2,78 1,09 24.263.225,56 12:24
AKFIS AKFEN INSAAT 64,45 -1,75 66.582.271,00 12:24
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 27,68 9,93 210.500.309,68 12:24
AKGRT AKSIGORTA 7,15 -0,97 25.345.297,03 12:24
AKHAN AKHAN UN 31,12 -0,13 107.370.376,08 12:25
AKMGY AKMERKEZ GMYO 263,50 -0,66 3.290.066,25 12:22
AKSA AKSA 10,56 -0,85 78.440.007,26 12:25
AKSEN AKSA ENERJI 79,30 -0,63 120.139.428,75 12:24
AKSGY AKIS GMYO 9,22 0,55 29.110.762,42 12:24
AKSUE AKSU ENERJI 36,62 1,22 25.177.306,12 12:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,61 -1,14 1.181.485,19 12:25
ALARK ALARKO HOLDING 99,30 0,81 120.636.926,00 12:25
ALBRK ALBARAKA TURK 7,96 -0,50 41.418.649,09 12:23
ALCAR ALARKO CARRIER 752,00 -2,34 8.042.541,50 12:24
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 151,40 1,07 56.852.223,70 12:25
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 58,35 4,95 394.929.359,35 12:25
ALGYO ALARKO GMYO 6,46 -1,97 193.740.602,49 12:25
ALKA ALKIM KAGIT 10,01 -0,40 11.619.304,15 12:24
ALKIM ALKIM KIMYA 17,01 -1,16 9.554.223,06 12:24
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 323,50 -0,46 85.637.219,50 12:24
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 75,68 -2,06 436.851.267,02 12:25
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,34 -2,10 172.253.748,40 12:24
ALVES ALVES KABLO 2,71 -1,45 72.966.472,27 12:25
ANELE ANEL ELEKTRIK 80,05 -5,55 13.316.717,75 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,06 -0,54 8.915.519,21 12:24
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,80 -0,98 24.258.028,70 12:25
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,98 -0,37 24.931.471,64 12:25
ARASE DOGU ARAS ENERJI 113,50 -2,24 12.844.792,20 12:24
ARCLK ARCELIK 102,10 -1,16 45.518.349,30 12:25
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 63,65 -3,78 308.903.400,50 12:25
ARENA ARENA BILGISAYAR 28,22 -2,08 20.351.223,44 12:24
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,94 3,83 106.215.281,20 12:25
ARMGD ARMADA GIDA 123,60 0,41 35.213.979,90 12:25
ARSAN ARSAN HOLDING 3,40 -1,73 19.036.045,04 12:25
ARTMS ARTEMIS HALI 43,58 1,30 56.590.861,78 12:25
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,26 -0,88 12.235.602,51 12:25
ASELS ASELSAN 361,25 -0,48 3.939.289.817,75 12:25
ASGYO ASCE GMYO 11,64 -0,94 8.112.559,86 12:23
ASTOR ASTOR ENERJI 317,50 0,16 3.611.825.299,25 12:25
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,25 -4,18 40.613.013,35 12:25
ATAGY ATA GMYO 12,85 0,00 951.155,05 12:10
ATAKP ATAKEY PATATES 56,55 -0,09 23.433.570,70 12:24
ATATP ATP YAZILIM 232,50 1,00 167.707.706,30 12:25
ATATR ATA TURIZM 17,82 3,91 597.286.106,54 12:25
ATEKS AKIN TEKSTIL 93,00 -1,06 36.921,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,82 1,56 2.407.529,48 12:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 83,35 9,96 1.025.871,80 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,49 8,87 39.075.463,85 12:25
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 50,25 1,97 156.317.753,55 12:24
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,41 -2,65 33.729.076,36 12:25
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 59,80 0,00 26.735.397,50 12:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,90 6,87 10.938.144,07 12:24
AYCES ALTINYUNUS CESME 736,00 7,68 341.084.469,00 12:25
AYDEM AYDEM ENERJI 25,56 -1,39 39.831.369,42 12:25
AYEN AYEN ENERJI 36,60 5,78 52.106.272,66 12:25
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 34,98 -0,63 555.692,28 09:55
AYGAZ AYGAZ 238,50 -2,01 42.025.119,40 12:25
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,22 0,19 80.405.387,13 12:25
BAGFS BAGFAS 27,30 2,32 18.423.256,50 12:25
BAHKM BAHADIR KIMYA 117,90 -3,91 27.414.151,70 12:25
BAKAB BAK AMBALAJ 46,96 -1,26 9.785.116,46 12:24
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 68,35 -2,36 113.802,75 09:55
BALSU BALSU GIDA 13,69 0,29 37.754.305,32 12:24
BANVT BANVIT 155,00 -0,64 8.932.646,50 12:24
BARMA BAREM AMBALAJ 61,10 0,74 244.650.897,90 12:24
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,89 0,00 121.161,25 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 47,92 -1,80 9.749.115,80 12:24
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,06 -0,98 28.575.431,07 12:25
BEGYO BATI EGE GMYO 4,15 -0,48 9.731.263,32 12:25
BERA BERA HOLDING 16,97 1,37 178.526.319,85 12:25
BESLR BESLER GIDA 13,89 -0,64 11.044.273,81 12:23
BESTE BEST BRANDS ENERJI 38,88 6,70 874.160.282,22 12:25
BEYAZ BEYAZ FILO 27,76 -2,18 9.370.820,42 12:24
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 139,40 -1,69 17.608.152,70 12:24
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,58 -2,72 24.785.431,02 12:25
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,80 -0,29 16.434.117,74 12:21
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 59,60 8,86 133.257.223,40 12:25
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 219,30 -1,88 27.863.741,80 12:24
BIMAS BIM MAGAZALAR 373,00 -1,13 1.090.848.477,25 12:25
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 173,50 -0,80 9.722.543,30 12:24
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,09 -0,76 55.639.088,50 12:25
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,74 -3,48 56.914.431,11 12:25
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,30 -0,15 1.878.471,46 12:19
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,61 -2,42 49.607.492,90 12:25
BLCYT BILICI YATIRIM 27,02 -7,84 197.945.389,84 12:25
BLUME BLUME METAL KIMYA 32,58 -2,46 19.020.520,52 12:24
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,07 -2,67 21.326.512,65 12:24
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 85,00 0,24 45.748.724,80 12:25
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,02 4,46 32.363.918,10 12:25
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,74 -0,11 26.190.138,03 12:24
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 6,03 -1,95 68.084.715,37 12:25
BORSK BOR SEKER 6,18 -0,64 31.447.538,67 12:24
BOSSA BOSSA 6,24 -2,04 5.784.359,10 12:23
BRISA BRISA 92,60 -2,06 5.268.241,40 12:21
BRKO BIRKO MENSUCAT 11,36 -1,13 39.032,96 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,46 -0,12 795.423,47 12:24
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,00 -0,05 19.864.931,35 12:25
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,80 -2,71 258.446.836,40 12:25
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,60 0,95 552.779,40 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 608,50 -2,48 1.348.902.001,00 12:25
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.993,00 -1,97 84.634.635,00 12:24
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,72 -1,60 56.698.491,00 12:24
BTCIM BATI CIMENTO 6,00 -0,83 50.854.307,22 12:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,03 -0,66 10.491.614,71 12:25
BULGS BULLS GSYO 40,86 -1,59 40.686.695,48 12:25
BURCE BURCELIK 46,40 -1,07 59.737.441,56 12:25
BURVA BURCELIK VANA 1.094,00 -1,17 16.909.339,00 12:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 121,30 -0,49 22.198.200,00 12:25
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 41,14 -4,33 17.848.654,46 12:25
CANTE CAN2 TERMIK 1,52 -0,65 170.371.270,51 12:24
CASA CASA EMTIA PETROL 84,20 0,00 226.245,40 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,90 -0,75 16.306.741,20 12:24
CCOLA COCA COLA ICECEK 79,00 0,25 168.565.334,15 12:24
CELHA CELIK HALAT 17,99 3,99 265.298.358,76 12:24
CEMAS CEMAS DOKUM 4,73 -2,07 54.676.973,80 12:24
CEMTS CEMTAS 10,13 -0,49 11.516.576,99 12:24
CEMZY CEM ZEYTIN 13,28 0,68 34.574.745,44 12:25
CEOEM CEO EVENT MEDYA 27,96 -1,89 25.337.173,48 12:24
CGCAM CAGDAS CAM 52,15 -0,76 770.997.714,17 12:25
CIMSA CIMSA 48,98 -1,09 75.958.081,12 12:25
CLEBI CELEBI 1.624,00 -0,43 26.635.504,00 12:24
CMBTN CIMBETON 1.584,00 -0,75 9.341.485,00 12:24
CMENT CIMENTAS 296,50 -0,17 132.832,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,92 0,00 10.645.032,14 12:23
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 164,80 -3,06 3.309.533,80 12:24
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 37,10 0,11 24.087.797,84 12:25
CRFSA CARREFOURSA 144,90 6,54 351.648.637,90 12:25
CUSAN CUHADAROGLU METAL 29,50 2,43 102.021.597,54 12:25
CVKMD CVK MADEN 41,96 -2,65 337.550.848,54 12:25
CWENE CW ENERJI 39,60 -2,32 302.029.705,84 12:25
DAGI DAGI GIYIM 7,26 -0,14 13.265.561,97 12:24
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,39 3,90 1.289.253.556,25 12:25
DARDL DARDANEL 2,28 -0,87 18.330.715,82 12:25
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,51 1,13 39.735.196,26 12:24
DENGE DENGE HOLDING 2,27 -0,87 10.313.063,14 12:24
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,84 1,62 95.239.651,75 12:24
DERIM DERIMOD 37,14 -1,49 6.202.918,76 12:24
DESA DESA DERI 12,17 -0,81 2.972.771,75 12:24
DESPC DESPEC BILGISAYAR 46,50 -1,23 20.487.865,74 12:24
DEVA DEVA HOLDING 64,75 -0,92 6.655.321,70 12:24
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 127,00 1,60 31.665.958,20 12:24
DGGYO DOGUS GMYO 31,38 -1,63 1.072.584,86 12:20
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,22 -1,91 26.963.330,07 12:24
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,50 2,00 60.976,50 09:55
DITAS DITAS BDY 45,04 7,03 151.482.853,66 12:25
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,08 -0,33 16.705.477,49 12:24
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,36 -0,19 146.296.031,69 12:25
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,60 0,12 2.768.486,45 12:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,11 -1,60 4.806.944,80 12:24
DOAS DOGUS OTOMOTIV 180,70 -1,31 80.931.739,10 12:25
DOCO DO-CO 9.455,00 -3,47 27.079.592,50 12:24
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,58 -1,64 17.020.088,30 12:24
DOFRB DOF ROBOTIK 165,00 -0,66 503.389.951,50 12:25
DOGUB DOGUSAN 100,50 -0,40 29.519.524,85 12:25
DOHOL DOGAN HOLDING 21,28 -1,39 57.787.747,24 12:24
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 28,82 -4,38 11.664.751,56 12:24
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.351,00 1,12 526.250.083,00 12:24
DUNYH DUNYA HOLDING 115,40 -2,29 43.430.790,90 12:24
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,39 -0,19 9.739.199,11 12:25
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,60 -0,96 19.205.022,20 12:24
DYOBY DYO BOYA 15,88 3,79 73.352.429,11 12:25
DZGYO DENIZ GMYO 8,71 4,19 23.450.598,56 12:24
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 84,75 -2,47 23.759.188,95 12:25
ECILC ECZACIBASI ILAC 83,05 -1,13 94.964.374,25 12:25
ECOGR ECOGREEN ENERJI 35,26 -2,06 87.611.191,78 12:24
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 347,75 -0,29 16.548.976,75 12:24
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 15,51 1,51 42.542.383,89 12:25
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,70 0,60 9.536.644,02 12:24
EFOR EFOR YATIRIM 12,28 -4,06 333.537.002,10 12:25
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.697,50 -2,19 79.175.355,00 12:25
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,82 -0,96 18.950.820,32 12:24
EGEPO NASMED EGEPOL 19,11 -2,25 15.415.052,39 12:24
EGGUB EGE GUBRE 108,30 9,34 147.862.438,25 12:25
EGPRO EGE PROFIL 38,46 0,47 18.496.658,66 12:25
EGSER EGE SERAMIK 3,37 -2,32 3.367.147,97 12:25
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 57,80 -1,28 426.325.779,70 12:25
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,07 -0,83 752.119.345,53 12:25
EKIZ EKIZ KIMYA 89,50 -0,06 124.673,50 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,98 0,76 96.675.032,78 12:25
EKSUN EKSUN GIDA 7,04 -4,22 33.098.230,92 12:25
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 39,80 -2,64 37.102.627,30 12:25
EMKEL EMEK ELEKTRIK 22,26 -2,79 149.681.312,42 12:25
EMNIS EMINIS AMBALAJ 171,00 1,48 271.206,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 131,00 9,99 389.381.024,70 12:24
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,19 6,32 486.616.172,06 12:25
ENERY ENERYA ENERJI 8,86 2,07 65.235.822,61 12:25
ENJSA ENERJISA ENERJI 105,70 -1,31 65.561.098,60 12:25
ENKAI ENKA INSAAT 92,70 -0,70 255.860.417,40 12:25
ENPRA ENPARA BANK 73,65 -0,54 633.537,30 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 13,61 -6,59 1.222.488.263,21 12:25
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,80 1,05 93.368.312,58 12:25
ENTRAR IC ENTERRA YEN. ENERJI - RHKP 0,71 0,00 9.946.727,76 12:25
EPLAS EGEPLAST 5,93 -1,66 16.110.526,66 12:25
ERBOS ERBOSAN 190,60 -1,19 1.163.400,70 12:19
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 62,90 1,78 123.753.271,90 12:24
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,90 -0,66 1.234.195.531,22 12:25
ERSU ERSU GIDA 25,62 -1,46 1.682.536,92 12:24
ESCAR ESCAR FILO 49,50 -1,30 21.974.959,07 12:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,07 -0,98 50.466.981,04 12:25
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,90 -0,76 68.967.501,16 12:25
ETILR ETILER GIDA 5,48 -3,86 30.451.759,16 12:24
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,50 2,95 13.588.994,71 12:25
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 -1,43 329.186,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,02 -2,38 7.666.486,21 12:25
EUPWR EUROPOWER ENERJI 87,70 -1,13 1.714.806.597,80 12:25
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,69 -0,42 59.985.173,10 12:25
EUYO EURO YAT. ORT. 6,68 1,52 6.210.803,99 12:25
EYGYO EYG GMYO 2,53 -0,78 9.003.525,23 12:24
FADE FADE GIDA 16,75 2,70 25.621.440,48 12:24
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,79 -3,32 980.308.891,60 12:25
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 14,96 -0,27 16.839.737,25 12:25
FMIZP F-M IZMIT PISTON 299,50 -1,07 4.778.079,25 12:24
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,40 -2,35 63.327.663,77 12:24
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,23 -0,45 18.386.517,78 12:25
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,85 -0,05 77.009.917,30 12:24
FRIGO FRIGO PAK GIDA 3,07 -0,32 14.967.371,12 12:24
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 40,06 1,93 121.663.637,26 12:25
FROTO FORD OTOSAN 84,60 -1,86 844.419.781,00 12:25
FZLGY FUZUL GMYO 14,12 -2,49 52.405.234,08 12:24
GARAN GARANTI BANKASI 125,90 0,72 1.138.429.122,30 12:25
GARFA GARANTI FAKTORING 31,56 -3,78 33.798.279,22 12:24
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 305,00 1,67 1.642.425,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,87 -1,43 119.174.453,72 12:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 36,50 0,00 66.164.574,36 12:24
GENIL GEN ILAC 8,56 1,30 193.567.730,11 12:25
GENKM GENTAS KIMYA 16,81 -0,18 573.268.861,87 12:25
GENTS GENTAS 6,97 0,29 33.681.856,09 12:25
GEREL GERSAN ELEKTRIK 38,84 5,95 253.787.321,42 12:25
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 78,95 -2,89 781.083.603,55 12:25
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 72,45 0,28 51.812.430,25 12:25
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,27 -1,84 1.081.321,36 12:13
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,50 0,25 18.524.859,25 12:24
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 176,70 0,68 269.753.542,40 12:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,31 -0,60 13.780.256,99 12:24
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,48 1,31 24.485.123,09 12:24
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 50,45 -2,04 75.269.742,15 12:24
GOKNR GOKNUR GIDA 23,90 -1,24 75.989.808,70 12:25
GOLTS GOLTAS CIMENTO 330,50 -0,45 5.405.258,50 12:24
GOODY GOOD-YEAR 15,80 -1,37 6.218.305,51 12:24
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,42 1,09 40.008.132,66 12:24
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,18 -3,57 2.130.882,23 12:24
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 308,50 -0,24 74.337.627,00 12:24
GRTHO GRAINTURK HOLDING 207,10 -0,67 125.851.354,20 12:25
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,65 9,99 141.469.461,53 12:23
GSDHO GSD HOLDING 5,94 10,00 547.810.584,16 12:24
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,09 0,00 118.996.309,40 12:24
GUBRF GUBRE FABRIK. 489,00 -0,81 263.009.359,25 12:25
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.398,00 9,99 298.592.523,00 12:24
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,28 -0,68 52.377.870,56 12:24
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 66,40 -2,92 71.781.247,70 12:25
HALKB T. HALK BANKASI 45,40 0,89 1.360.218.328,58 12:25
HATEK HATAY TEKSTIL 16,83 1,08 13.560.586,51 12:21
HATSN HATSAN GEMI 62,10 -1,11 508.012.456,80 12:25
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,63 -1,50 35.008.213,67 12:25
HEDEF HEDEF HOLDING 113,70 -0,26 77.257.393,60 12:25
HEKTS HEKTAS 4,15 0,24 615.423.542,13 12:24
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,77 3,21 43.631.147,16 12:25
HLGYO HALK GMYO 6,20 -0,16 47.291.249,86 12:25
HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,65 0,30 29.166.282,10 12:24
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 124,80 0,16 403.944.555,60 12:25
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,64 -1,60 10.549.820,30 12:25
HUBVC HUB GIRISIM 3,37 -0,88 3.907.653,45 12:24
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,99 2,57 128.811.712,81 12:25
HURGZ HURRIYET GZT. 7,27 -3,58 39.314.884,21 12:25
ICBCT ICBC TURKEY BANK 19,67 -4,61 59.989.312,65 12:25
ICUGS ICU GIRISIM 5,58 -4,78 50.967.493,51 12:24
IDGYO IDEALIST GMYO 5,29 0,57 10.735.822,05 12:25
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 118,80 1,37 213.432.892,30 12:24
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 94,05 -10,00 105.132.851,10 12:25
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,15 -0,46 727.492,82 12:22
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,39 -0,71 9.753.991,95 12:25
IHLAS IHLAS HOLDING 1,95 1,56 73.324.292,00 12:24
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,94 0,52 15.100.207,51 12:24
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,70 -0,58 1.384.640,12 12:20
IMASM IMAS MAKINA 3,26 -1,51 24.419.164,53 12:24
INDES INDEKS BILGISAYAR 12,14 0,83 72.833.099,02 12:25
INFO INFO YATIRIM 3,65 -2,41 25.420.436,56 12:24
INGRM INGRAM BILISIM 446,25 0,22 8.232.498,50 12:24
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 240,00 0,00 277.200,00 09:55
INTEM INTEMA 272,00 0,55 11.664.294,00 12:24
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,13 -1,57 33.139.624,71 12:25
INVES INVESTCO HOLDING 648,50 0,62 16.188.266,50 12:22
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 76,00 -0,46 199.348,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 400.000,00 0,00 400.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,37 1,36 2.063.855.611,93 12:25
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 61,80 -1,59 96.414.405,45 12:24
ISFIN IS FIN.KIR. 19,31 -1,53 3.814.431,85 12:24
ISGSY IS GIRISIM 106,90 -0,47 22.974.466,00 12:24
ISGYO IS GMYO 20,56 -0,48 5.353.748,40 12:19
ISKPL ISIK PLASTIK 13,69 -9,99 473.940.854,08 12:25
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,10 -1,70 89.805.559,30 12:25
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,41 -0,83 6.720.171,80 12:25
ISYAT IS YAT. ORT. 7,96 -0,38 2.021.648,91 12:24
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,57 -3,72 354.456.996,21 12:25
IZFAS IZMIR FIRCA 65,90 -0,68 251.482.167,45 12:24
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 64,30 -1,53 10.399.687,90 12:25
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,18 -0,73 22.517.803,56 12:24
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,00 -1,62 10.201.226,54 12:24
KAPLM KAPLAMIN 567,50 -1,48 27.054.465,50 12:23
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,61 -2,44 80.131.754,74 12:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,09 1,55 166.233.143,75 12:24
KARTN KARTONSAN 139,20 2,43 109.278.600,40 12:25
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,74 -0,72 72.985.144,84 12:25
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,59 -0,86 16.657.564,54 12:24
KBORU KUZEY BORU 22,76 -3,72 96.169.272,20 12:24
KCAER KOCAER CELIK 14,52 2,76 278.401.936,38 12:25
KCHOL KOC HOLDING 186,90 -1,11 1.093.978.427,30 12:25
KENT KENT GIDA 395,50 0,13 58.138,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 5,75 -0,86 76.860,25 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 10,99 -2,22 64.569.854,24 12:24
KGYO KORAY GMYO 12,14 3,67 75.389.167,97 12:25
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,47 -1,73 7.898.489,86 12:24
KLGYO KILER GMYO 4,86 -1,62 21.131.145,76 12:24
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,40 -2,25 39.048.403,84 12:24
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,58 0,06 13.771.657,38 12:25
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,39 4,33 407.986,11 09:55
KLRHO KILER HOLDING 104,90 -1,69 236.886.739,50 12:25
KLSER KALESERAMIK 28,72 -1,58 21.663.941,30 12:25
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,53 -0,29 20.479.601,55 12:23
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,50 0,00 56.446.730,80 12:25
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,34 1,23 20.260.275,10 12:24
KNFRT KONFRUT TARIM 14,97 -0,66 58.056.836,87 12:25
KOCMT KOC METALURJI 2,51 -1,18 18.114.487,81 12:24
KONKA KONYA KAGIT 14,85 -0,60 5.633.661,43 12:24
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 6,91 -4,16 562.369.138,42 12:25
KONYA KONYA CIMENTO 3.777,50 -2,14 9.386.630,00 12:25
KOPOL KOZA POLYESTER 6,32 -1,10 24.571.381,41 12:25
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 76,95 1,52 46.085.487,50 12:25
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,89 -1,26 12.796.105,30 12:24
KRDMA KARDEMIR (A) 39,06 0,10 197.668.088,62 12:25
KRDMB KARDEMIR (B) 112,20 -0,18 136.483.753,00 12:24
KRDMD KARDEMIR (D) 38,72 -0,72 584.156.355,16 12:25
KRGYO KORFEZ GMYO 2,77 0,36 14.944.681,87 12:23
KRONT KRON TEKNOLOJI 19,88 -0,60 16.094.486,64 12:24
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,25 -1,39 7.605.764,79 12:25
KRSTL KRISTAL KOLA 11,14 2,48 50.120.859,12 12:24
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,56 -0,49 800.360,32 12:24
KRVGD KERVAN GIDA 3,13 0,00 10.484.433,41 12:23
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.900,00 0,00 530.700,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 161,60 8,82 3.841.759.340,10 12:25
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 98,05 2,35 54.654.495,25 12:25
