Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 11.666,42 0.04 11.820,47 11.621,72 18:10
BIST 100-30 13.724,42 -0.75 13.931,16 13.711,43 18:10
BIST 30 14.644,23 0.25 14.830,62 14.566,56 18:10
BIST 50 10.968,14 0.14 11.110,37 10.919,89 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,14 -1.26 25.945.507,10 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,54 -3.75 49.220.251,44 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,40 -2.50 33.766.418,12 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 86,60 -0.40 18.516.125,85 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 21,16 -1.76 11.233.275,72 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,53 -0 56.112.919,94 18:10
ADGYO ADRA GMYO 52,00 -0 28.052.627,65 18:10
AEFES ANADOLU EFES 16,40 -1.32 355.933.112,61 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 11,90 -0.42 14.973.601,77 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 209,60 -1.46 66.851.861,10 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,68 -1.56 72.601.666,06 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,18 -2.48 15.320.189,43 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,01 -2.12 600.025,98 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 45,90 0.97 138.446.852,20 18:10
AHSGY AHES GMYO 6,63 1.84 12.488.208,22 18:10
AKBNK AKBANK 70,80 0.14 5.887.207.292,65 18:10
AKCNS AKCANSA 194,50 3.84 94.990.346,30 18:10
AKENR AKENERJI 6,61 -3.08 22.140.141,28 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,27 -1.73 15.054.728,12 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 13,90 -1.56 87.652.228,13 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 2,90 -2.03 92.767.009,38 18:10
AKGRT AKSIGORTA 4,65 -1.48 55.613.488,36 18:10
AKHAN AKHAN UN 28,00 0.07 47.091.906,72 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 190,60 -2.51 4.115.909,20 18:10
AKSA AKSA 10,47 1.16 129.786.937,05 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 70,25 1.89 431.301.620,35 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,04 -0.88 28.453.826,04 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 14,56 -4.08 30.550.733,75 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,49 -3.25 889.162,45 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 103,40 -1.24 406.475.531,40 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,68 0.93 60.994.687,90 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 22,60 -1.31 66.170.682,34 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 560,50 -0.88 22.217.631,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 69,65 -1.83 10.493.319,05 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 24,30 -0.25 38.734.433,26 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 2,69 -2.54 17.848.765,37 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 5,00 -0 3.472.752,26 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 10,36 -2.72 5.129.658,20 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 23,44 -9.98 656.204.478,68 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 70,84 -0.70 553.646.671,40 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 10,98 -0.99 79.028.659,28 18:10
ALVES ALVES KABLO 0,46 -0 3.044.227,03 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 9,13 10.00 105.616.918,75 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 5,90 -0.84 4.607.694,69 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 93,60 -1.42 47.292.218,70 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 21,58 -2.00 60.844.898,92 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 62,70 -5.86 70.750.857,40 18:10
ARCLK ARCELIK 68,60 -2.76 102.391.812,15 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 51,50 -7.71 737.850.755,95 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 11,98 -1.80 3.634.414,49 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 10,16 3.57 32.993.840,84 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 110,50 -9.94 163.364.247,60 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,17 -2.46 31.966.036,94 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 26,38 -2.30 7.233.213,30 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 0,91 -7.14 8.715.405,59 18:10
ASELS ASELSAN 343,25 1.85 9.453.204.787,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 9,28 -2.52 8.678.824,60 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 161,10 2.55 6.804.134.350,30 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 36,80 -3.06 6.220.626,64 18:10
ATAGY ATA GMYO 7,51 -1.05 768.373,18 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 38,20 -3.63 8.338.114,76 18:10
ATATP ATP YAZILIM 201,40 -5.89 131.093.389,40 18:10
ATATR ATA TURIZM 4,58 3.62 116.343.077,60 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 78,35 -3.69 303.125,05 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,46 0.68 1.918.628,03 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 82,00 -0.36 1.105.084,20 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 14,90 2.90 22.618.369,34 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 27,22 -2.65 23.057.612,24 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,22 -1.33 9.802.196,89 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 46,96 -2.17 39.217.060,56 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,00 -3.96 1.769.944,73 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 318,00 -1.70 7.492.089,50 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 21,72 -4.15 65.745.321,80 18:10
AYEN AYEN ENERJI 24,60 -1.68 5.291.602,20 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,04 -1.81 528.224,56 18:10
AYGAZ AYGAZ 266,00 4.01 373.737.969,50 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,70 -2.88 4.862.998,78 18:10
BAGFS BAGFAS 16,02 -3.49 10.773.515,49 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 145,50 2.32 88.649.706,10 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 26,04 -7.92 29.709.704,06 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 50,50 -2.88 1.616.781,00 18:10
BALSU BALSU GIDA 6,94 -7.71 172.251.283,82 18:10
BANVT BANVIT 111,00 -2.63 4.940.911,70 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 4,38 1.39 3.564.187,23 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 10,06 0.70 571.208,77 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 36,12 0.22 17.482.407,92 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 3,00 -4.76 19.525.771,79 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 2,88 -3.03 14.592.159,88 18:10
BERA BERA HOLDING 10,11 -1.56 68.633.155,01 18:10
BESLR BESLER GIDA 10,02 -2.72 25.973.729,28 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 16,25 0.68 63.703.749,86 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 45,10 -0.88 277.402.120,90 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 13,66 -2.84 4.919.472,97 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 97,40 -1.81 9.367.802,25 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 14,03 0.07 9.302.903,05 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,58 -4.44 6.774.525,34 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,22 9.89 105.238.073,90 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 45,84 7.86 188.452.694,02 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 377,50 -0.98 4.127.695.116,75 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 32,44 9.97 85.848.570,28 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,77 -2.58 79.275.427,31 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 12,53 1.46 67.538.429,89 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 15,41 -2.47 3.394.680,60 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,16 -2.52 73.876.160,71 18:10
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,09 -2.15 18.621.809,79 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 1,44 -3.36 12.841.692,41 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 29,40 -2.97 95.184.913,38 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,70 -2.79 5.547.263,19 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 36,90 -0.27 45.197.115,46 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,13 -0.39 8.886.833,04 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 16,03 5.05 84.224.548,83 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,82 -2.67 45.293.208,72 18:10
BORSK BOR SEKER 4,85 -0.41 6.852.693,33 18:10
BOSSA BOSSA 4,91 -3.16 1.070.837,72 18:10
BRISA BRISA 69,65 -1.55 4.957.741,45 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,00 2.19 1.756.457,87 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,75 -0.86 1.598.899,21 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 32,88 -4.14 42.808.375,32 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,69 0.70 35.763.264,49 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,26 -0 3.026.229,36 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 637,50 -2.67 1.087.827.464,50 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.220,00 -3.56 46.518.101,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,69 -2.23 228.657.703,04 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 2,00 5.26 535.902.993,54 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 4,16 -3.03 33.667.655,04 18:10
BULGS BULLS GSYO 5,92 9.83 13.926.710,31 18:10
BURCE BURCELIK 20,38 1.39 41.549.054,52 18:10
BURVA BURCELIK VANA 229,70 0.79 14.635.245,40 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 56,80 -1.22 21.393.647,35 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 15,33 0.33 4.006.894,44 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 0,98 1.03 219.948.062,67 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 45,60 -6.17 1.204.531,72 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 28,52 -3.58 51.169.690,42 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 76,20 2.08 288.271.546,15 18:10
CELHA CELIK HALAT 29,98 1.22 41.226.521,12 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 2,17 -1.81 7.843.060,96 18:10
CEMTS CEMTAS 6,41 -3.75 10.581.614,25 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 7,45 2.62 234.839.388,35 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,55 -1.13 15.006.199,45 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 17,85 0.45 74.715.634,61 18:10
CIMSA CIMSA 41,92 -0.76 183.733.479,34 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 81,85 -9.96 454.518.965,20 18:10
CLEBI CELEBI 1.309,00 -1.80 35.414.163,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.015,00 -1.74 6.449.820,00 18:10
CMENT CIMENTAS 218,10 0.69 1.234.304,10 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 1,39 -1.42 4.999.847,84 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 76,00 -3.18 1.723.727,15 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,80 5.14 33.841.340,08 18:10
CRFSA CARREFOURSA 147,00 -4.17 139.600.650,50 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 16,92 -10.00 56.767.269,62 18:10
CVKMD CVK MADEN 13,34 -1.98 409.583.002,16 18:10
CWENE CW ENERJI 15,30 -4.91 554.944.362,46 18:10
DAGI DAGI GIYIM 6,15 -4.21 16.290.488,55 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,49 3.75 147.722.932,80 18:10
DARDL DARDANEL 0,93 -1.06 13.092.716,34 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,58 -2.19 21.492.240,10 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,29 -0 9.403.848,80 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,30 -4.41 7.962.773,51 18:10
DERIM DERIMOD 22,08 -2.39 4.701.747,26 18:10
DESA DESA DERI 7,80 -2.38 7.105.174,93 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 22,26 -2.11 2.798.504,12 18:10
DEVA DEVA HOLDING 75,80 -2.57 28.220.030,50 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 44,38 -0.58 30.331.602,72 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 23,94 -4.77 1.741.758,82 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,95 4.02 37.124.501,06 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,10 -1.23 224.116,00 18:10
DITAS DITAS BDY 7,00 2.94 28.071.329,50 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,93 -0.57 31.375.252,57 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 6,94 -9.99 311.762.671,71 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,31 0.48 5.442.247,30 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,93 -1.01 3.458.826,47 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 124,60 -4.01 272.416.468,00 18:10
DOCO DO-CO 12.680,00 0.56 39.511.187,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,20 -0.55 7.519.379,39 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 55,30 -3.32 117.244.860,00 18:10
DOGUB DOGUSAN 34,44 9.96 30.526.255,08 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 16,87 -3.10 359.342.934,92 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,12 -0.40 2.730.095,13 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 69,30 -1.28 212.132.352,10 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 13,49 9.94 17.115.617,88 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,40 -0.74 6.733.010,95 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,08 -5.16 14.138.507,99 18:10
DYOBY DYO BOYA 8,67 -0.34 7.006.046,60 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,00 -3.45 17.747.859,69 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 77,10 -1.03 14.697.748,30 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,84 -1.73 112.005.206,37 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 20,10 -1.18 37.199.783,12 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 156,00 -1.33 32.787.472,30 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,46 -2.26 61.088.868,26 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,62 -0.34 8.723.977,76 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 13,00 -0 464.864.090,76 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.665,00 -4.70 183.560.647,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,39 -2.15 32.908.918,79 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 4,50 -0.88 18.924.756,82 18:10
EGGUB EGE GUBRE 78,25 -2.07 32.037.597,30 18:10
EGPRO EGE PROFIL 34,72 2.12 95.785.829,74 18:10
EGSER EGE SERAMIK 1,99 -3.86 2.383.965,79 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 23,60 -1.01 32.221.967,02 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 18,37 -0.05 1.189.532.871,45 18:10
EKIM EKIM TURIZM 15,66 -2.06 156.605.191,11 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 36,98 -5.81 612.957,28 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,60 -3.70 19.566.218,97 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 3,84 0.52 7.752.552,14 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 18,54 -4.97 42.625.719,00 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 5,17 -1.15 42.774.084,16 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 140,00 -0.64 292.828,00 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 38,18 0.90 170.249.959,32 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 10,58 -0.09 11.335.820,16 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 14,10 -0.35 642.529.252,64 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 119,00 -0 346.797.540,20 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 81,00 -0 766.304.720,40 18:10
ENPRA ENPARA BANK 43,40 -1.27 993.453,22 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,60 -2.62 22.855.011,53 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,66 -1.89 39.820.725,51 18:10
EPLAS EGEPLAST 4,75 -1.04 6.007.265,56 18:10
ERBOS ERBOSAN 94,80 -3.31 4.199.899,65 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 29,48 -2.83 13.063.976,06 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,54 -3.01 6.285.194.150,90 18:10
ERSU ERSU GIDA 14,76 -2.83 3.600.173,97 18:10
ESCAR ESCAR FILO 10,83 5.76 92.076.887,25 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,48 -3.60 47.360.756,41 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,05 -1.44 39.275.881,32 18:10
ETILR ETILER GIDA 6,32 2.60 27.397.236,65 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 7,93 -1.98 9.447.807,11 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,28 0.32 1.861.488,62 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,05 0.71 1.656.741,05 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 36,14 -9.97 1.453.409.395,98 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,42 -3.20 43.631.213,16 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 3,01 -2.59 777.800,14 18:10
EYGYO EYG GMYO 1,75 -1.69 9.102.270,11 18:10
FADE FADE GIDA 10,15 -0.78 7.694.298,86 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,01 -2.90 64.716.885,59 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,95 0.61 8.014.595,08 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 220,50 -3.96 19.139.742,80 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,93 -1.26 43.125.603,54 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,93 -2.11 7.106.695,60 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 85,50 -1.55 57.975.658,30 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,14 -2.73 46.631.456,76 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 19,82 1.69 24.666.470,23 18:10
FROTO FORD OTOSAN 73,35 -3.36 1.200.867.405,40 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 6,42 5.77 151.651.064,49 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 154,80 -0.39 4.214.609.442,60 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 22,00 -4.18 14.942.916,20 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 87,90 3.66 1.112.718,50 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 4,85 -0.82 21.339.219,15 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 19,02 -3.21 3.224.463,64 18:10
GENIL GEN ILAC 4,39 -0.45 185.905.179,45 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 6,47 -0.31 13.643.141,63 18:10
GENTS GENTAS 3,06 -2.24 16.271.032,02 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 21,70 -1.90 191.614.634,92 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 31,72 -7.09 358.076.056,52 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 25,24 1.53 67.381.589,26 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 7,57 1.61 623.470,48 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 33,22 0.06 12.331.503,00 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 101,70 -9.92 1.374.536.664,50 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,34 -0.74 13.760.963,32 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,69 0.51 34.029.327,36 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 47,50 0.17 53.179.115,00 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 12,38 -1.04 28.784.159,59 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 5,87 -4.55 35.865.470,08 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 238,40 -0.04 57.309.796,70 18:10
GOODY GOOD-YEAR 1,86 -2.11 16.549.730,08 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,07 -2.19 14.388.700,34 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 8,01 -5.21 2.197.107,15 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 250,25 -6.19 91.375.059,25 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 81,60 9.83 111.549.269,50 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,21 -1.35 22.842.443,74 18:10
GSDHO GSD HOLDING 3,86 -2.28 21.036.563,07 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,71 -2.74 65.631.376,05 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 280,50 -2.60 1.185.283.582,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 95,95 9.97 115.323.531,20 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 19,14 -0.78 46.577.206,81 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 19,60 -0.20 31.901.928,77 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 43,10 -1.46 506.728.792,38 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 7,43 -3.51 5.292.724,41 18:10
HATSN HATSAN GEMI 23,90 -2.77 61.919.569,66 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,23 5.13 117.073.660,82 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 6,67 2.30 896.350.311,81 18:10
HEKTS HEKTAS 1,67 -2.34 202.669.429,48 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,98 -1.40 47.163.129,39 18:10
HLGYO HALK GMYO 3,70 -2.63 41.754.073,82 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 33,94 -2.19 20.007.687,46 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 8,21 3.92 286.648.099,83 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 30,02 -0.99 7.269.108,66 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,22 -4.31 2.593.983,91 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,76 -2.84 81.025.401,01 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 4,03 -0.74 8.457.280,55 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,99 1.82 13.099.004,77 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 1,34 9.84 87.326.702,22 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 1,89 9.88 3.409.768,59 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 8,05 9.97 13.039.068,00 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 12,40 -1.98 32.918.300,08 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,35 -1.46 754.485,20 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,78 -0 12.088.577,38 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,74 -2.63 50.140.949,31 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,96 -3.03 7.056.530,34 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,77 -2.53 1.041.409,27 18:10
IMASM IMAS MAKINA 1,36 -0 8.807.409,97 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 10,10 -5.70 179.823.370,84 18:10
INFO INFO YATIRIM 0,79 9.72 93.960.214,94 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 211,40 -0.70 4.098.165,10 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 162,10 -2.58 997.227,80 18:10
INTEM INTEMA 164,60 -0.42 8.374.874,80 18:10
INTET INTETRA TEKNOLOJI 42,70 -5.41 179.273.717,26 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 3,94 -3.90 13.463.623,91 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 671,00 0.22 18.573.238,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 62,00 -2.29 1.354.612,40 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 375.000,00 -0 750.000,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,60 -0.44 3.886.444.827,39 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 51,00 -2.39 72.670.955,45 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 15,59 -1.08 11.814.889,10 18:10
ISGSY IS GIRISIM 11,32 -1.57 28.049.148,98 18:10
ISGYO IS GMYO 18,88 0.27 8.631.442,00 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 3,06 9.68 36.198.129,24 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 27,44 -1.86 92.282.794,86 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,98 -1.19 1.555.417,70 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 21,24 9.99 96.229.248,54 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 6,06 -0 3.136.415,55 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,05 2.27 41.380.514,79 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 13,48 1.43 82.038.863,16 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 22,70 -3.65 5.968.527,14 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,83 -1.85 24.914.525,18 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,25 -0.88 14.545.704,94 18:10
KAPLM KAPLAMIN 116,60 4.01 109.704.981,70 18:10
KARCL KARDEMIR CELIK 46,04 9.99 212.647.352,34 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,21 -6.86 29.734.027,65 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,34 -2.39 57.975.247,97 18:10
KARTN KARTONSAN 107,50 2.38 119.148.017,10 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,12 -2.61 79.932.614,48 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,32 -2.52 18.953.935,18 18:10
KBORU KUZEY BORU 10,33 -1.71 62.584.037,33 18:10
KCAER KOCAER CELIK 10,16 0.59 74.435.323,62 18:10
KCHOL KOC HOLDING 204,00 -0.97 8.423.752.389,50 18:10
KENT KENT GIDA 260,00 -1.89 618.271,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,20 -3.28 1.187.736,00 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,11 -0.97 15.763.108,99 18:10
KGYO KORAY GMYO 7,48 -2.60 65.396.780,91 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,75 -8.28 18.974.306,92 18:10
KLGYO KILER GMYO 3,86 0.26 21.866.833,91 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 19,90 -4.78 24.822.877,88 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,36 -2.64 6.379.237,95 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,50 9.81 5.849.460,95 18:10
KLRHO KILER HOLDING 10,35 2.99 448.346.413,81 18:10
KLSER KALESERAMIK 14,25 -1.72 3.540.007,84 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,02 0.13 71.637.041,59 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 49,78 -0.44 62.696.685,24 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 11,73 -9.21 38.435.604,85 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 7,03 -2.63 5.892.049,36 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,50 -1.96 66.146.673,07 18:10
KONKA KONYA KAGIT 6,73 -3.03 6.508.931,33 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,17 -9.96 4.207.391,30 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 2.950,00 -3.75 41.441.590,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 3,09 -8.31 47.387.603,61 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,49 -0.40 63.117.375,11 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,50 -0.58 7.893.351,28 18:10
KPEKS KAPEKS KIMYA 50,30 1.82 93.763.489,27 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 33,46 1.39 146.241.732,42 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 63,10 -0.94 697.161.741,35 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 37,92 0.69 1.655.820.551,32 18:10
