Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 11.535,70 4.65 11.588,86 11.157,96 14:56
BIST 100-30 13.808,79 4.16 13.867,09 13.387,57 14:56
BIST 30 14.411,06 4.77 14.480,07 13.931,31 14:56
BIST 50 10.815,55 4.69 10.867,51 10.462,79 14:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 3,05 9.71 17.944.145,53 14:53
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,41 4.44 20.844.397,01 14:58
AAGYO AGAOGLU GMYO 7,45 4.34 39.567.505,17 14:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 85,00 9.32 23.693.061,15 14:59
ADEL ADEL KALEMCILIK 20,08 9.91 23.190.117,68 14:53
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,49 6.52 39.037.007,94 14:59
ADGYO ADRA GMYO 42,04 5.47 17.367.629,24 14:58
AEFES ANADOLU EFES 16,69 0.48 1.080.326.664,13 14:59
AFYON AFYON CIMENTO 11,65 4.39 15.100.151,04 14:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 210,00 2.84 49.264.935,60 14:59
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,16 2.77 118.079.388,28 14:59
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,18 7.27 14.468.849,40 14:59
AGYO ATAKULE GMYO 6,09 4.28 940.324,09 14:54
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 47,28 1.55 233.410.658,36 14:59
AHSGY AHES GMYO 5,49 3.98 11.104.486,62 14:57
AKBNK AKBANK 67,10 7.79 10.748.939.644,20 14:59
AKCNS AKCANSA 189,50 3.55 51.600.019,90 14:59
AKENR AKENERJI 6,76 6.12 16.870.699,07 14:59
AKFGY AKFEN GMYO 2,34 5.88 25.798.160,16 14:57
AKFIS AKFEN INSAAT 14,04 9.95 163.802.927,60 14:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 2,94 6.52 117.616.745,41 14:58
AKGRT AKSIGORTA 4,84 4.31 37.131.597,16 14:58
AKHAN AKHAN UN 24,54 9.95 26.448.133,32 14:53
AKMGY AKMERKEZ GMYO 192,80 4.05 6.580.827,10 14:52
AKSA AKSA 10,47 3.46 117.359.087,65 14:58
AKSEN AKSA ENERJI 68,05 8.02 245.600.793,55 14:58
AKSGY AKIS GMYO 8,98 3.10 31.701.968,56 14:59
AKSUE AKSU ENERJI 12,73 9.93 10.846.955,86 14:25
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,41 4.44 541.827,34 14:58
ALARK ALARKO HOLDING 98,60 3.84 314.386.451,00 14:58
ALBRK ALBARAKA TURK 8,53 5.83 77.270.687,59 14:59
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 21,06 4.46 44.478.957,08 14:59
ALCAR ALARKO CARRIER 575,00 4.74 19.559.557,50 14:58
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 68,80 7.58 10.427.058,40 14:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 23,82 3.12 36.254.844,74 14:59
ALGYO ALARKO GMYO 2,68 6.77 32.557.481,24 14:58
ALKA ALKIM KAGIT 4,91 6.51 6.123.533,09 14:57
ALKIM ALKIM KIMYA 10,16 6.28 5.913.583,36 14:54
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 18,10 3.67 145.713.346,44 14:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,22 2.55 537.419.167,92 14:59
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 10,81 6.92 88.593.539,86 14:58
ALVES ALVES KABLO 0,48 4.35 2.121.469,54 13:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 5,98 -1.16 175.449.568,17 14:59
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 5,79 5.85 4.685.343,85 14:53
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 93,30 5.72 71.891.523,65 14:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,70 3.65 64.126.941,06 14:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 77,20 4.89 17.855.734,05 14:57
ARCLK ARCELIK 69,40 3.58 86.388.800,90 14:59
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 54,15 6.70 190.666.657,45 14:59
ARENA ARENA BILGISAYAR 11,50 4.55 3.839.091,33 14:57
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 8,80 2.33 40.228.190,35 14:58
ARMGD ARMADA GIDA 121,80 6.19 57.592.958,50 14:59
ARSAN ARSAN HOLDING 3,17 7.09 26.744.697,14 14:59
ARTMS ARTEMIS HALI 26,80 2.45 18.208.178,16 14:58
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 0,98 6.52 6.251.445,26 14:57
ASELS ASELSAN 354,50 3.50 11.284.120.459,50 14:59
ASGYO ASCE GMYO 9,24 4.41 14.774.941,31 14:56
ASTOR ASTOR ENERJI 168,50 8.36 3.906.018.670,20 14:59
ASUZU ANADOLU ISUZU 38,82 6.36 6.589.463,90 14:57
ATAGY ATA GMYO 7,11 5.02 1.072.021,30 14:57
ATAKP ATAKEY PATATES 40,42 9.07 29.208.990,44 14:59
ATATP ATP YAZILIM 213,40 2.60 94.298.084,40 14:59
ATATR ATA TURIZM 4,16 9.19 50.304.537,26 14:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 81,75 8.85 600.755,30 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 4,15 5.33 875.081,15 14:51
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 68,60 8.54 319.863,00 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 14,98 5.20 3.620.849,64 14:45
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 28,58 4.77 16.883.019,38 14:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,22 8.29 5.600.458,45 14:58
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 47,66 4.11 14.432.469,20 14:59
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 7,94 6.01 1.788.353,81 14:58
AYCES ALTINYUNUS CESME 306,50 4.34 6.642.551,50 14:57
AYDEM AYDEM ENERJI 22,58 6.01 58.595.851,36 14:59
AYEN AYEN ENERJI 24,40 4.01 7.380.701,22 14:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 7,20 3.30 857.554,46 13:55
AYGAZ AYGAZ 269,75 4.45 140.195.882,00 14:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 2,75 3.77 9.868.371,95 14:58
BAGFS BAGFAS 18,17 4.43 10.150.839,02 14:58
BAHKM BAHADIR KIMYA 139,20 2.65 113.458.068,30 14:59
BAKAB BAK AMBALAJ 24,74 7.57 4.051.338,56 14:58
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 55,25 0.45 644.988,50 13:55
BALSU BALSU GIDA 7,68 3.78 91.096.899,50 14:57
BANVT BANVIT 114,50 4.09 7.348.011,60 14:58
BARMA BAREM AMBALAJ 4,21 0.24 1.985.030,19 13:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 8,86 4.24 545.779,50 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,20 10.00 6.239.949,28 14:57
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,97 3.48 14.173.781,54 14:59
BEGYO BATI EGE GMYO 2,99 4.91 9.106.535,68 14:58
BERA BERA HOLDING 9,83 6.27 43.277.665,32 14:58
BESLR BESLER GIDA 9,97 4.07 17.102.177,92 14:58
BESTE BEST BRANDS ENERJI 15,42 3.28 105.988.243,21 14:57
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 44,20 5.19 177.909.684,18 14:59
BEYAZ BEYAZ FILO 13,69 4.98 4.145.488,96 14:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 96,95 6.07 11.619.841,90 14:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 11,53 5.10 14.098.486,09 14:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 2,70 6.30 5.839.974,32 14:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 5,19 4.85 61.526.696,72 14:59
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 34,42 9.97 44.981.474,88 14:59
BIMAS BIM MAGAZALAR 372,00 3.48 4.360.213.581,25 14:59
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 26,02 6.64 36.987.439,52 14:59
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 3,64 9.97 38.941.715,38 14:54
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10,37 1.47 45.048.739,20 14:59
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 15,94 5.98 3.883.619,27 14:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,20 7.14 57.064.666,75 14:59
BKRGY BAKIRCI GMYO 4,12 9.57 30.909.655,83 14:58
BLCYT BILICI YATIRIM 1,52 7.04 8.774.152,36 14:57
BLUME BLUME METAL KIMYA 26,68 1.52 27.271.675,76 14:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 8,36 2.83 10.743.244,56 14:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 34,60 9.98 71.665.990,38 14:59
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,21 3.99 9.895.417,55 14:59
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 14,30 4.76 15.143.990,29 14:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,79 6.55 24.964.026,97 14:59
BORSK BOR SEKER 4,74 6.04 12.289.522,74 14:57
BOSSA BOSSA 5,07 4.32 1.205.383,12 14:54
BRISA BRISA 71,85 6.76 12.518.634,10 14:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 5,80 9.85 1.421.567,54 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 5,20 3.59 932.304,16 14:51
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 28,30 9.95 1.711.668,90 14:37
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,33 4.65 24.486.503,54 14:58
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,97 9.96 260.795,78 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 667,00 2.62 1.094.349.007,00 14:59
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.308,00 7.65 44.979.784,00 14:59
BSOKE BATICIM CIMENTO 4,42 9.95 57.920.145,80 14:57
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,72 8.86 256.068.784,85 14:58
BUCIM BURSA CIMENTO 4,09 6.51 15.778.390,13 14:58
BULGS BULLS GSYO 4,92 7.89 17.418.918,02 14:58
BURCE BURCELIK 19,25 3.49 39.042.682,33 14:59
BURVA BURCELIK VANA 250,00 2.08 15.197.101,70 14:59
BVSAN BULBULOGLU VINC 54,00 8.00 19.316.053,00 14:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 15,00 5.49 3.203.196,64 14:57
CANTE CAN2 TERMIK 0,96 4.35 110.266.458,31 14:59
CASA CASA EMTIA PETROL 36,96 10.00 534.922,08 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 24,88 9.99 16.894.743,42 14:34
CCOLA COCA COLA ICECEK 73,45 -0.74 889.938.699,35 14:59
CELHA CELIK HALAT 26,06 5.51 31.858.866,60 14:57
CEMAS CEMAS DOKUM 2,20 8.37 8.872.168,43 14:58
CEMTS CEMTAS 6,42 4.05 8.522.135,90 14:56
CEMZY CEM ZEYTIN 5,61 8.93 46.990.760,57 14:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 17,00 6.18 10.026.892,35 14:59
CGCAM CAGDAS CAM 16,63 9.99 27.044.450,92 14:58
CIMSA CIMSA 41,68 4.30 152.438.283,58 14:59
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 97,10 7.89 579.545.933,60 14:59
CLEBI CELEBI 1.233,00 2.24 51.545.451,00 14:58
CMBTN CIMBETON 1.046,00 4.70 17.346.434,00 14:57
CMENT CIMENTAS 232,70 6.26 162.443,10 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 1,35 7.14 5.923.303,24 14:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 73,20 2.45 2.112.589,50 14:50
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 8,45 3.68 45.951.400,61 14:59
CRFSA CARREFOURSA 133,30 5.79 135.485.615,20 14:59
CUSAN CUHADAROGLU METAL 17,50 4.17 12.480.600,71 14:57
CVKMD CVK MADEN 12,70 9.96 311.436.571,30 14:58
CWENE CW ENERJI 16,36 9.95 324.647.417,28 14:57
DAGI DAGI GIYIM 6,36 7.80 11.853.567,24 14:57
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 2,13 7.04 65.710.947,60 14:58
DARDL DARDANEL 0,98 5.38 8.592.424,55 14:58
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,95 5.05 14.334.536,15 14:58
DENGE DENGE HOLDING 1,33 9.02 13.067.518,68 14:59
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,23 4.24 5.555.615,07 14:59
DERIM DERIMOD 21,72 4.83 4.616.631,92 14:56
DESA DESA DERI 8,14 3.30 8.278.027,16 14:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 21,68 4.53 6.794.030,52 14:59
DEVA DEVA HOLDING 73,55 3.23 33.275.330,05 14:57
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 45,64 5.55 40.128.962,46 14:58
DGGYO DOGUS GMYO 22,90 4.76 1.614.096,68 14:55
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,73 0.85 37.742.854,25 14:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 16,60 2.15 416.702,73 13:55
DITAS DITAS BDY 6,21 3.85 8.269.996,16 14:59
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 7,01 1.45 25.760.660,60 14:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 7,14 5.00 68.164.291,00 14:59
DMSAS DEMISAS DOKUM 5,74 3.05 14.655.143,89 14:59
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 3,50 8.36 4.856.278,53 14:59
DOAS DOGUS OTOMOTIV 132,60 2.71 293.946.615,10 14:59
DOCO DO-CO 12.165,00 4.24 58.928.900,00 14:58
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 18,71 8.78 8.290.888,78 14:55
DOFRB DOF ROBOTIK 56,80 5.38 91.048.142,20 14:59
DOGUB DOGUSAN 24,80 2.06 20.638.051,02 14:58
DOHOL DOGAN HOLDING 17,27 5.43 194.756.853,43 14:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 14,40 7.14 2.012.929,46 14:54
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 68,85 -10.00 329.277.898,65 14:57
DUNYH DUNYA HOLDING 10,93 5.50 22.269.774,48 14:59
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,98 0.17 25.651.301,45 14:57
DURKN DURUKAN SEKERLEME 8,07 7.03 10.999.538,32 14:58
DYOBY DYO BOYA 8,58 7.25 7.834.239,24 14:56
DZGYO DENIZ GMYO 7,12 5.95 17.049.352,64 14:59
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 78,50 2.61 18.249.568,55 14:59
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,06 5.35 99.116.465,94 14:59
ECOGR ECOGREEN ENERJI 19,19 3.06 35.978.812,65 14:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 160,20 8.68 57.559.910,30 14:59
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 2,98 9.96 10.337.566,57 14:54
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 23,66 6.96 13.491.911,78 14:58
EFOR EFOR YATIRIM 11,91 -2.06 353.579.150,66 14:59
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.330,00 9.97 98.462.167,50 14:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 15,75 5.00 21.967.767,83 14:58
EGEPO NASMED EGEPOL 4,52 9.98 9.335.863,25 14:54
EGGUB EGE GUBRE 85,35 3.14 20.351.310,75 14:59
EGPRO EGE PROFIL 29,22 5.18 9.760.960,62 14:58
EGSER EGE SERAMIK 2,03 3.57 1.578.128,56 14:55
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 23,22 4.78 23.098.499,82 14:58
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 17,57 6.04 1.528.326.336,15 14:59
EKIM EKIM TURIZM 15,14 4.78 43.199.238,49 14:57
EKIZ EKIZ KIMYA 37,00 8.82 272.826,76 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 2,58 6.17 15.045.105,04 14:57
EKSUN EKSUN GIDA 3,51 2.33 59.330.603,75 14:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 17,78 4.34 8.201.443,92 14:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 4,97 0.20 91.398.652,61 14:59
EMNIS EMINIS AMBALAJ 138,00 2.91 377.786,40 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 35,34 4.49 110.537.357,90 14:59
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 9,94 6.65 9.440.442,74 14:57
ENERY ENERYA ENERJI 14,22 3.42 536.277.639,42 14:59
ENJSA ENERJISA ENERJI 118,00 3.60 306.536.955,90 14:59
ENKAI ENKA INSAAT 81,85 2.06 1.150.840.399,65 14:58
ENPRA ENPARA BANK 46,00 2.00 2.691.076,00 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,43 9.95 3.775.505,55 14:51
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,80 8.35 49.923.880,07 14:59
EPLAS EGEPLAST 4,87 3.62 7.473.883,94 14:59
ERBOS ERBOSAN 98,05 5.66 3.349.065,80 14:54
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 31,12 5.49 9.418.204,48 14:54
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 32,30 4.53 3.397.094.308,68 14:59
ERSU ERSU GIDA 15,49 3.27 5.123.518,67 14:57
ESCAR ESCAR FILO 8,26 9.99 25.787.795,87 14:54
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,64 4.90 33.948.662,60 14:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 1,98 7.03 23.349.545,68 14:58
ETILR ETILER GIDA 6,44 2.71 10.671.395,65 14:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,07 -1.41 3.936.918,29 14:57
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 6,61 -6.90 2.451.970,69 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 7,45 -1.46 2.995.857,33 14:58
EUPWR EUROPOWER ENERJI 42,86 8.18 308.901.670,76 14:59
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,37 5.80 27.349.119,90 14:59
EUYO EURO YAT. ORT. 3,09 3.00 994.228,38 14:44
EYGYO EYG GMYO 1,79 4.07 5.943.875,52 14:57
FADE FADE GIDA 10,16 5.61 9.321.256,00 14:58
FENER FENERBAHCE FUTBOL 1,97 2.60 123.722.018,49 14:59
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,73 5.42 13.985.327,18 14:58
FMIZP F-M IZMIT PISTON 215,50 4.92 12.779.755,80 14:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,80 6.44 22.594.001,27 14:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,89 7.23 8.018.237,70 14:55
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 78,30 4.89 38.004.809,80 14:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,08 7.22 31.995.947,99 14:58
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 18,34 5.95 20.823.948,18 14:58
FROTO FORD OTOSAN 68,80 4.08 890.681.077,50 14:59
FZLGY FUZUL GMYO 4,93 6.71 23.636.132,84 14:59
GARAN GARANTI BANKASI 138,00 7.14 4.731.626.138,20 14:58
GARFA GARANTI FAKTORING 22,24 5.90 19.423.497,26 14:57
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 98,25 1.08 2.558.203,50 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,06 0.20 46.187.657,71 14:59
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 18,72 5.76 1.651.975,10 14:52
GENIL GEN ILAC 4,02 9.84 99.429.774,98 14:58
GENKM GENTAS KIMYA 6,33 5.85 14.017.876,42 14:58
GENTS GENTAS 3,42 6.54 9.607.048,40 14:52
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,14 2.22 90.360.101,92 14:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 34,62 7.05 160.662.840,52 14:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 22,24 9.99 33.228.292,78 14:52
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 6,78 6.10 576.245,99 14:51
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 32,80 5.81 8.078.214,64 14:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 118,80 6.55 285.696.103,00 14:59
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,37 7.03 3.846.895,23 14:53
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,33 2.70 75.040.567,98 14:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 48,30 -2.15 141.191.851,76 14:59
GOKNR GOKNUR GIDA 13,48 6.31 27.911.839,01 14:57
GOLDA GOLDA GIDA 5,95 5.31 32.197.301,90 14:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 225,30 4.06 36.349.581,10 14:56
GOODY GOOD-YEAR 1,96 2.08 16.472.683,80 14:59
GOZDE GOZDE GIRISIM 16,22 5.05 20.173.677,20 14:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,13 5.47 1.495.935,64 14:58
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 267,25 5.95 30.628.848,25 14:59
GRTHO GRAINTURK HOLDING 69,00 6.81 52.961.518,65 14:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,70 2.39 20.585.016,07 14:58
GSDHO GSD HOLDING 4,04 5.76 15.877.622,39 14:58
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,76 5.56 103.089.834,38 14:59
GUBRF GUBRE FABRIK. 293,75 7.70 869.899.134,50 14:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 60,40 4.32 62.460.674,75 14:58
GWIND GALATA WIND ENERJI 17,94 5.97 65.610.742,33 14:59
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 17,74 9.98 28.188.331,30 14:58
HALKB T. HALK BANKASI 41,74 4.98 802.530.835,64 14:59
HATEK HATAY TEKSTIL 6,64 6.07 1.709.663,04 14:43
HATSN HATSAN GEMI 22,92 6.70 35.275.013,88 14:59
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,07 8.08 35.964.853,87 14:59
HEDEF HEDEF HOLDING 6,27 -9.91 748.876.605,33 14:59
HEKTS HEKTAS 1,81 7.10 391.689.870,01 14:59
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,45 9.99 20.469.497,87 14:57
HLGYO HALK GMYO 3,69 6.34 102.812.479,83 14:58
HOROZ HOROZ LOJISTIK 36,80 6.48 21.291.900,60 14:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 7,33 2.23 147.082.915,64 14:59
HTTBT HITIT BILGISAYAR 30,20 4.07 9.233.289,28 14:56
HUBVC HUB GIRISIM 2,10 2.44 1.788.677,79 14:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,94 6.49 63.896.100,94 14:59
HURGZ HURRIYET GZT. 3,64 4.60 4.977.855,56 14:59
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,31 6.91 9.404.683,23 14:58
ICUGS ICU GIRISIM 1,10 10.00 11.564.861,95 14:56
IDGYO IDEALIST GMYO 1,60 8.11 3.324.485,87 14:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 6,42 -0.93 246.986.977,28 14:59
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 11,33 10.00 13.093.273,91 14:53
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,44 4.35 499.894,80 14:52
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,79 5.33 5.746.564,51 14:59
IHLAS IHLAS HOLDING 0,73 7.35 36.132.488,73 14:59
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,96 6.67 11.230.681,60 14:57
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,80 5.26 1.656.779,26 14:53
IMASM IMAS MAKINA 1,35 7.14 10.893.891,77 14:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,00 6.08 56.643.814,17 14:58
INFO INFO YATIRIM 0,64 8.47 141.453.384,83 14:52
INGRM INGRAM BILISIM 205,90 5.70 4.402.169,00 14:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 173,30 8.31 492.715,10 13:55
INTEM INTEMA 167,00 5.03 11.951.019,40 14:59
INTET INTETRA TEKNOLOJI 42,84 4.64 59.518.215,38 14:59
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 4,10 7.61 10.875.319,70 14:58
INVES INVESTCO HOLDING 671,50 2.52 32.069.659,00 14:58
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 59,00 3.15 496.814,20 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 382.830,00 2.91 382.830,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 12,98 5.44 6.401.555.814,57 14:59
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 52,70 4.88 65.474.595,00 14:59
ISFIN IS FIN.KIR. 16,16 5.62 25.336.125,39 14:58
ISGSY IS GIRISIM 11,20 4.67 50.157.460,37 14:57
ISGYO IS GMYO 18,38 6.55 28.779.215,35 14:59
ISKPL ISIK PLASTIK 2,30 3.60 81.076.718,51 14:59
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 27,30 6.14 92.877.273,46 14:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 4,80 5.03 1.451.878,53 14:54
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 13,26 4.41 118.693.240,08 14:59
ISYAT IS YAT. ORT. 5,62 6.04 2.842.607,53 14:59
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,58 6.55 48.562.259,28 14:58
IZFAS IZMIR FIRCA 14,54 1.96 60.262.610,28 14:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 23,68 6.28 2.850.415,22 14:58
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,55 5.31 58.633.944,57 14:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 11,03 6.16 16.332.715,94 14:59
KAPLM KAPLAMIN 103,70 6.20 31.350.380,70 14:56
KARCL KARDEMIR CELIK 27,78 6.85 205.178.943,78 14:59
KAREL KAREL ELEKTRONIK 4,68 7.34 17.165.676,12 14:59
KARSN KARSAN OTOMOTIV 7,42 6.46 61.288.976,15 14:59
KARTN KARTONSAN 128,00 1.35 221.745.037,90 14:59
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,19 9.17 44.523.254,25 14:59
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 2,43 4.29 20.294.099,29 14:59
KBORU KUZEY BORU 9,97 8.72 86.029.801,92 14:57
KCAER KOCAER CELIK 9,67 2.76 114.138.405,90 14:59
KCHOL KOC HOLDING 204,00 4.35 5.441.920.100,70 14:59
KENT KENT GIDA 277,00 9.81 1.012.684,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,00 5.26 1.192.398,66 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 5,14 5.11 7.468.434,66 14:58
KGYO KORAY GMYO 7,74 9.01 57.076.208,53 14:59
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,80 2.37 13.755.349,01 14:58
KLGYO KILER GMYO 3,73 6.27 17.576.756,11 14:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 19,16 5.68 12.591.087,75 14:59
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,31 4.47 5.266.742,44 14:59
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,10 5.97 329.798,68 13:55
KLRHO KILER HOLDING 9,65 5.81 92.184.126,20 14:58
KLSER KALESERAMIK 13,88 3.97 17.274.604,32 14:59
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 15,07 -0.20 16.302.218,91 14:58
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 49,04 2.08 52.201.854,46 14:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 12,17 8.27 6.130.134,57 14:55
KNFRT KONFRUT TARIM 6,87 5.69 6.035.314,26 14:57
KOCMT KOC METALURJI 2,48 6.90 57.927.053,67 14:58
KONKA KONYA KAGIT 6,86 4.89 5.673.489,49 14:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,43 9.95 11.395.467,99 13:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.097,50 6.44 39.597.370,00 14:56
KOPOL KOZA POLYESTER 2,82 9.30 28.247.588,12 14:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 2,51 4.15 63.247.822,49 14:58
KOTON KOTON MAGAZACILIK 8,54 6.09 7.636.323,67 14:57
KPEKS KAPEKS KIMYA 41,78 9.03 37.439.876,90 14:59
KRDMA KARDEMIR (A) 35,82 6.99 66.626.470,64 14:58
KRDMB KARDEMIR (B) 54,85 8.83 112.644.201,50 14:59
KRDMD KARDEMIR (D) 41,08 7.15 942.267.518,00 14:59
KRGYO KORFEZ GMYO 3,60 8.11 61.968.663,29 14:58
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,29 6.99 4.259.476,38 14:57
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,95 4.92 32.260.893,04 14:59
KRSTL KRISTAL KOLA 7,08 4.12 19.678.140,47 14:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 4,46 1.36 12.252.596,28 14:58
KRVGD KERVAN GIDA 2,15 3.86 9.018.074,47 14:56
