Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 13.068,43 -0.36 13.109,70 12.980,98 11:58
BIST 100-30 20.938,93 -0.45 20.993,11 20.768,95 11:58
BIST 30 14.910,52 -0.35 14.979,28 14.822,70 11:58
BIST 50 11.751,84 -0.35 11.799,83 11.681,89 11:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 15,65 -1,57 67.932.726,31 12:11
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,30 -1,48 23.983.711,54 12:11
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,80 0,59 3.640.029,70 12:11
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,96 2,78 22.972.977,34 12:11
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,99 0,00 48.454.285,48 12:11
ADGYO ADRA GMYO 58,40 1,39 11.088.244,00 12:08
AEFES ANADOLU EFES 17,52 0,06 219.783.119,68 12:11
AFYON AFYON CIMENTO 16,84 1,32 36.983.171,18 12:11
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 223,10 0,77 38.058.000,20 12:11
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,78 -0,76 24.844.924,32 12:11
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,06 1,32 60.905.777,67 12:11
AGYO ATAKULE GMYO 8,75 -0,68 1.582.572,56 12:06
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 21,98 -0,45 21.700.424,72 12:11
AHSGY AHES GMYO 20,56 -0,39 16.771.409,64 12:11
AKBNK AKBANK 74,25 -1,92 1.727.991.396,40 12:11
AKCNS AKCANSA 199,70 -0,84 20.141.191,50 12:10
AKENR AKENERJI 9,68 0,10 10.358.199,39 12:11
AKFGY AKFEN GMYO 2,88 -0,35 7.037.845,95 12:11
AKFIS AKFEN INSAAT 39,48 1,54 301.737.532,86 12:11
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,82 -0,18 47.108.897,84 12:11
AKGRT AKSIGORTA 8,06 1,51 22.213.638,14 12:11
AKHAN AKHAN UN 25,40 -1,55 69.674.135,54 12:11
AKMGY AKMERKEZ GMYO 220,90 0,41 1.506.110,30 12:10
AKSA AKSA 11,12 0,09 45.147.573,40 12:11
AKSEN AKSA ENERJI 77,70 -0,38 156.190.627,55 12:11
AKSGY AKIS GMYO 8,76 0,00 6.236.702,78 12:11
AKSUE AKSU ENERJI 28,36 0,78 6.640.033,22 12:11
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,67 1,91 1.546.700,42 12:11
ALARK ALARKO HOLDING 90,15 0,17 170.410.194,40 12:11
ALBRK ALBARAKA TURK 8,22 -0,12 30.438.734,73 12:11
ALCAR ALARKO CARRIER 755,50 0,00 3.224.426,50 12:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 127,80 1,35 9.634.567,90 12:11
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,90 0,53 10.862.833,16 12:11
ALGYO ALARKO GMYO 4,77 0,00 17.102.207,00 12:11
ALKA ALKIM KAGIT 11,28 -1,74 17.005.298,58 12:11
ALKIM ALKIM KIMYA 17,96 -1,64 73.088.509,64 12:11
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 318,50 8,43 441.615.566,50 12:11
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 81,99 -0,97 840.764.409,86 12:11
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14,97 -0,47 84.112.898,02 12:11
ALVES ALVES KABLO 2,99 -0,66 61.924.188,60 12:11
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,04 0,14 2.666.411,85 12:05
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,35 0,19 2.941.142,49 12:11
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 124,50 5,42 231.269.177,20 12:11
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,78 0,87 93.349.577,96 12:11
ARASE DOGU ARAS ENERJI 101,80 -0,29 19.267.359,70 12:09
ARCLK ARCELIK 114,10 0,97 81.154.723,00 12:11
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 42,22 1,64 46.936.722,42 12:11
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,80 -1,04 6.017.204,36 12:11
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 25,08 -0,08 77.515.264,04 12:11
ARMGD ARMADA GIDA 81,10 1,95 19.037.504,75 12:11
ARSAN ARSAN HOLDING 4,28 2,88 53.833.916,74 12:11
ARTMS ARTEMIS HALI 39,52 2,65 30.828.662,00 12:11
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,62 0,00 8.998.435,95 12:10
ASELS ASELSAN 343,75 -1,43 3.132.152.058,00 12:11
ASGYO ASCE GMYO 10,93 -1,26 11.855.148,11 12:11
ASTOR ASTOR ENERJI 186,20 0,54 1.459.838.000,40 12:11
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,35 -0,08 8.732.915,15 12:11
ATAGY ATA GMYO 12,80 0,00 1.949.675,91 12:07
ATAKP ATAKEY PATATES 52,30 0,19 4.073.766,80 12:11
ATATP ATP YAZILIM 145,70 0,28 28.664.720,50 12:11
ATATR ATA TURIZM 10,68 0,00 384.330.295,66 12:11
ATEKS AKIN TEKSTIL 109,50 0,00 493.188,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,70 0,93 3.303.047,33 12:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 49,50 -2,94 152.212,50 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,41 -0,78 1.253.941,95 12:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,60 0,72 7.511.853,92 12:11
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,65 -1,90 27.598.836,61 12:11
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,95 -1,05 23.338.832,80 12:11
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,09 2,80 6.376.342,48 12:11
AYCES ALTINYUNUS CESME 687,00 0,88 75.805.872,50 12:11
AYDEM AYDEM ENERJI 27,02 2,66 24.911.163,10 12:11
AYEN AYEN ENERJI 27,96 1,01 11.489.913,46 12:11
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 32,40 -0,31 538.228,80 09:55
AYGAZ AYGAZ 247,30 2,96 190.191.677,70 12:11
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,08 0,25 5.224.691,63 12:11
BAGFS BAGFAS 39,20 0,05 104.499.238,56 12:11
BAHKM BAHADIR KIMYA 145,10 4,61 141.006.828,70 12:11
BAKAB BAK AMBALAJ 37,56 -0,53 1.183.722,98 12:11
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 103,00 -4,98 1.075.423,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,20 0,14 18.758.923,56 12:11
BANVT BANVIT 154,20 -0,19 7.638.455,40 12:11
BARMA BAREM AMBALAJ 47,70 -3,68 47.753.397,82 12:11
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,80 2,07 74.000,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,70 0,40 8.380.141,33 12:09
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,55 -0,87 9.526.230,85 12:11
BEGYO BATI EGE GMYO 4,22 -0,47 12.473.001,34 12:11
BERA BERA HOLDING 17,09 -1,21 67.403.883,86 12:11
BESLR BESLER GIDA 13,75 -0,51 19.335.501,45 12:11
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,20 0,92 227.903.888,52 12:11
BEYAZ BEYAZ FILO 28,46 -0,14 8.054.966,68 12:11
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 141,60 0,14 5.939.068,70 12:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,26 0,43 19.734.098,48 12:11
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,84 0,15 6.828.124,00 12:11
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,70 -0,11 6.843.143,77 12:11
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 245,10 1,16 18.807.931,00 12:06
BIMAS BIM MAGAZALAR 674,50 -0,07 1.149.501.197,50 12:11
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 160,30 0,12 17.350.705,10 12:11
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,40 -0,12 53.820.479,95 12:11
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,05 -0,58 10.984.776,97 12:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,20 0,22 1.569.348,26 12:11
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,50 0,67 9.262.723,41 12:11
BLCYT BILICI YATIRIM 48,92 0,91 24.244.125,28 12:11
BLUME BLUME METAL KIMYA 48,92 0,25 25.645.704,28 12:11
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,84 -0,50 6.622.117,41 12:11
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 82,85 -3,16 168.078.322,30 12:11
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,26 -0,32 4.999.731,99 12:11
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,16 -2,24 46.272.739,96 12:11
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,85 0,35 17.209.269,05 12:11
BORSK BOR SEKER 6,04 -0,49 18.483.332,91 12:11
BOSSA BOSSA 6,28 -0,63 1.327.985,02 12:11
BRISA BRISA 85,00 -0,70 2.137.444,60 12:11
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,49 2,04 582.150,24 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,18 0,55 2.276.863,82 12:11
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,95 -0,22 9.360.810,60 12:11
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,61 -7,96 87.584.712,19 12:11
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,10 0,00 91.282,10 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 502,50 0,50 186.585.258,00 12:11
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.215,00 -1,12 97.703.349,00 12:11
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,26 0,18 49.340.054,82 12:11
BTCIM BATI CIMENTO 6,73 -2,04 228.950.623,81 12:11
BUCIM BURSA CIMENTO 6,14 -0,32 7.280.232,22 12:11
BULGS BULLS GSYO 43,64 3,12 235.142.407,24 12:11
BURCE BURCELIK 38,40 0,37 41.430.873,58 12:11
BURVA BURCELIK VANA 794,00 2,45 9.632.729,50 12:11
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,80 0,00 16.896.525,50 12:11
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 33,48 0,84 3.043.409,28 12:11
CANTE CAN2 TERMIK 1,56 1,30 198.791.941,72 12:11
CASA CASA EMTIA PETROL 94,95 -0,05 183.538,35 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 47,92 6,25 120.425.856,30 12:11
CCOLA COCA COLA ICECEK 70,45 -1,26 144.168.499,70 12:11
CELHA CELIK HALAT 9,76 0,00 4.892.197,75 12:11
CEMAS CEMAS DOKUM 4,58 -0,43 17.589.537,46 12:11
CEMTS CEMTAS 10,37 -0,10 4.621.879,72 12:10
CEMZY CEM ZEYTIN 61,65 -2,14 60.339.240,65 12:11
CEOEM CEO EVENT MEDYA 21,74 1,02 7.703.402,24 12:11
CGCAM CAGDAS CAM 36,16 0,39 46.675.616,60 12:11
CIMSA CIMSA 48,46 -0,29 61.724.849,38 12:11
CLEBI CELEBI 1.802,00 0,78 30.119.358,00 12:10
CMBTN CIMBETON 1.723,00 0,58 8.131.785,00 12:11
CMENT CIMENTAS 339,00 0,00 23.730,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,47 0,58 10.250.357,29 12:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 189,50 2,88 5.166.707,30 12:09
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 85,30 6,63 40.479.992,35 12:11
CRFSA CARREFOURSA 121,70 -0,16 4.222.321,80 12:08
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,50 0,95 5.681.264,56 12:11
CVKMD CVK MADEN 29,80 2,41 319.946.335,72 12:11
CWENE CW ENERJI 28,74 -0,96 69.315.204,50 12:11
DAGI DAGI GIYIM 5,80 0,00 4.220.927,87 12:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 15,30 0,33 251.665.526,48 12:11
DARDL DARDANEL 2,01 0,00 12.478.243,24 12:11
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,47 1,32 48.119.562,40 12:11
DENGE DENGE HOLDING 2,48 -0,40 8.339.690,18 12:11
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,36 -0,62 17.749.302,05 12:11
DERIM DERIMOD 37,24 -6,20 8.110.081,06 12:11
DESA DESA DERI 11,99 0,42 6.390.921,92 12:11
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,00 0,72 7.049.110,22 12:09
DEVA DEVA HOLDING 62,35 -0,72 5.615.537,55 12:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 83,30 1,59 19.562.441,60 12:11
DGGYO DOGUS GMYO 28,48 -0,35 255.199,54 12:08
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,93 1,29 3.307.537,99 12:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,02 -0,69 23.834,32 09:55
DITAS DITAS DOGAN 42,26 -3,38 59.682.357,30 12:11
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,74 -0,17 16.686.588,18 12:11
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,42 1,61 55.324.269,59 12:11
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,87 -2,21 4.068.717,36 12:11
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,72 0,00 4.638.175,07 12:11
DOAS DOGUS OTOMOTIV 198,50 1,28 128.712.334,30 12:11
DOCO DO-CO 8.732,50 -4,77 60.923.707,50 12:11
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 37,22 0,43 19.239.992,82 12:11
DOFRB DOF ROBOTIK 98,20 -2,68 602.607.299,85 12:11
DOGUB DOGUSAN 60,00 1,69 6.255.356,15 12:11
DOHOL DOGAN HOLDING 20,94 -0,57 27.636.819,96 12:11
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,38 0,81 1.615.582,72 12:07
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.878,00 2,07 738.543.277,00 12:11
DUNYH DUNYA HOLDING 106,90 -0,09 29.907.348,90 12:11
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,65 -0,82 6.014.573,66 12:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,98 -0,66 22.647.736,70 12:11
DYOBY DYO BOYA 13,08 -1,95 11.884.419,10 12:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,72 0,13 4.405.042,49 12:08
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 63,20 0,16 7.067.864,35 12:11
ECILC ECZACIBASI ILAC 116,30 -3,88 368.479.475,60 12:11
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,10 -0,66 385.423.512,62 12:11
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 293,25 -3,06 75.487.138,00 12:11
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,80 -3,02 59.509.637,29 12:11
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,70 -0,67 11.180.852,44 12:11
EFOR EFOR YATIRIM 11,28 -9,98 40.925.103,36 12:11
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.887,50 -0,08 14.240.290,00 12:11
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,94 -1,03 25.547.818,56 12:11
EGEPO NASMED EGEPOL 13,84 2,14 20.786.105,19 12:11
EGGUB EGE GUBRE 129,50 3,52 154.972.337,30 12:11
EGPRO EGE PROFIL 29,36 0,48 8.870.489,88 12:11
EGSER EGE SERAMIK 2,90 0,69 2.615.117,96 12:09
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,18 -0,79 388.604.535,24 12:11
EKIZ EKIZ KIMYA 110,00 0,00 5.610,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,52 -1,08 22.085.581,60 12:11
EKSUN EKSUN GIDA 5,34 0,38 2.438.702,60 12:08
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,42 0,35 6.814.365,24 12:11
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,88 2,96 247.119.912,00 12:11
EMNIS EMINIS AMBALAJ 154,10 -0,71 24.810,10 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 46,20 10,00 816.242.484,74 12:11
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,72 1,59 27.327.836,30 12:11
ENERY ENERYA ENERJI 8,58 -1,61 44.097.108,02 12:11
ENJSA ENERJISA ENERJI 121,40 1,85 309.593.595,90 12:11
ENKAI ENKA INSAAT 94,70 -1,56 194.409.382,95 12:11
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 30,70 -9,97 232.943.125,50 12:11
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,14 -0,59 32.748.406,17 12:09
EPLAS EGEPLAST 6,12 -0,65 4.778.773,83 12:11
ERBOS ERBOSAN 183,70 -0,76 2.853.825,80 12:11
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 51,10 -1,16 17.945.401,85 12:11
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,94 -1,20 583.890.606,08 12:11
ERSU ERSU GIDA 21,98 -2,57 5.481.922,36 12:11
ESCAR ESCAR FILO 30,16 -0,13 37.918.475,38 12:11
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,60 5,26 172.349.554,44 12:11
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,98 0,76 35.607.984,93 12:11
ETILR ETILER GIDA 3,85 -0,26 2.907.672,02 12:11
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,46 0,56 397.168,98 12:09
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,24 -0,23 2.874.920,36 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,71 -0,05 2.305.490,19 12:09
EUPWR EUROPOWER ENERJI 34,40 -0,41 73.799.324,58 12:11
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,82 0,21 39.120.842,05 12:11
EUYO EURO YAT. ORT. 17,17 -0,69 538.060,09 12:11
EYGYO EYG GMYO 3,18 -0,93 69.134.244,99 12:11
FADE FADE GIDA 13,70 -0,36 4.442.303,65 12:11
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,71 0,00 85.653.633,37 12:11
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,78 -0,19 2.132.683,02 12:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 299,00 -0,17 3.305.420,00 12:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,67 -0,64 216.054.825,60 12:11
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,01 5,24 163.020.944,31 12:11
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 106,70 9,94 518.729.811,70 12:11
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,19 0,99 23.609.716,32 12:11
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 31,70 0,76 70.408.703,44 12:11
FROTO FORD OTOSAN 107,00 1,23 411.015.872,00 12:11
FZLGY FUZUL GMYO 17,80 9,94 427.350.673,45 12:11
GARAN GARANTI BANKASI 135,20 -0,44 1.268.900.623,20 12:11
GARFA GARANTI FAKTORING 27,14 1,34 8.514.114,00 12:11
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 320,00 1,27 407.360,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,36 -0,19 4.298.549,57 12:11
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 32,02 1,33 13.797.651,86 12:11
GENIL GEN ILAC 9,28 -1,28 320.871.741,23 12:11
GENKM GENTAS KIMYA 13,50 2,04 806.623.363,60 12:11
GENTS GENTAS 8,32 2,59 26.096.426,34 12:11
GEREL GERSAN ELEKTRIK 30,16 1,41 26.421.887,94 12:11
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,38 -0,72 61.871.728,46 12:11
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 69,90 -0,29 238.197.202,75 12:11
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,26 1,83 409.503,95 12:08
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,55 -0,15 10.765.458,55 12:11
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 167,60 -0,24 210.133.789,60 12:11
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,35 -0,46 12.962.039,17 12:11
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,38 -0,14 25.582.338,67 12:11
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,66 -1,48 13.586.972,08 12:11
GOKNR GOKNUR GIDA 20,86 -0,38 34.781.209,50 12:11
GOLTS GOLTAS CIMENTO 337,75 -1,39 12.862.523,00 12:10
GOODY GOOD-YEAR 14,10 0,00 2.428.769,42 12:11
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,86 0,10 3.689.280,40 12:08
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,42 1,17 3.248.282,86 12:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 321,25 -3,24 152.194.299,25 12:11
GRTHO GRAINTURK HOLDING 236,90 -2,11 45.028.480,60 12:11
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,78 -1,51 4.398.316,69 12:09
GSDHO GSD HOLDING 4,22 -1,63 14.248.591,52 12:11
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,11 -4,31 184.921.684,89 12:11
GUBRF GUBRE FABRIK. 493,00 -3,80 433.871.953,25 12:11
GUNDG GUNDOGDU GIDA 682,50 -5,08 59.532.095,50 12:11
GWIND GALATA WIND ENERJI 25,96 0,39 49.282.052,50 12:11
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 59,50 1,71 103.504.796,60 12:11
HALKB T. HALK BANKASI 38,84 -1,57 386.017.728,16 12:11
HATEK HATAY TEKSTIL 15,34 -0,13 14.159.478,37 12:11
HATSN HATSAN GEMI 37,34 0,05 9.215.344,36 12:11
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,09 -1,90 61.914.944,23 12:11
HEDEF HEDEF HOLDING 104,60 -2,24 238.199.195,80 12:11
HEKTS HEKTAS 2,93 -1,35 132.529.384,67 12:11
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,62 -0,09 6.819.130,27 12:11
HLGYO HALK GMYO 5,20 0,78 72.202.817,20 12:11
HOROZ HOROZ LOJISTIK 56,10 0,27 13.267.509,90 12:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,60 -0,63 10.196.913,95 12:11
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,58 0,48 7.685.801,00 12:11
HUBVC HUB GIRISIM 5,15 0,59 2.003.273,81 12:11
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,12 0,65 13.587.420,96 12:11
HURGZ HURRIYET GZT. 6,04 5,78 74.918.944,91 12:11
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,74 -0,14 22.681.626,60 12:10
ICUGS ICU GIRISIM 2,82 1,08 8.166.604,73 12:11
IDGYO IDEALIST GMYO 3,91 0,26 897.292,68 12:11
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 89,55 0,06 382.331.198,55 12:11
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 84,30 -0,18 2.538.021,65 12:11
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,21 -0,45 279.915,73 12:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,45 0,69 4.910.580,62 12:11
IHLAS IHLAS HOLDING 2,04 0,49 25.660.675,34 12:11
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,00 -0,50 8.602.962,50 12:11
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,76 0,00 2.745.206,00 12:11
IMASM IMAS MAKINA 3,65 0,55 23.119.571,31 12:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,91 0,11 26.245.559,76 12:11
INFO INFO YATIRIM 3,45 0,00 14.561.957,58 12:10
INGRM INGRAM BILISIM 384,50 -0,19 3.960.855,75 12:11
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 260,00 -0,10 267.540,00 09:55
INTEM INTEMA 267,25 0,09 12.915.214,00 12:11
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,39 0,14 7.699.068,97 12:11
INVES INVESTCO HOLDING 418,50 5,62 115.044.216,25 12:11
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 72,35 0,14 31.255,20 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 425.000,00 0,00 850.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,05 -0,92 1.783.159.698,79 12:11
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,24 0,09 40.691.430,42 12:11
ISFIN IS FIN.KIR. 19,96 2,36 30.937.266,37 12:11
ISGSY IS GIRISIM 151,00 1,75 298.943.870,60 12:11
ISGYO IS GMYO 21,10 -0,47 46.064.227,96 12:11
ISKPL ISIK PLASTIK 13,17 9,93 580.621.298,41 12:11
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,68 -0,18 148.166.241,56 12:11
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,27 1,54 2.066.120,63 12:11
ISYAT IS YAT. ORT. 8,43 -0,12 2.021.600,34 12:11
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,56 0,31 215.713.754,48 12:11
IZFAS IZMIR FIRCA 53,85 2,87 77.908.030,50 12:11
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 58,45 -1,52 1.550.432,90 12:11
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,38 -1,54 11.793.307,16 12:11
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,95 -0,24 9.402.783,06 12:11
KAPLM KAPLAMIN 412,25 -0,18 8.020.847,00 12:11
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,53 -1,73 23.374.259,18 12:11
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,85 -1,40 39.453.510,04 12:11
KARTN KARTONSAN 69,75 -0,50 4.304.743,85 12:09
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,95 2,43 153.306.466,68 12:11
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,56 0,00 10.531.573,66 12:11
KBORU KUZEY BORU 17,70 -1,83 46.733.554,51 12:11
KCAER KOCAER CELIK 11,89 1,45 72.934.296,51 12:11
KCHOL KOC HOLDING 191,20 0,79 1.751.537.544,40 12:11
KENT KENT GIDA 437,50 -3,63 517.125,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,00 0,00 885.488,00 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,65 -0,35 8.177.418,11 12:11
KGYO KORAY GMYO 7,62 -0,91 20.140.262,15 12:11
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 19,02 0,05 14.594.937,46 12:11
KLGYO KILER GMYO 5,61 -1,23 17.556.035,34 12:11
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 39,60 -1,10 37.011.763,08 12:11
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,16 0,41 7.597.969,52 12:11
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,59 0,00 71.058,90 09:55
KLRHO KILER HOLDING 118,90 -8,26 1.377.347.089,70 12:11
KLSER KALESERAMIK 27,08 6,03 70.611.291,80 12:11
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 10,08 2,86 17.363.568,54 12:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 56,00 0,36 16.821.659,25 12:11
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,88 0,90 34.270.032,50 12:11
KNFRT KONFRUT TARIM 10,80 -0,83 3.335.571,12 12:10
KOCMT KOC METALURJI 2,50 -1,19 9.908.876,63 12:11
KONKA KONYA KAGIT 15,12 -1,63 7.826.828,06 12:11
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,96 -0,44 110.069.999,63 12:11
KONYA KONYA CIMENTO 4.032,50 0,37 8.553.952,50 12:10
KOPOL KOZA POLYESTER 5,96 -0,67 17.533.407,04 12:11
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,40 0,17 25.977.846,90 12:11
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,20 0,66 11.192.774,32 12:11
KRDMA KARDEMIR (A) 30,54 0,20 51.452.365,80 12:11
KRDMB KARDEMIR (B) 49,62 -3,74 112.516.270,12 12:11
KRDMD KARDEMIR (D) 29,44 -2,32 382.773.339,62 12:11
KRGYO KORFEZ GMYO 2,75 -0,36 7.482.633,07 12:11
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,32 -4,57 49.069.149,40 12:11
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,27 -2,25 6.742.337,95 12:11
KRSTL KRISTAL KOLA 8,72 -0,68 18.131.520,56 12:11
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,80 -0,74 2.236.630,20 12:09
KRVGD KERVAN GIDA 2,78 -1,77 6.536.029,65 12:11
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.000,00 -0,41 162.000,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 64,60 4,19 2.704.107.224,35 12:11
