Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 12.374,26 -0.56 12.445,50 12.314,32 18:10
BIST 100-30 15.085,22 -0.80 15.240,05 15.036,17 18:10
BIST 30 15.381,69 -0.49 15.454,86 15.284,07 18:10
BIST 50 11.568,42 -0.51 11.625,71 11.505,35 18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 4,42 4.00 117.849.427,93 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 1,76 2.92 49.594.744,14 18:10
AAGYO AGAOGLU GMYO 8,78 -2.01 70.690.711,21 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 88,05 -1.07 3.926.209,75 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 24,68 -0.08 14.157.925,00 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,61 -3.17 86.880.348,50 18:10
ADGYO ADRA GMYO 46,00 1.14 22.573.926,78 18:10
AEFES ANADOLU EFES 18,67 3.26 905.512.480,78 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 11,22 0.90 11.015.579,52 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 236,50 0.13 28.801.332,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,00 -0.62 106.453.495,10 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 1,38 -0.72 19.352.361,45 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 6,45 -2.57 1.208.237,57 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 47,00 2.22 361.219.325,40 18:10
AHSGY AHES GMYO 6,60 -8.71 69.661.198,04 18:10
AKBNK AKBANK 69,50 0.80 8.686.119.863,10 18:10
AKCNS AKCANSA 207,70 0.24 200.670.015,30 18:10
AKENR AKENERJI 8,03 -0.50 23.063.647,01 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,51 -2.71 34.662.043,75 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 17,30 -2.86 211.994.390,64 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 3,58 -2.19 76.553.202,04 18:10
AKGRT AKSIGORTA 5,17 -1.71 27.101.562,99 18:10
AKHAN AKHAN UN 28,26 0.57 95.632.183,52 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 212,40 -2.12 8.867.368,00 18:10
AKSA AKSA 10,37 -1.80 125.217.633,70 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 71,45 -1.92 429.168.103,55 18:10
AKSGY AKIS GMYO 9,51 -0.63 10.014.956,68 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 16,93 7.15 46.334.343,60 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 1,59 -0.63 1.574.796,95 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 105,30 -1.22 234.381.089,80 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,79 -0.68 90.174.555,13 18:10
ALBTN ALBAYRAK BETON SANAYI 23,14 -3.18 112.228.777,10 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 595,50 -2.70 11.573.496,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 83,75 -0.83 11.732.176,55 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 30,00 -1.45 25.760.036,14 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 3,01 -0.33 34.913.847,08 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 6,13 -0.33 12.114.700,98 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 11,98 -0.66 6.431.520,28 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 107,50 -9.97 260.687,50 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,41 0.01 662.823.762,10 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 13,04 -1.06 137.802.490,85 18:10
ALVES ALVES KABLO 0,61 8.93 8.180.217,85 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 29,76 -9.98 719.953,92 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 8,01 0.63 148.602.388,08 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 100,00 -1.77 53.291.169,60 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,00 -2.99 55.361.058,04 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 97,20 -1.02 23.193.173,85 18:10
ARCLK ARCELIK 80,80 -1.64 76.791.336,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 68,00 -0.15 347.398.396,65 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 15,53 -0.70 6.370.133,36 18:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 13,44 0.45 32.273.545,97 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 127,30 9.93 397.191.995,40 18:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,59 1.41 76.658.169,34 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 33,20 -3.09 18.205.004,08 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 1,18 -1.67 8.095.326,55 18:10
ASELS ASELSAN 376,00 1.21 13.239.396.512,00 18:10
ASGYO ASCE GMYO 9,86 -1.00 21.205.071,74 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 194,60 -1.72 11.905.228.877,20 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 42,72 0.28 4.762.549,50 18:10
ATAGY ATA GMYO 8,60 -2.05 1.149.918,97 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 32,74 -0.24 4.732.669,30 18:10
ATATP ATP YAZILIM 239,50 -4.01 99.170.961,50 18:10
ATATR ATA TURIZM 5,71 2.15 215.631.315,55 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 86,35 -3.09 1.301.055,10 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,21 -3.34 3.605.727,67 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 89,95 7.34 2.583.244,65 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 16,69 -0.48 10.512.236,40 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 26,66 1.37 13.567.219,36 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,92 -1.68 12.916.134,69 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 52,40 1.26 15.237.769,45 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 9,99 3.20 3.040.391,79 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 366,00 -0.48 12.574.062,00 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 24,48 -1.13 22.412.552,52 18:10
AYEN AYEN ENERJI 25,72 -2.65 5.244.481,70 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,24 3.00 1.521.057,36 18:10
AYGAZ AYGAZ 282,00 -5.13 233.470.404,50 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,21 -0.31 7.123.700,36 18:10
BAGFS BAGFAS 22,58 -0.96 4.220.905,62 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 181,40 5.28 384.642.011,00 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 30,96 -2.82 9.396.093,20 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 59,60 2.67 1.714.179,00 18:10
BALSU BALSU GIDA 8,80 -2.11 409.327.327,26 18:10
BANVT BANVIT 132,60 -0.90 8.217.415,60 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 5,50 -4.35 3.505.530,30 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,01 0.92 293.848,18 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 40,40 -0.39 29.145.238,82 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 2,72 -2.86 8.823.209,39 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 2,60 -1.14 3.236.291,20 18:10
BERA BERA HOLDING 12,07 -3.21 69.177.965,76 18:10
BESLR BESLER GIDA 10,91 -1.00 14.455.842,76 18:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 21,28 3.91 101.826.870,04 18:10
BETAE BETA ENERJI VE TEKNOLOJI 59,10 -1.75 322.261.881,75 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 17,34 1.64 20.349.162,90 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 108,10 -2.08 7.021.474,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 14,52 -1.96 13.352.352,76 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 3,87 2.93 22.560.694,68 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 32,44 -9.99 256.924,80 18:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 63,35 -9.95 367.154.277,00 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 409,25 -1.03 2.614.396.548,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 46,60 -1.10 210.240.195,03 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 6,13 -0.81 148.156.711,49 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 10,09 -2.13 127.987.892,76 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 19,41 -0.82 1.807.887,27 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,57 -0.63 129.516.583,24 18:10
BKRGY BAKIRCI GMYO 5,50 2.04 74.454.750,83 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 1,80 -0.55 26.335.985,13 18:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 35,34 -0 30.918.034,50 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 9,06 -3.41 8.671.832,75 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 37,34 -3.86 81.197.461,58 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 5,52 -0.54 4.246.296,49 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 15,91 -0.38 11.501.715,48 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 1,62 1.25 38.786.309,22 18:10
BORSK BOR SEKER 5,46 -1.44 13.668.521,60 18:10
BOSSA BOSSA 5,78 -1.70 1.702.571,85 18:10
BRISA BRISA 72,10 -0.96 6.053.789,00 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,01 1.74 1.130.388,03 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 6,06 -1.62 1.009.606,14 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 53,80 1.03 7.916.113,90 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 10,45 -3.24 38.262.435,54 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,22 6.48 1.714.068,66 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 679,00 -1.88 899.825.871,00 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.463,00 -2.66 48.205.313,00 18:10
BSOKE BATICIM CIMENTO 5,58 1.09 170.949.215,80 18:10
BTCIM BATICIM BATI ANADOLU 1,94 -2.51 561.523.681,21 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 5,02 -0.59 6.366.464,60 18:10
BULGS BULLS GSYO 13,03 9.96 36.464.610,04 18:10
BURCE BURCELIK 27,04 1.35 58.421.603,98 18:10
BURVA BURCELIK VANA 488,25 9.97 7.849.354,00 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 71,95 -2.84 38.894.292,90 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 22,22 9.24 23.170.370,43 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 1,08 -0 195.723.707,20 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 45,00 -3.60 1.211.480,02 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 31,00 -0.83 36.258.828,06 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 82,10 2.43 575.255.341,35 18:10
CELHA CELIK HALAT 29,94 3.96 64.201.944,66 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 3,18 1.27 23.193.399,63 18:10
CEMTS CEMTAS 7,84 -1.63 7.169.340,13 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 5,30 -3.46 79.529.551,76 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,00 4.28 60.806.878,21 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 20,52 -3.48 41.866.744,62 18:10
CIMSA CIMSA 41,56 -2.12 173.596.006,68 18:10
CITAS CITLEKCI MAGAZACILIK GIDA 115,60 -5.09 642.283.831,70 18:10
CLEBI CELEBI 1.351,00 -1.31 22.290.217,00 18:10
CMBTN CIMBETON 1.261,00 -1.87 8.656.850,00 18:10
CMENT CIMENTAS 240,00 -0.83 412.847,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 1,69 0.60 8.776.400,04 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 98,85 9.96 8.288.338,25 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 10,65 9.91 4.400.377,65 18:10
CRFSA CARREFOURSA 222,40 9.99 335.130.199,90 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,77 2.70 12.087.641,23 18:10
CVKMD CVK MADEN 12,37 -0.64 306.163.016,21 18:10
CWENE CW ENERJI 18,66 0.43 342.931.566,48 18:10
DAGI DAGI GIYIM 5,57 -0 18.049.467,28 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 3,09 -1.90 198.097.113,43 18:10
DARDL DARDANEL 1,14 -0.87 13.850.994,86 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 3,50 0.29 16.208.930,28 18:10
DENGE DENGE HOLDING 1,81 -1.63 11.535.176,85 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 1,60 -1.23 21.467.995,40 18:10
DERIM DERIMOD 26,68 -0.30 12.424.293,26 18:10
DESA DESA DERI 8,77 -1.90 11.383.612,16 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 30,86 -0.39 3.563.748,04 18:10
DEVA DEVA HOLDING 87,35 -2.46 18.065.926,90 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 62,50 -5.23 13.805.969,30 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 29,88 3.18 2.379.711,12 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,68 -2.39 11.548.862,22 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 20,72 2.78 479.375,30 18:10
DITAS DITAS BDY 9,00 -1.53 32.253.258,51 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,97 -0.14 28.496.180,25 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 8,43 9.06 166.872.178,76 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 6,79 1.65 21.809.312,90 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 4,18 -1.65 4.746.605,45 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 144,90 -0.62 79.078.026,10 18:10
DOCO DO-CO 10.792,50 -0 28.359.257,50 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 22,50 0.63 7.604.380,08 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 74,80 -1.58 119.009.463,70 18:10
DOGUB DOGUSAN 18,72 4.00 13.046.067,01 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 18,76 -2.65 151.205.234,55 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 15,87 -1.79 1.912.357,16 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 562,50 -10.00 286.875,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 27,50 10.00 43.980.331,32 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 6,11 9.89 33.326.212,81 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 10,49 1.06 29.275.144,57 18:10
DYOBY DYO BOYA 10,35 -0.58 9.042.544,63 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 6,70 -0 4.901.336,41 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 80,10 -1.11 13.476.760,95 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 63,55 -2.00 133.475.876,00 18:10
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,38 -7.30 125.861.017,30 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 229,30 -2.43 54.202.522,10 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 3,79 -9.98 115.305.402,78 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 29,28 -0.95 8.980.820,30 18:10
EFOR EFOR YATIRIM 14,20 2.08 278.803.541,40 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.962,50 -2.12 96.826.305,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 16,70 1.52 38.119.652,25 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 6,14 -3.91 34.761.707,90 18:10
EGGUB EGE GUBRE 100,50 -0.69 29.467.161,25 18:10
EGPRO EGE PROFIL 34,00 -1.05 12.984.285,74 18:10
EGSER EGE SERAMIK 2,66 0.76 1.048.818,23 18:10
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 29,26 3.03 129.002.255,08 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,75 -0.80 1.259.687.003,28 18:10
EKIM EKIM TURIZM 15,51 10.00 177.692.868,09 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 51,00 -0.97 472.705,40 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 3,39 -2.59 18.373.166,25 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 4,65 3.10 16.010.971,25 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 20,00 0.50 3.602.206,21 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 7,37 -1.73 13.746.577,52 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 129,50 -3.36 537.701,70 18:10
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 45,36 -2.83 144.603.769,40 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,99 -2.91 22.674.085,54 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 13,82 0.22 1.109.788.905,27 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 111,60 -0.80 276.524.938,60 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 82,65 -2.59 742.001.651,55 18:10
ENPRA ENPARA BANK 44,02 -0 1.385.529,50 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 2,96 -1.33 33.045.276,14 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,24 0.47 34.376.083,61 18:10
EPLAS EGEPLAST 5,65 4.63 27.067.199,60 18:10
ERBOS ERBOSAN 116,50 -1.35 3.651.197,10 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 35,30 -1.56 17.997.122,66 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 37,08 -1.49 2.835.329.866,92 18:10
ERSU ERSU GIDA 16,27 8.54 10.744.054,04 18:10
ESCAR ESCAR FILO 14,60 -0.68 38.569.849,08 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,49 -1.97 53.898.914,23 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 2,55 0.39 41.791.696,42 18:10
ETILR ETILER GIDA 7,45 -1.72 25.881.994,81 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 9,95 4.41 5.481.120,26 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 8,50 0.71 1.718.904,10 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,50 0.64 3.196.190,25 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 51,30 -3.21 499.447.922,85 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 2,82 -1.74 36.368.541,76 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 4,19 -4.99 7.339.486,44 18:10
EYGYO EYG GMYO 1,93 1.05 9.802.730,32 18:10
FADE FADE GIDA 11,85 -0.75 10.352.635,55 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,41 -0.82 95.876.952,12 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,76 -1.59 14.286.761,96 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 271,25 -0.82 9.979.860,50 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,28 -0.70 49.190.860,85 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 0,98 -0 12.380.867,90 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 103,60 -0.38 100.940.184,80 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,99 3.11 71.908.771,77 18:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 23,58 -2.08 14.961.905,46 18:10
FROTO FORD OTOSAN 74,60 0.07 1.020.358.524,50 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 5,52 2.79 90.781.772,78 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 131,20 0.61 2.284.977.653,80 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 23,14 1.40 19.265.576,24 18:10
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 115,00 -0.17 4.659.870,30 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,07 1.40 23.234.761,15 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,70 0.44 3.954.362,66 18:10
GENIL GEN ILAC 4,30 -9.85 44.932.699,50 18:10
GENKM GENTAS KIMYA 7,63 0.39 58.850.480,50 18:10
GENTS GENTAS 4,29 4.13 60.204.502,93 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 19,69 10.00 212.986.038,86 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 42,12 -1.31 314.690.798,46 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 28,02 0.29 51.547.165,62 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 10,78 1.13 2.002.017,66 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 40,50 -0.64 8.203.890,32 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 137,30 -1.93 346.235.520,30 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 1,89 4.42 31.039.462,28 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,88 1.08 37.046.537,05 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 43,90 -6.64 282.526.623,36 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 14,47 -1.03 22.159.529,87 18:10
GOLDA GOLDA GIDA 8,79 -1.68 161.731.052,99 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 257,50 -1.25 13.886.380,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 2,18 -0.46 6.389.943,52 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,22 -0.72 14.346.924,87 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,22 9.89 2.226.488,44 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 275,00 0.18 47.226.522,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 114,20 5.25 157.034.235,00 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 11,70 -1.93 14.505.393,43 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,05 -0.49 23.020.228,38 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 0,80 -0 49.740.908,72 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 410,75 -1.26 823.293.207,75 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 151,70 -9.97 131.979,00 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 20,18 -0.88 31.426.924,90 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 30,50 -1.23 49.138.913,04 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 45,24 1.03 1.137.187.551,98 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 8,06 0.12 3.554.971,93 18:10
HATSN HATSAN GEMI 30,00 -3.54 74.093.048,08 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,10 10.00 93.139.000,20 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 10,32 9.90 14.565.678,96 18:10
HEKTS HEKTAS 2,19 1.39 377.511.537,92 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,68 7.16 69.980.700,55 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,19 -1.64 54.856.755,37 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 44,08 -2.04 42.264.857,22 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 8,47 0.83 298.310.621,84 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 34,80 0.58 18.820.080,54 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 1,67 9.87 8.406.672,38 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,16 -3.93 392.126.231,78 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,18 0.97 14.459.543,62 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 15,40 -0.84 12.917.290,40 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 1,24 9.73 47.599.279,97 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 2,13 1.43 1.972.487,39 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 47,58 -9.97 402.526,80 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 15,78 -3.66 46.132.610,84 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,66 0.61 397.525,15 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 0,95 -1.04 18.435.991,59 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 0,89 -0 29.901.407,19 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,20 -0 9.523.735,26 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,03 -0.96 2.034.272,12 18:10
IMASM IMAS MAKINA 1,59 -1.24 15.584.357,81 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 12,00 3.27 65.928.856,86 18:10
INFO INFO YATIRIM 1,15 9.52 2.697.356,05 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 305,75 -1.37 10.544.723,75 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 176,80 -0.67 632.084,20 18:10
INTEM INTEMA 198,10 -0.90 3.886.456,70 18:10
INTET INTETRA TEKNOLOJI 54,25 3.04 703.033.743,40 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 5,60 0.54 13.992.122,11 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 712,00 0.85 17.741.497,00 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 4.950.000,00 -0 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 61,25 0.33 703.730,45 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 425.000,00 -0 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,87 -0 4.348.996.889,00 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 61,95 -4.40 238.725.814,65 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,07 -1.10 14.741.903,79 18:10
ISGSY IS GIRISIM 12,56 -2.10 28.627.642,49 18:10
ISGYO IS GMYO 23,30 -0.68 26.197.411,62 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 4,01 9.86 218.013.018,19 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 4.125.000,00 -0 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 30,10 -2.27 154.361.745,82 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 5,62 -0 3.413.533,58 18:10
ISVEA ISVEA SERAMIK VE BANYO 24,54 9.95 850.025.185,06 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 6,69 -0.45 2.085.020,82 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 3,91 -0.76 32.951.266,58 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 10,53 -10.00 3.209.407,11 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 31,04 -1.08 5.972.260,50 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,67 -3.33 41.423.376,78 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 13,39 -0.07 14.041.522,67 18:10
KAPLM KAPLAMIN 138,50 2.59 119.896.903,60 18:10
KARCL KARDEMIR CELIK 48,20 -9.99 3.135.940,20 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 6,23 0.81 14.658.141,07 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,01 -1.42 62.845.115,91 18:10
KARTN KARTONSAN 91,30 10.00 97.267.500,75 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,53 -0.65 80.661.251,22 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 3,11 -1.27 10.250.359,42 18:10
KBORU KUZEY BORU 12,01 -0.91 66.570.405,50 18:10
KCAER KOCAER CELIK 10,36 -1.52 91.583.242,81 18:10
KCHOL KOC HOLDING 213,60 -0.60 3.981.333.706,80 18:10
KENT KENT GIDA 290,00 0.69 497.674,25 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 7,88 0.25 4.431.015,19 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 6,28 1.78 10.831.697,33 18:10
KGYO KORAY GMYO 8,86 0.80 87.333.350,03 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 10,82 -1.28 3.516.739,62 18:10
KLGYO KILER GMYO 4,24 -0.24 39.244.565,51 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 22,60 -0.70 11.603.887,16 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 22,30 2.11 17.055.755,64 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 7,50 -0.66 807.506,58 18:10
KLRHO KILER HOLDING 13,62 9.93 456.136.615,60 18:10
KLSER KALESERAMIK 19,04 -0.57 6.245.007,60 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,45 -2.36 50.087.617,44 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 54,20 -0.09 36.793.304,80 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 14,36 -1.58 7.374.151,45 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 11,34 -3.24 29.613.821,95 18:10
KOCMT KOC METALURJI 2,87 0.35 230.284.530,29 18:10
KONKA KONYA KAGIT 8,61 -4.44 78.247.597,75 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 2,19 -0.45 6.580.813,59 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 3.532,50 -0.28 19.711.382,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 3,22 1.26 15.052.786,28 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 3,00 -2.60 34.460.820,56 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 9,93 -2.07 22.665.949,17 18:10
KPEKS KAPEKS KIMYA 54,15 9.93 354.667.873,65 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 40,60 -4.52 313.897.767,12 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 75,60 4.71 443.803.766,50 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 44,40 -1.38 1.458.742.782,08 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,40 4.29 79.793.635,20 18:10
