Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 10.879,56 1.41 10.915,77 10.758,63 11:57
BIST 100-30 19.853,94 0.82 19.895,62 19.777,22 11:57
BIST 30 11.811,92 1.63 11.858,88 11.644,91 11:57
BIST 50 9.415,35 1.55 9.452,02 9.298,48 11:57
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 12,28 1,66 61.117.877,70 11:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,60 1,93 15.395.211,92 11:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 103,70 0,19 4.913.134,90 11:57
ADEL ADEL KALEMCILIK 30,18 0,47 17.651.726,62 11:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,07 -10,00 236.342.594,48 11:58
ADGYO ADRA GMYO 46,38 -0,30 10.972.069,80 11:58
AEFES ANADOLU EFES 14,85 1,02 340.111.891,69 11:58
AFYON AFYON CIMENTO 13,08 0,54 7.479.360,68 11:57
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 215,80 0,84 22.856.456,70 11:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,08 0,97 46.631.661,04 11:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,86 -3,68 113.772.524,23 11:58
AGYO ATAKULE GMYO 7,49 0,67 1.518.784,97 11:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 26,80 -0,89 36.623.012,44 11:58
AHSGY AHES GMYO 56,30 4,36 26.199.102,55 11:58
AKBNK AKBANK 60,50 2,80 3.663.311.479,30 11:58
AKCNS AKCANSA 126,50 -0,32 25.518.749,90 11:58
AKENR AKENERJI 11,23 0,45 52.329.413,97 11:58
AKFGY AKFEN GMYO 2,73 0,00 19.438.089,74 11:55
AKFIS AKFEN INSAAT 22,40 0,36 11.364.022,62 11:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,15 0,65 10.749.082,36 11:58
AKGRT AKSIGORTA 6,90 1,02 10.791.999,43 11:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 222,00 0,82 2.931.206,00 11:52
AKSA AKSA 10,56 -1,31 88.453.088,60 11:58
AKSEN AKSA ENERJI 53,70 3,07 238.590.117,05 11:58
AKSGY AKIS GMYO 7,49 0,27 5.431.257,79 11:58
AKSUE AKSU ENERJI 17,15 -0,58 1.610.581,89 11:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,11 0,65 2.540.374,70 11:57
ALARK ALARKO HOLDING 92,35 0,38 579.955.873,30 11:58
ALBRK ALBARAKA TURK 7,65 1,86 52.677.113,58 11:58
ALCAR ALARKO CARRIER 916,00 0,71 8.078.635,50 11:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 116,30 0,17 42.442.391,60 11:58
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 46,28 2,66 125.368.594,34 11:58
ALGYO ALARKO GMYO 29,12 -0,61 22.271.844,00 11:56
ALKA ALKIM KAGIT 10,12 -0,20 15.752.029,26 11:58
ALKIM ALKIM KIMYA 16,14 1,51 9.430.761,35 11:58
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 85,80 5,21 324.281.052,95 11:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 73,81 0,56 840.331.165,85 11:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 63,40 0,32 70.931.509,70 11:58
ALVES ALVES KABLO 27,00 2,27 190.223.638,00 11:58
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,74 0,32 5.244.946,51 11:56
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,09 -4,05 54.782.155,70 11:58
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,05 1,28 20.397.976,30 11:57
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,46 1,45 42.407.846,04 11:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 61,45 0,99 15.845.177,85 11:58
ARCLK ARCELIK 105,40 0,76 89.086.927,60 11:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 30,10 3,79 95.851.214,00 11:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,08 2,19 14.003.872,28 11:58
ARMGD ARMADA GIDA 38,20 0,95 14.779.653,06 11:58
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,00 -0,99 12.763.263,59 11:58
ARTMS ARTEMIS HALI 40,68 -0,34 14.778.234,02 11:58
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,80 0,36 8.650.382,09 11:58
ASELS ASELSAN 188,50 0,16 2.561.016.002,00 11:58
ASGYO ASCE GMYO 11,29 0,80 5.100.830,99 11:57
ASTOR ASTOR ENERJI 93,85 0,70 494.055.088,80 11:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 54,10 0,65 4.429.692,80 11:57
ATAGY ATA GMYO 15,35 8,94 19.676.358,18 11:58
ATAKP ATAKEY PATATES 51,90 -0,29 3.066.221,80 11:53
ATATP ATP YAZILIM 173,30 6,52 304.862.396,60 11:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 79,50 0,00 10.494,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 5,99 0,50 770.176,85 11:57
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 78,00 -0,26 315.822,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 11,30 1,35 3.163.831,10 11:58
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,66 0,74 10.932.720,40 11:58
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,01 -0,99 2.891.954,04 11:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 53,60 1,13 7.261.191,65 11:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,00 -3,85 8.548.089,51 11:58
AYCES ALTINYUNUS CESME 417,75 0,18 1.629.741,50 11:58
AYDEM AYDEM ENERJI 18,56 1,48 18.686.635,69 11:57
AYEN AYEN ENERJI 26,10 0,69 1.749.213,50 11:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 16,00 1,98 104.288,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 212,20 0,14 43.355.430,50 11:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 44,82 0,72 7.008.792,08 11:58
BAGFS BAGFAS 29,10 1,32 5.458.378,52 11:56
BAHKM BAHADIR KIMYA 51,70 9,95 89.226.033,81 11:57
BAKAB BAK AMBALAJ 41,02 0,05 4.841.335,44 11:58
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 90,50 0,00 3.350.672,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 18,14 0,17 12.788.512,77 11:58
BANVT BANVIT 171,10 0,47 8.379.347,20 11:58
BARMA BAREM AMBALAJ 27,08 5,53 270.861.698,92 11:58
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,30 2,62 138.051,90 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 41,48 -0,62 13.395.240,98 11:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 19,99 -2,01 59.131.060,40 11:58
BEGYO BATI EGE GMYO 5,65 3,48 136.270.900,98 11:58
BERA BERA HOLDING 17,24 -0,58 37.053.317,23 11:58
BESLR BESLER GIDA 12,83 0,94 16.799.639,25 11:58
BEYAZ BEYAZ FILO 27,14 0,22 6.812.930,14 11:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 180,00 2,16 253.996.707,30 11:58
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 28,76 -0,48 30.265.676,72 11:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 53,15 7,37 38.170.046,48 11:58
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 10,08 0,60 20.573.807,23 11:58
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 320,00 0,95 17.706.940,75 11:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 554,00 1,84 1.157.098.191,00 11:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 183,40 1,33 36.587.005,00 11:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,05 0,09 177.867.620,77 11:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 20,40 0,49 3.890.931,92 11:57
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,24 2,26 13.629.687,10 11:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,87 1,08 36.284.282,14 11:58
BLCYT BILICI YATIRIM 30,96 -0,64 15.980.748,66 11:57
BLUME BLUME METAL KIMYA 48,16 -1,31 25.549.342,62 11:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 20,08 0,55 17.980.126,27 11:57
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 110,30 1,29 127.904.111,60 11:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,52 1,56 6.358.253,12 11:57
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 18,90 0,00 10.810.067,40 11:57
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 9,77 -6,95 490.195.439,66 11:58
BORSK BOR SEKER 23,90 1,01 15.226.756,00 11:58
BOSSA BOSSA 7,10 1,57 10.509.546,34 11:58
BRISA BRISA 86,30 0,88 4.261.861,15 11:58
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,10 0,25 1.003.379,40 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,80 -1,14 1.887.166,50 11:58
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 85,55 0,29 14.796.692,25 11:58
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 13,58 1,65 7.545.624,08 11:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 19,95 0,00 32.079,60 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 497,50 1,74 364.509.207,25 11:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.472,00 1,15 126.781.994,50 11:58
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,35 2,06 55.097.507,54 11:57
BTCIM BATI CIMENTO 4,12 0,73 81.890.189,82 11:58
BUCIM BURSA CIMENTO 6,24 0,32 13.232.074,81 11:58
BULGS BULLS GSYO 47,08 2,13 539.007.988,86 11:58
BURCE BURCELIK 38,26 0,79 16.785.112,60 11:58
BURVA BURCELIK VANA 278,00 0,00 2.566.496,00 09:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,90 0,38 39.967.730,00 11:58
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 24,12 3,17 5.677.815,94 11:58
CANTE CAN2 TERMIK 2,31 0,43 401.075.797,40 11:58
CASA CASA EMTIA PETROL 101,50 2,63 2.171.998,50 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 33,10 0,91 7.266.821,36 11:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 55,50 0,63 137.208.332,75 11:58
CELHA CELIK HALAT 8,77 0,92 3.046.623,42 11:57
CEMAS CEMAS DOKUM 5,37 -0,92 75.727.949,46 11:58
CEMTS CEMTAS 10,45 0,87 16.927.657,43 11:57
CEMZY CEM ZEYTIN 36,10 2,56 44.542.690,30 11:58
CEOEM CEO EVENT MEDYA 24,76 1,23 6.090.725,68 11:57
CGCAM CAGDAS CAM 35,76 -3,46 130.508.191,36 11:58
CIMSA CIMSA 44,66 1,27 124.165.089,10 11:58
CLEBI CELEBI 1.684,00 0,78 41.049.755,00 11:58
CMBTN CIMBETON 2.206,00 0,73 8.533.902,00 11:58
CMENT CIMENTAS 346,00 0,73 209.330,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,20 0,95 5.742.361,08 11:58
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 171,90 -3,15 4.958.974,10 11:58
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 44,46 6,67 39.677.048,42 11:57
CRFSA CARREFOURSA 119,60 0,76 20.402.209,80 11:58
CUSAN CUHADAROGLU METAL 21,66 0,65 3.567.924,94 11:57
CVKMD CVK MADEN 17,73 0,40 171.909.939,66 11:58
CWENE CW ENERJI 24,28 1,42 94.118.255,92 11:58
DAGI DAGI GIYIM 7,68 -0,65 7.913.957,92 11:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,05 1,09 122.995.464,97 11:58
DARDL DARDANEL 2,29 1,33 19.712.796,27 11:57
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 29,40 1,38 16.264.133,46 11:58
DENGE DENGE HOLDING 3,64 -2,93 62.103.536,94 11:58
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,16 -1,19 27.179.608,50 11:58
DERIM DERIMOD 36,48 0,50 3.629.188,38 11:58
DESA DESA DERI 12,60 -1,87 12.953.742,30 11:57
DESPC DESPEC BILGISAYAR 49,34 0,41 2.509.821,50 11:57
DEVA DEVA HOLDING 63,85 1,75 6.875.467,85 11:58
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 77,25 0,98 11.273.801,45 11:58
DGGYO DOGUS GMYO 31,80 0,38 710.012,76 11:57
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 5,77 0,52 1.723.126,67 11:55
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,24 0,00 84.015,84 09:55
DITAS DITAS DOGAN 35,50 -4,36 35.769.577,02 11:58
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,84 0,34 37.387.012,73 11:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 23,24 0,96 16.981.553,94 11:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 10,08 0,20 8.355.562,22 11:58
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 21,14 0,00 3.631.970,84 11:57
DOAS DOGUS OTOMOTIV 186,90 0,75 153.438.168,30 11:58
DOCO DO-CO 8.480,00 0,24 20.989.875,00 11:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 54,50 1,68 16.251.846,80 11:58
DOFRB DOF ROBOTIK 86,45 -0,97 385.724.679,75 11:58
DOGUB DOGUSAN 50,05 -0,69 18.908.030,68 11:56
DOHOL DOGAN HOLDING 17,34 1,17 77.179.287,27 11:57
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 21,60 -0,92 2.259.968,74 11:58
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 761,50 -0,46 665.525.600,00 11:58
DUNYH DUNYA HOLDING 112,80 1,35 13.204.693,10 11:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,75 0,81 2.797.622,81 11:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 14,56 0,83 4.364.676,75 11:57
DYOBY DYO BOYA 13,67 0,07 5.355.382,03 11:58
DZGYO DENIZ GMYO 7,30 0,41 9.956.466,08 11:57
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 54,35 1,02 4.251.705,00 11:58
ECILC ECZACIBASI ILAC 101,70 3,67 436.978.413,95 11:58
ECOGR ECOGREEN ENERJI 23,98 -9,98 74.407.542,00 11:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 362,25 0,21 76.774.238,75 11:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,29 0,57 6.300.226,55 11:57
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 34,32 2,33 18.221.065,92 11:58
EFOR EFOR YATIRIM 125,20 -4,43 120.102.285,90 11:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 7.705,00 0,69 37.816.890,00 11:57
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 25,52 0,95 3.020.525,60 11:58
EGEPO NASMED EGEPOL 7,93 0,00 15.620.616,79 11:58
EGGUB EGE GUBRE 102,20 2,00 42.826.025,00 11:58
EGPRO EGE PROFIL 26,88 1,43 6.088.079,16 11:57
EGSER EGE SERAMIK 3,22 0,31 1.167.989,71 11:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,76 3,62 2.447.813.369,83 11:58
EKIZ EKIZ KIMYA 83,00 1,03 91.549,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,32 -0,36 33.878.203,86 11:58
EKSUN EKSUN GIDA 5,75 0,52 2.612.084,31 11:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 31,76 1,15 9.257.704,18 11:57
EMKEL EMEK ELEKTRIK 58,85 0,17 190.212.985,45 11:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 181,90 0,50 202.636,60 09:55
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,50 0,35 6.113.878,84 11:57
ENERY ENERYA ENERJI 10,25 1,59 178.581.473,27 11:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 78,00 1,76 61.848.327,60 11:58
ENKAI ENKA INSAAT 75,30 0,94 425.632.909,50 11:58
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 111,60 -0,36 5.157.519,30 11:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,75 0,75 43.635.857,90 11:58
EPLAS EGEPLAST 5,70 1,06 15.392.829,14 11:57
ERBOS ERBOSAN 191,20 -0,05 3.470.634,80 11:58
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 75,50 -2,52 57.174.209,55 11:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 24,14 1,43 2.081.755.811,28 11:58
ERSU ERSU GIDA 18,38 -1,87 2.782.917,23 11:57
ESCAR ESCAR FILO 19,78 -1,20 16.065.807,40 11:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,53 3,82 117.652.820,01 11:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 7,85 -2,73 145.851.039,68 11:58
ETILR ETILER GIDA 4,09 0,49 6.931.522,50 11:58
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 25,26 -7,13 4.307.262,32 11:57
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,00 -0,90 583.781,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,28 -0,46 2.154.995,28 11:58
EUPWR EUROPOWER ENERJI 29,86 3,82 155.982.664,14 11:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 6,90 -4,30 303.866.571,17 11:58
EUYO EURO YAT. ORT. 13,46 0,45 244.794,61 11:48
EYGYO EYG GMYO 4,69 0,43 9.348.974,27 11:55
FADE FADE GIDA 13,75 0,44 4.580.054,01 11:56
FENER FENERBAHCE FUTBOL 11,92 -1,49 313.903.992,24 11:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,19 -1,08 2.508.083,47 11:58
FMIZP F-M IZMIT PISTON 340,50 0,89 11.798.132,00 11:57
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,00 3,09 101.097.964,98 11:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,45 -1,71 61.770.037,24 11:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 77,75 -0,32 24.712.253,05 11:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 13,20 1,54 52.370.083,19 11:58
FROTO FORD OTOSAN 95,00 0,85 536.595.752,20 11:58
FZLGY FUZUL GMYO 13,12 3,23 59.857.532,93 11:58
GARAN GARANTI BANKASI 132,50 2,55 2.409.388.568,80 11:58
GARFA GARANTI FAKTORING 25,30 0,24 1.693.664,78 11:58
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,67 -0,15 13.958.598,22 11:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,60 0,51 13.253.483,88 11:57
GENIL GEN ILAC 188,40 -0,32 77.799.170,40 11:58
GENTS GENTAS 9,84 -4,93 55.331.742,99 11:53
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,10 -0,20 186.647.738,39 11:58
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,94 1,65 78.172.856,06 11:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 72,30 0,63 323.752.321,05 11:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,95 -0,42 865.317,17 11:58
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 73,35 1,17 11.161.729,80 11:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 172,10 1,06 121.416.349,50 11:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,50 0,67 9.275.454,64 11:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,18 0,36 31.566.594,54 11:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,30 1,07 17.165.490,04 11:58
GOKNR GOKNUR GIDA 21,18 1,05 13.707.062,78 11:58
GOLTS GOLTAS CIMENTO 320,25 0,71 8.406.732,75 11:57
GOODY GOOD-YEAR 15,49 0,45 2.386.817,35 11:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,98 1,29 19.265.512,90 11:56
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 13,75 0,88 1.466.326,00 11:51
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 332,00 0,00 63.079.000,00 11:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 337,50 -6,70 161.292.441,00 11:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,69 1,57 5.747.538,28 11:58
GSDHO GSD HOLDING 4,42 2,08 12.039.394,78 11:57
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,39 0,72 122.281.547,82 11:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 334,50 2,76 714.299.435,75 11:57
GUNDG GUNDOGDU GIDA 102,50 1,49 33.082.543,45 11:58
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,76 0,68 31.738.026,86 11:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 112,60 -9,99 3.180.049,20 11:56
HALKB T. HALK BANKASI 28,86 -0,35 504.030.861,02 11:58
HATEK HATAY TEKSTIL 21,34 -0,47 67.864.179,92 11:58
HATSN HATSAN GEMI 42,30 0,52 14.498.708,70 11:58
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,18 -4,50 65.557.976,36 11:58
HEDEF HEDEF HOLDING 48,72 -2,09 204.609.317,56 11:58
HEKTS HEKTAS 3,30 1,23 135.557.580,20 11:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,55 0,40 12.473.017,13 11:57
HLGYO HALK GMYO 3,97 1,53 40.219.225,51 11:58
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,50 0,08 11.942.331,55 11:56
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,10 -0,07 19.712.281,20 11:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 49,84 2,09 9.710.037,38 11:58
HUBVC HUB GIRISIM 2,94 -0,68 4.182.927,02 11:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,60 2,27 26.176.826,45 11:58
HURGZ HURRIYET GZT. 6,43 -2,28 51.573.964,48 11:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,83 1,69 5.746.249,39 11:58
ICUGS ICU GIRISIM 2,98 0,34 19.251.811,28 11:58
IDGYO IDEALIST GMYO 3,17 -0,63 1.434.476,83 11:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 50,20 -1,18 170.504.994,20 11:58
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 40,58 -1,17 11.569.255,20 11:58
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,54 -1,93 4.980.122,36 11:57
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,96 -1,51 80.724.243,95 11:58
IHLAS IHLAS HOLDING 3,68 0,82 703.212.209,41 11:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,84 -2,07 165.302.206,34 11:58
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,39 0,42 21.975.458,72 11:58
IMASM IMAS MAKINA 5,36 1,90 146.697.976,30 11:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,57 0,66 6.765.805,37 11:58
INFO INFO YATIRIM 3,89 -1,27 39.146.649,79 11:58
INGRM INGRAM BILISIM 413,00 1,60 2.873.487,00 11:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 285,00 -1,55 237.120,00 09:55
INTEM INTEMA 281,75 0,27 11.618.269,75 11:58
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 10,00 0,81 32.416.946,70 11:58
INVES INVESTCO HOLDING 205,10 -2,05 16.013.640,30 11:58
IPEKE TR DOGAL ENERJI 85,10 3,09 457.053.742,90 11:58
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 90,05 0,06 72.220,10 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 12,69 3,42 4.678.406.368,56 11:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 35,52 1,25 46.418.946,60 11:58
ISFIN IS FIN.KIR. 19,56 0,15 10.715.935,57 11:58
ISGSY IS GIRISIM 81,70 -2,74 101.582.622,95 11:58
ISGYO IS GMYO 19,84 -0,30 29.461.958,91 11:58
ISKPL ISIK PLASTIK 9,13 0,44 2.667.079,59 11:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 40,82 2,00 70.293.456,38 11:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,76 0,91 679.798,40 11:57
ISYAT IS YAT. ORT. 8,13 0,62 1.165.828,60 11:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,99 0,67 65.287.186,33 11:58
IZFAS IZMIR FIRCA 142,20 -0,49 46.531.434,60 11:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,50 0,68 3.909.664,75 11:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,11 1,33 7.839.217,28 11:58
JANTS JANTSA JANT SANAYI 19,56 0,41 16.851.090,00 11:58
KAPLM KAPLAMIN 405,50 9,97 48.738.840,75 11:57
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,84 1,86 23.273.998,70 11:58
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,50 1,17 44.850.725,56 11:58
KARTN KARTONSAN 82,65 1,16 5.977.962,70 11:57
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,34 -0,60 171.477.628,18 11:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 17,55 0,57 8.655.296,08 11:58
KBORU KUZEY BORU 14,14 1,58 30.033.422,05 11:58
KCAER KOCAER CELIK 11,50 1,05 46.441.123,21 11:58
KCHOL KOC HOLDING 170,30 1,13 1.820.632.144,30 11:58
KENT KENT GIDA 723,50 0,00 594.717,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,32 -2,11 62.640,00 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,33 0,86 7.053.527,85 11:58
KGYO KORAY GMYO 6,04 0,67 39.665.586,34 11:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,38 -0,45 4.094.261,92 11:58
KLGYO KILER GMYO 6,62 0,91 37.617.213,26 11:58
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,32 1,10 12.345.408,10 11:58
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,44 0,70 5.843.168,46 11:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,98 -0,99 719.303,16 09:55
KLRHO KILER HOLDING 149,80 0,67 171.502.350,40 11:58
KLSER KALESERAMIK 28,50 0,28 8.863.734,84 11:58
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,43 0,56 3.013.399,07 11:58
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,75 0,00 32.006.452,65 11:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 15,51 0,58 4.505.963,91 11:57
KNFRT KONFRUT TARIM 11,96 0,17 4.964.654,00 11:58
KOCMT KOC METALURJI 2,86 -3,70 104.892.247,98 11:58
KONKA KONYA KAGIT 14,13 -0,21 2.976.956,48 11:58
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 27,28 1,04 171.558.322,72 11:58
KONYA KONYA CIMENTO 4.995,00 0,71 14.977.667,50 11:58
KOPOL KOZA POLYESTER 6,13 1,16 13.086.197,00 11:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,25 0,89 7.541.088,35 11:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,61 1,96 19.653.609,94 11:58
KOZAA TR ANADOLU METAL MADENCILIK 101,20 -0,39 571.794.985,20 11:58
KOZAL TURK ALTIN ISLETMELERI 37,24 0,11 4.498.786.333,42 11:58
KRDMA KARDEMIR (A) 25,70 2,72 57.051.034,04 11:58
KRDMB KARDEMIR (B) 22,14 1,93 25.134.253,78 11:58
KRDMD KARDEMIR (D) 25,44 5,30 1.252.056.531,34 11:58
KRGYO KORFEZ GMYO 3,27 0,62 4.440.857,96 11:57
KRONT KRON TEKNOLOJI 15,76 -0,38 5.516.115,71 11:56
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,87 0,64 2.539.037,83 11:52
KRSTL KRISTAL KOLA 11,77 2,26 26.240.330,24 11:58
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,42 -0,38 5.142.790,84 11:57
KRVGD KERVAN GIDA 2,59 0,00 4.841.487,66 11:56
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.185,00 -0,31 171.990,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 14,63 1,04 162.784.720,95 11:58
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,10 0,86 2.830.935,15 11:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 101,10 4,88 44.182.526,35 11:58
KUVVA KUVVA GIDA 162,00 -0,55 174.636,00 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 48,42 6,84 652.611.799,60 11:58
KZBGY KIZILBUK GYO 12,52 5,56 191.280.724,66 11:58
KZGYO KUZUGRUP GMYO 26,74 1,44 19.666.843,84 11:58
LIDER LDR TURIZM 78,30 -10,00 150.188.971,15 11:56
LIDFA LIDER FAKTORING 4,66 0,87 35.683.843,07 11:58
LILAK LILA KAGIT 27,56 1,03 21.755.160,76 11:58
LINK LINK BILGISAYAR 238,60 1,49 88.470.550,40 11:58
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,97 0,19 4.853.759,91 11:58
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 28,40 0,42 33.955.608,68 11:58
LOGO LOGO YAZILIM 166,20 1,28 23.070.588,30 11:58
LRSHO LORAS HOLDING 5,49 -1,61 64.806.207,10 11:58
LUKSK LUKS KADIFE 110,90 1,28 5.435.101,40 11:57
