Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 13.577,09 5.07 13.584,87 13.333,68 14:56
BIST 100-30 21.457,20 3.86 21.517,40 21.288,25 14:56
BIST 30 15.571,56 5.5 15.579,39 15.228,84 14:56
BIST 50 12.210,44 5.4 12.215,47 11.958,78 14:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,83 6,23 203.851.975,88 14:29
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 33,34 3,73 79.827.614,96 14:29
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 112,40 2,09 21.862.225,10 14:28
ADEL ADEL KALEMCILIK 42,60 1,28 534.230.163,04 14:29
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,97 4,30 236.606.681,07 14:29
ADGYO ADRA GMYO 56,35 1,53 21.656.204,45 14:28
AEFES ANADOLU EFES 17,44 5,00 756.250.180,06 14:29
AFYON AFYON CIMENTO 14,18 3,13 57.430.584,41 14:29
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 229,70 3,47 60.563.167,00 14:29
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,06 5,52 163.036.027,82 14:28
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 3,07 3,37 75.138.750,95 14:29
AGYO ATAKULE GMYO 8,70 0,69 2.644.105,11 14:29
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,14 -3,02 503.557.357,12 14:29
AHSGY AHES GMYO 18,45 5,19 43.659.557,72 14:29
AKBNK AKBANK 76,15 9,96 9.801.995.927,10 14:29
AKCNS AKCANSA 194,70 2,47 144.963.534,40 14:29
AKENR AKENERJI 9,90 2,27 41.826.210,91 14:29
AKFGY AKFEN GMYO 2,86 5,93 46.001.186,66 14:28
AKFIS AKFEN INSAAT 43,54 1,82 118.657.832,64 14:29
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,80 -0,78 211.129.480,96 14:29
AKGRT AKSIGORTA 7,35 5,00 67.241.788,46 14:28
AKHAN AKHAN UN 26,76 1,13 139.875.603,52 14:29
AKMGY AKMERKEZ GMYO 306,00 0,66 37.715.391,50 14:29
AKSA AKSA 10,36 2,17 155.660.496,59 14:29
AKSEN AKSA ENERJI 82,65 4,09 545.753.848,20 14:29
AKSGY AKIS GMYO 9,08 2,37 37.263.279,35 14:29
AKSUE AKSU ENERJI 29,86 2,40 23.047.413,82 14:29
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,60 3,59 6.670.570,80 14:29
ALARK ALARKO HOLDING 90,90 4,18 696.716.651,75 14:29
ALBRK ALBARAKA TURK 8,77 7,48 298.384.261,69 14:29
ALCAR ALARKO CARRIER 728,50 2,75 17.352.159,00 14:29
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 134,70 2,43 39.922.227,30 14:29
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,68 2,67 38.405.415,24 14:29
ALGYO ALARKO GMYO 5,28 0,00 157.722.268,21 14:29
ALKA ALKIM KAGIT 12,51 -0,71 249.330.738,57 14:29
ALKIM ALKIM KIMYA 18,32 2,40 54.812.355,35 14:28
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 373,50 2,82 521.318.661,50 14:29
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 82,95 2,16 1.103.867.268,77 14:29
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14,89 -0,93 410.908.435,89 14:29
ALVES ALVES KABLO 3,46 9,84 571.577.250,07 14:29
ANELE ANEL ELEKTRIK 18,10 2,26 71.243.478,71 14:29
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,56 2,03 18.975.479,09 14:29
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 112,60 2,93 118.650.714,20 14:29
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,42 1,69 165.741.713,02 14:29
ARASE DOGU ARAS ENERJI 100,10 6,21 89.653.884,30 14:28
ARCLK ARCELIK 112,40 5,14 187.709.477,50 14:29
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,48 4,28 112.072.609,96 14:29
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,04 2,29 17.532.107,20 14:29
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 27,44 3,55 112.195.151,48 14:29
ARMGD ARMADA GIDA 137,80 6,00 217.122.405,60 14:29
ARSAN ARSAN HOLDING 3,68 3,37 41.745.353,75 14:29
ARTMS ARTEMIS HALI 43,10 0,98 64.167.658,20 14:29
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,21 1,26 65.811.825,06 14:29
ASELS ASELSAN 362,50 5,99 13.391.870.642,50 14:29
ASGYO ASCE GMYO 10,73 3,27 23.868.813,33 14:29
ASTOR ASTOR ENERJI 209,60 2,39 3.617.261.627,20 14:29
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,15 4,56 20.362.804,70 14:29
ATAGY ATA GMYO 12,39 2,40 3.146.317,97 14:29
ATAKP ATAKEY PATATES 52,80 3,02 14.092.693,90 14:28
ATATP ATP YAZILIM 139,70 4,02 121.118.306,90 14:28
ATATR ATA TURIZM 14,35 -0,14 2.124.390.843,14 14:29
ATEKS AKIN TEKSTIL 97,25 -0,36 1.495.695,15 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,27 2,61 21.132.093,97 14:29
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,35 5,67 801.321,60 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,08 3,07 18.058.600,06 14:29
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,62 2,92 13.263.371,32 14:29
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,46 2,76 25.657.893,52 14:29
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,80 4,14 48.356.419,90 14:28
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,83 -1,54 10.794.082,31 14:29
AYCES ALTINYUNUS CESME 960,00 1,21 212.643.191,00 14:29
AYDEM AYDEM ENERJI 31,88 1,59 203.699.400,26 14:29
AYEN AYEN ENERJI 37,14 0,81 257.344.520,94 14:29
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,02 1,77 2.120.512,18 13:55
AYGAZ AYGAZ 262,25 0,77 553.505.339,55 14:29
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 3,95 3,67 19.266.894,20 14:29
BAGFS BAGFAS 34,30 0,23 78.806.477,82 14:29
BAHKM BAHADIR KIMYA 140,20 0,86 48.891.490,70 14:26
BAKAB BAK AMBALAJ 43,48 3,23 8.607.742,62 14:28
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 93,70 4,46 2.468.113,20 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,92 2,12 67.159.053,00 14:29
BANVT BANVIT 157,70 2,40 26.433.253,60 14:29
BARMA BAREM AMBALAJ 51,30 2,68 45.473.781,55 14:29
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,00 3,63 1.531.117,85 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 51,70 0,29 21.247.939,60 14:29
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,61 2,22 15.414.371,77 14:29
BEGYO BATI EGE GMYO 4,44 3,26 25.535.193,09 14:29
BERA BERA HOLDING 17,19 3,68 152.043.052,29 14:28
BESLR BESLER GIDA 13,60 3,19 39.157.396,38 14:27
BESTE BEST BRANDS ENERJI 23,70 2,07 186.634.284,60 14:29
BEYAZ BEYAZ FILO 29,38 3,96 17.953.708,58 14:28
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 139,80 3,02 24.849.788,60 14:29
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,96 2,66 36.365.616,28 14:29
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,90 4,55 27.981.181,20 14:29
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 9,17 2,34 39.853.021,88 14:28
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 218,90 2,77 62.454.191,80 14:29
BIMAS BIM MAGAZALAR 727,50 6,13 3.960.899.199,50 14:29
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 162,00 0,87 40.412.316,10 14:29
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,93 3,36 120.872.353,08 14:29
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,88 2,37 32.002.671,26 14:29
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,74 4,45 10.491.632,22 14:29
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,51 4,14 36.070.140,18 14:29
BLCYT BILICI YATIRIM 51,70 -9,93 244.724.003,70 14:29
BLUME BLUME METAL KIMYA 42,54 0,71 61.886.034,82 14:29
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,62 2,66 20.714.912,83 14:28
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 88,45 5,23 176.171.945,10 14:29
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,44 2,22 22.167.638,42 14:29
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,42 2,64 35.223.411,23 14:29
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,25 8,33 265.107.121,42 14:29
BORSK BOR SEKER 7,12 4,71 76.276.535,35 14:29
BOSSA BOSSA 6,44 2,88 7.408.621,93 14:29
BRISA BRISA 85,20 4,09 13.384.274,35 14:29
BRKO BIRKO MENSUCAT 12,00 4,35 5.458.116,60 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,90 2,42 5.020.806,69 14:29
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,90 4,60 76.875.957,20 14:27
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 14,90 3,83 27.565.683,55 14:29
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 8,96 9,94 2.402.733,79 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 525,00 2,34 873.613.782,50 14:29
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.144,00 5,15 176.128.726,00 14:29
BSOKE BATISOKE CIMENTO 35,28 3,95 166.629.173,76 14:29
BTCIM BATI CIMENTO 6,47 2,70 305.232.074,40 14:29
BUCIM BURSA CIMENTO 6,09 3,22 54.352.319,21 14:29
BULGS BULLS GSYO 44,44 3,83 156.190.063,58 14:29
BURCE BURCELIK 42,46 7,11 259.696.725,00 14:29
BURVA BURCELIK VANA 816,00 2,77 18.936.407,00 14:29
BVSAN BULBULOGLU VINC 110,60 3,66 45.621.125,20 14:28
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 40,36 0,90 11.611.147,62 14:27
CANTE CAN2 TERMIK 1,66 3,11 529.607.980,37 14:29
CASA CASA EMTIA PETROL 91,00 0,33 980.103,00 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 44,64 1,32 87.522.350,52 14:29
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,10 6,12 238.551.596,15 14:29
CELHA CELIK HALAT 9,38 4,34 17.762.512,64 14:28
CEMAS CEMAS DOKUM 5,03 3,71 40.430.879,02 14:29
CEMTS CEMTAS 10,58 3,73 24.308.803,44 14:29
CEMZY CEM ZEYTIN 67,65 0,67 92.087.944,40 14:29
CEOEM CEO EVENT MEDYA 22,84 -1,72 95.245.664,62 14:29
CGCAM CAGDAS CAM 36,52 4,34 130.126.166,42 14:28
CIMSA CIMSA 52,15 6,69 306.258.402,30 14:29
CLEBI CELEBI 1.858,00 5,81 146.975.033,00 14:29
CMBTN CIMBETON 1.732,00 2,73 29.007.620,00 14:29
CMENT CIMENTAS 345,25 6,15 1.124.530,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,43 3,31 23.654.727,87 14:29
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 217,90 2,78 9.106.349,50 14:29
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 26,30 1,15 33.655.924,90 14:29
CRFSA CARREFOURSA 157,60 7,65 384.811.600,50 14:29
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,64 3,55 16.740.683,20 14:29
CVKMD CVK MADEN 33,30 3,48 557.976.165,16 14:29
CWENE CW ENERJI 30,90 3,62 663.188.246,54 14:29
DAGI DAGI GIYIM 5,86 2,81 12.325.722,06 14:29
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 12,50 -8,76 1.296.906.308,76 14:29
DARDL DARDANEL 1,99 4,19 35.865.114,66 14:28
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 10,48 2,24 67.180.205,70 14:29
DENGE DENGE HOLDING 2,43 3,85 21.905.163,32 14:29
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,13 2,93 63.586.172,05 14:29
DERIM DERIMOD 36,50 3,58 15.386.643,10 14:29
DESA DESA DERI 13,59 2,49 15.807.733,28 14:29
DESPC DESPEC BILGISAYAR 39,06 3,28 9.969.774,42 14:29
DEVA DEVA HOLDING 63,15 2,02 21.203.825,15 14:29
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 70,75 2,02 6.120.518,35 14:26
DGGYO DOGUS GMYO 28,34 1,58 1.579.418,72 14:25
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,58 9,83 62.607.620,36 14:29
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,68 3,28 1.053.118,54 13:55
DITAS DITAS DOGAN 32,84 5,73 91.884.292,30 14:29
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,18 0,49 94.033.586,35 14:29
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,75 0,64 155.445.383,56 14:29
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,89 2,18 13.573.055,70 14:24
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,00 3,25 11.845.421,05 14:27
DOAS DOGUS OTOMOTIV 197,60 3,78 348.571.005,60 14:29
DOCO DO-CO 9.532,50 9,98 51.900.625,00 14:21
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,92 2,48 23.015.757,94 14:28
DOFRB DOF ROBOTIK 106,00 6,27 590.480.128,80 14:29
DOGUB DOGUSAN 94,20 9,98 54.133.117,85 14:29
DOHOL DOGAN HOLDING 20,44 4,55 291.618.966,48 14:29
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 24,12 3,25 13.146.428,02 14:26
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.999,00 1,94 816.521.689,00 14:29
DUNYH DUNYA HOLDING 107,30 1,32 42.642.637,70 14:29
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,78 1,61 10.293.633,61 14:26
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,08 1,26 48.785.855,80 14:29
DYOBY DYO BOYA 13,18 2,73 14.951.155,76 14:28
DZGYO DENIZ GMYO 7,74 5,02 22.537.574,23 14:28
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 64,05 6,57 69.954.482,25 14:29
ECILC ECZACIBASI ILAC 108,90 2,93 387.210.597,90 14:29
ECOGR ECOGREEN ENERJI 36,36 3,41 241.691.873,86 14:29
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 334,50 2,92 79.338.394,75 14:29
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 17,77 0,23 43.484.950,91 14:29
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,66 4,21 19.215.521,32 14:29
EFOR EFOR YATIRIM 6,60 1,54 684.588.292,25 14:29
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.627,50 3,97 49.025.350,00 14:29
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 31,62 5,05 292.114.139,52 14:29
EGEPO NASMED EGEPOL 14,65 3,90 29.600.361,24 14:29
EGGUB EGE GUBRE 119,80 3,01 92.307.239,00 14:29
EGPRO EGE PROFIL 29,64 4,37 23.569.616,86 14:29
EGSER EGE SERAMIK 2,83 3,28 8.358.705,41 14:27
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,68 7,32 2.210.197.273,34 14:29
EKIZ EKIZ KIMYA 93,15 1,80 607.567,45 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,55 3,35 43.111.656,11 14:27
EKSUN EKSUN GIDA 5,44 2,64 16.392.311,95 14:29
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 30,28 2,44 57.795.253,22 14:29
EMKEL EMEK ELEKTRIK 20,12 1,05 101.344.529,64 14:29
EMNIS EMINIS AMBALAJ 147,00 0,20 948.696,60 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 41,54 1,61 279.573.529,10 14:29
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 15,51 -1,59 95.350.956,52 14:29
ENERY ENERYA ENERJI 8,74 1,98 180.258.208,94 14:29
ENJSA ENERJISA ENERJI 120,50 1,69 464.432.417,30 14:29
ENKAI ENKA INSAAT 95,30 4,61 1.082.152.426,80 14:29
ENPRA ENPARA BANK 153,90 -10,00 22.651.463,70 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 33,46 4,89 124.484.247,70 14:29
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,59 1,22 96.904.455,35 14:29
EPLAS EGEPLAST 6,43 4,89 241.916.010,58 14:29
ERBOS ERBOSAN 201,80 3,22 7.208.857,70 14:29
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 56,50 3,76 51.518.004,60 14:29
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,94 3,81 3.962.070.597,92 14:29
ERSU ERSU GIDA 25,72 2,06 23.722.178,68 14:29
ESCAR ESCAR FILO 44,48 1,14 216.248.565,12 14:29
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,45 4,46 121.604.227,34 14:29
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,89 2,91 87.114.622,11 14:29
ETILR ETILER GIDA 4,00 1,78 16.203.240,62 14:28
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 21,70 1,69 1.448.132,20 14:27
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,46 3,54 7.448.915,66 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 22,30 -2,96 4.533.560,92 14:26
EUPWR EUROPOWER ENERJI 42,58 5,97 488.344.071,04 14:29
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,98 0,00 1.353.457.667,65 14:29
EUYO EURO YAT. ORT. 18,96 -2,67 4.802.820,81 14:29
EYGYO EYG GMYO 2,75 2,23 21.726.572,49 14:28
FADE FADE GIDA 15,07 1,96 26.369.956,26 14:29
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,83 4,04 165.100.652,69 14:29
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,10 2,78 9.120.829,76 14:29
FMIZP F-M IZMIT PISTON 279,75 3,61 14.867.346,25 14:29
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,66 1,30 104.956.544,28 14:29
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,75 1,85 126.383.208,72 14:29
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 96,75 1,20 172.030.470,20 14:29
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,73 1,99 58.386.856,45 14:29
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 34,10 2,83 126.565.615,82 14:29
FROTO FORD OTOSAN 101,60 5,07 1.536.671.028,70 14:29
FZLGY FUZUL GMYO 16,06 2,75 287.160.441,06 14:29
GARAN GARANTI BANKASI 138,40 8,89 4.139.147.290,40 14:29
GARFA GARANTI FAKTORING 28,28 5,92 31.541.584,26 14:29
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 292,00 0,00 2.744.800,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,52 6,36 27.088.015,40 14:29
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,88 3,66 21.220.623,54 14:29
GENIL GEN ILAC 10,74 3,27 128.615.943,77 14:29
GENKM GENTAS KIMYA 13,92 2,43 353.331.374,85 14:29
GENTS GENTAS 8,29 2,47 35.922.492,07 14:29
GEREL GERSAN ELEKTRIK 35,32 4,37 536.443.128,16 14:29
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,56 6,35 285.455.857,80 14:29
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 66,70 4,06 97.364.726,80 14:28
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,30 -0,65 2.785.868,84 14:28
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 64,75 2,05 46.832.241,95 14:29
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 221,20 10,00 1.589.480.288,80 14:29
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,33 6,13 39.083.847,41 14:29
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,24 8,86 143.427.114,69 14:29
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 28,82 2,49 66.268.454,94 14:29
GOKNR GOKNUR GIDA 22,38 3,13 101.516.631,30 14:29
GOLTS GOLTAS CIMENTO 375,50 2,88 32.765.609,50 14:29
GOODY GOOD-YEAR 15,88 1,15 212.948.254,72 14:29
GOZDE GOZDE GIRISIM 19,87 5,13 29.228.711,90 14:28
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,37 1,27 4.343.575,94 14:28
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 321,50 3,88 165.092.596,75 14:29
GRTHO GRAINTURK HOLDING 240,40 3,40 78.850.645,00 14:28
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,80 2,62 30.873.409,46 14:29
GSDHO GSD HOLDING 4,88 3,17 22.587.262,49 14:28
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,10 3,77 194.256.242,44 14:29
GUBRF GUBRE FABRIK. 491,50 3,69 841.390.768,75 14:29
GUNDG GUNDOGDU GIDA 919,50 9,99 439.155.969,00 14:29
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,72 0,70 210.244.450,12 14:29
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 62,40 2,38 97.985.291,10 14:29
HALKB T. HALK BANKASI 38,38 8,05 2.182.734.897,76 14:29
HATEK HATAY TEKSTIL 15,10 4,21 15.985.551,76 14:28
HATSN HATSAN GEMI 41,00 9,57 140.232.644,40 14:29
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,49 9,75 129.956.428,50 14:29
HEDEF HEDEF HOLDING 146,20 2,60 190.254.075,10 14:29
HEKTS HEKTAS 2,99 3,82 219.238.055,84 14:29
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,25 3,64 25.495.126,12 14:29
HLGYO HALK GMYO 5,50 3,77 433.839.041,01 14:29
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,30 3,62 25.284.190,15 14:27
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 63,15 4,81 60.314.516,85 14:29
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,00 6,44 51.306.684,06 14:29
HUBVC HUB GIRISIM 3,50 2,64 7.084.488,85 14:27
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,12 2,97 31.182.605,18 14:29
HURGZ HURRIYET GZT. 5,76 2,49 14.001.310,75 14:29
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,69 2,01 60.045.548,81 14:29
ICUGS ICU GIRISIM 3,46 9,84 102.236.566,83 14:29
IDGYO IDEALIST GMYO 4,00 -2,44 8.988.828,43 14:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 96,55 -0,05 535.917.348,30 14:29
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 70,65 3,97 363.841.759,60 14:29
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,14 2,39 4.688.500,86 14:29
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,42 3,65 18.143.649,02 14:28
IHLAS IHLAS HOLDING 2,06 4,57 40.949.788,39 14:28
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,03 3,57 20.580.876,61 14:28
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,73 3,59 8.350.996,17 14:28
IMASM IMAS MAKINA 3,75 3,88 63.450.038,77 14:29
INDES INDEKS BILGISAYAR 9,33 4,48 84.241.252,00 14:29
INFO INFO YATIRIM 3,39 8,31 229.781.601,20 14:29
INGRM INGRAM BILISIM 393,50 3,15 6.478.342,00 14:27
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 240,80 2,47 1.395.457,60 13:55
INTEM INTEMA 276,50 4,05 25.639.432,75 14:29
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,41 4,81 53.036.508,70 14:29
INVES INVESTCO HOLDING 524,00 2,24 32.488.612,00 14:29
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 74,00 2,35 1.213.547,50 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 408.527,50 2,13 2.451.137,50 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,27 8,93 8.697.294.007,95 14:29
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,96 2,78 109.422.237,82 14:29
ISFIN IS FIN.KIR. 20,00 2,83 67.734.477,95 14:29
ISGSY IS GIRISIM 127,60 3,32 202.976.727,50 14:29
ISGYO IS GMYO 20,32 3,89 20.206.751,89 14:29
ISKPL ISIK PLASTIK 16,75 1,21 353.439.549,59 14:29
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 2.676.300,00 10,00 2.676.300,00 12:55
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 41,52 4,48 412.750.647,52 14:29
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,82 3,71 4.783.772,73 14:27
ISYAT IS YAT. ORT. 8,32 3,61 15.133.703,26 14:26
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,34 2,41 424.298.887,00 14:29
IZFAS IZMIR FIRCA 51,00 2,00 91.302.934,40 14:29
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,15 1,82 15.877.926,00 14:29
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,64 3,75 27.740.157,25 14:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,32 3,10 28.321.093,94 14:29
KAPLM KAPLAMIN 522,00 2,25 51.563.204,00 14:29
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,94 3,95 50.254.867,57 14:29
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,77 4,05 120.296.981,65 14:29
KARTN KARTONSAN 67,95 2,18 23.695.864,40 14:29
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,71 2,26 143.276.376,16 14:29
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,52 3,43 28.918.758,21 14:29
KBORU KUZEY BORU 22,72 7,58 399.517.149,78 14:29
KCAER KOCAER CELIK 11,45 4,28 155.043.149,00 14:29
KCHOL KOC HOLDING 201,60 6,05 4.974.837.836,20 14:29
KENT KENT GIDA 419,00 2,20 1.598.139,25 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 4,19 0,24 2.879.475,16 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,40 3,45 17.790.314,23 14:29
KGYO KORAY GMYO 8,48 -8,03 158.587.678,28 14:29
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,95 0,96 36.414.938,35 14:27
KLGYO KILER GMYO 5,26 3,54 51.242.691,39 14:29
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,74 3,68 140.502.848,92 14:29
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,54 3,39 30.760.313,84 14:29
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,05 5,13 1.483.510,65 13:55
KLRHO KILER HOLDING 108,10 4,65 436.582.655,90 14:29
KLSER KALESERAMIK 26,12 2,92 20.069.148,54 14:29
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 9,99 1,01 27.896.694,53 14:29
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 61,20 2,09 64.194.780,50 14:29
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,27 10,00 66.852.246,25 14:27
KNFRT KONFRUT TARIM 11,06 3,36 19.577.710,31 14:28
KOCMT KOC METALURJI 2,53 3,27 41.052.450,55 14:29
KONKA KONYA KAGIT 16,60 4,93 53.539.339,04 14:29
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 7,96 2,31 273.182.025,65 14:29
KONYA KONYA CIMENTO 3.892,50 3,18 31.372.295,00 14:29
KOPOL KOZA POLYESTER 5,67 4,81 57.223.801,89 14:29
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 57,65 2,58 36.545.409,90 14:27
KOTON KOTON MAGAZACILIK 15,05 2,31 38.087.602,26 14:29
KRDMA KARDEMIR (A) 30,74 2,13 328.209.176,46 14:29
KRDMB KARDEMIR (B) 68,90 0,95 556.081.970,30 14:29
KRDMD KARDEMIR (D) 34,44 2,99 1.178.017.906,62 14:29
KRGYO KORFEZ GMYO 2,76 3,76 14.169.078,60 14:29
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,40 2,00 23.635.670,96 14:29
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,73 4,80 15.845.495,85 14:29
KRSTL KRISTAL KOLA 9,12 4,35 57.904.970,55 14:29
KRTEK KARSU TEKSTIL 24,28 2,53 4.134.567,54 14:28
KRVGD KERVAN GIDA 2,83 4,04 23.818.648,87 14:27
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.030,00 6,22 2.404.202,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 81,45 0,31 1.921.038.869,50 14:29
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 85,50 5,30 226.894.214,35 14:29
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 91,90 5,03 27.929.398,20 14:29
KUVVA KUVVA GIDA 121,90 -0,89 6.583.450,90 14:24
KUYAS KUYAS YATIRIM 85,25 3,21 346.807.274,80 14:29
KZBGY KIZILBUK GYO 3,33 3,42 92.964.621,25 14:29
KZGYO KUZUGRUP GMYO 23,40 2,27 34.251.408,62 14:29
LIDER LDR TURIZM 130,20 4,58 93.528.944,80 14:29
LIDFA LIDER FAKTORING 3,75 1,35 35.184.581,63 14:29
LILAK LILA KAGIT 38,82 3,85 212.571.929,50 14:29
