Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 14.338,81 0.55 14.355,78 14.262,34 10:58
BIST 100-30 21.845,91 0.43 21.919,50 21.754,62 10:58
BIST 30 16.649,77 0.59 16.661,26 16.554,83 10:58
BIST 50 12.909,23 0.6 12.914,75 12.834,84 10:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,90 -3,28 274.797.802,69 11:00
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,05 0,00 11.717.641,93 11:00
AAGYO AGAOGLU GMYO 15,44 -0,19 32.735.156,85 11:00
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 141,80 0,57 3.209.551,50 11:00
ADEL ADEL KALEMCILIK 31,20 -1,14 12.171.113,04 11:00
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,00 1,01 42.047.613,31 11:00
ADGYO ADRA GMYO 54,95 -0,90 3.589.387,60 10:57
AEFES ANADOLU EFES 21,00 1,35 134.427.608,72 11:00
AFYON AFYON CIMENTO 12,97 -0,15 2.955.342,37 10:59
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 252,75 0,10 3.107.328,25 10:59
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 32,56 0,68 17.740.260,10 11:00
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,74 0,37 8.776.103,28 11:00
AGYO ATAKULE GMYO 8,09 -0,25 50.857,40 10:55
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 36,38 -1,14 41.832.852,02 11:00
AHSGY AHES GMYO 18,30 6,03 51.548.652,02 11:00
AKBNK AKBANK 77,70 0,65 1.512.119.593,75 11:00
AKCNS AKCANSA 193,00 -0,72 6.443.567,40 10:59
AKENR AKENERJI 12,76 -1,77 42.887.276,79 11:00
AKFGY AKFEN GMYO 2,77 0,73 4.864.426,36 11:00
AKFIS AKFEN INSAAT 69,05 3,99 88.077.218,70 10:59
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 22,38 -0,09 11.628.630,26 10:59
AKGRT AKSIGORTA 7,17 1,99 28.595.243,12 10:59
AKHAN AKHAN UN 33,58 -0,65 18.487.251,64 10:59
AKMGY AKMERKEZ GMYO 243,40 -0,33 608.394,00 10:59
AKSA AKSA 11,44 -0,52 19.046.614,31 11:00
AKSEN AKSA ENERJI 81,20 -0,06 28.969.156,45 11:00
AKSGY AKIS GMYO 9,80 0,10 4.063.417,19 10:59
AKSUE AKSU ENERJI 36,98 -0,96 6.357.504,80 11:00
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,54 1,20 942.464,50 10:58
ALARK ALARKO HOLDING 104,30 2,76 200.916.115,40 11:00
ALBRK ALBARAKA TURK 8,26 -0,24 18.679.793,96 10:59
ALCAR ALARKO CARRIER 713,00 0,49 3.160.766,50 11:00
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 164,10 -1,14 7.048.570,50 10:59
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 48,58 -1,42 42.482.114,96 11:00
ALGYO ALARKO GMYO 4,11 2,49 92.302.398,90 11:00
ALKA ALKIM KAGIT 9,43 0,21 2.729.256,44 10:58
ALKIM ALKIM KIMYA 18,24 0,22 3.527.586,57 10:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 337,75 -0,07 46.036.689,00 11:00
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 71,23 0,64 114.070.220,90 11:00
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,03 -0,43 238.312.703,73 11:00
ALVES ALVES KABLO 2,71 0,37 26.074.136,99 11:00
ANELE ANEL ELEKTRIK 110,00 -2,22 3.776.850,00 09:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,83 0,00 16.940.071,99 11:00
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,10 0,59 14.119.413,90 11:00
ANSGR ANADOLU SIGORTA 27,98 -0,14 20.399.642,20 10:59
ARASE DOGU ARAS ENERJI 114,30 0,00 1.688.529,70 10:59
ARCLK ARCELIK 101,50 1,40 43.027.360,90 11:00
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 56,10 2,47 65.660.245,40 11:00
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,10 -0,66 3.005.595,16 10:59
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 30,16 -0,92 19.133.587,82 10:59
ARMGD ARMADA GIDA 176,80 3,82 85.140.099,20 10:59
ARSAN ARSAN HOLDING 3,24 -0,31 5.077.356,36 10:59
ARTMS ARTEMIS HALI 41,96 0,10 57.933.311,00 11:00
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,04 0,49 2.333.418,57 11:00
ASELS ASELSAN 374,50 0,27 2.023.358.547,75 11:00
ASGYO ASCE GMYO 12,65 -1,33 20.183.934,33 11:00
ASTOR ASTOR ENERJI 295,25 -1,17 1.616.432.633,50 11:00
ASUZU ANADOLU ISUZU 58,80 0,09 2.030.225,70 10:58
ATAGY ATA GMYO 11,90 -0,50 348.922,31 11:00
ATAKP ATAKEY PATATES 51,45 -0,39 3.024.552,30 10:59
ATATP ATP YAZILIM 222,30 6,47 122.600.463,70 11:00
ATATR ATA TURIZM 16,42 0,24 132.537.376,57 11:00
ATEKS AKIN TEKSTIL 126,60 -5,52 371.571,00 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,79 -1,02 1.198.318,42 10:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 108,00 4,55 3.223.800,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,67 0,13 2.026.414,31 10:59
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 40,72 -2,12 9.957.800,54 10:59
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,14 0,49 3.625.348,29 10:59
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 57,25 0,62 7.419.865,85 10:59
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 17,06 -2,57 1.234.476,99 10:58
AYCES ALTINYUNUS CESME 587,00 -0,09 17.774.946,50 11:00
AYDEM AYDEM ENERJI 25,18 0,00 2.925.948,68 10:59
AYEN AYEN ENERJI 36,16 -0,22 12.491.835,96 10:58
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 32,12 0,38 106.413,56 09:55
AYGAZ AYGAZ 207,90 -1,47 14.056.950,00 11:00
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,78 -0,83 3.835.835,31 10:59
BAGFS BAGFAS 26,88 0,00 1.654.315,88 10:54
BAHKM BAHADIR KIMYA 112,10 0,18 2.247.515,40 10:59
BAKAB BAK AMBALAJ 50,20 -0,20 6.670.709,93 10:59
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 62,45 0,32 66.197,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 19,01 -7,36 1.250.712.187,90 11:00
BANVT BANVIT 179,60 0,34 72.786.528,40 11:00
BARMA BAREM AMBALAJ 73,15 0,00 8.274.450,40 10:59
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,32 0,28 43.933,76 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 48,90 -1,81 1.382.164,76 10:59
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,72 -2,07 11.555.714,22 11:00
BEGYO BATI EGE GMYO 4,22 -0,71 5.317.067,29 10:59
BERA BERA HOLDING 16,21 -0,06 25.627.217,21 11:00
BESLR BESLER GIDA 14,19 -0,21 4.916.431,46 11:00
BESTE BEST BRANDS ENERJI 33,42 -0,42 43.657.147,66 10:59
BEYAZ BEYAZ FILO 25,88 -0,54 2.755.643,26 11:00
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 136,90 0,59 1.481.007,30 10:59
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,74 -0,61 9.491.580,38 10:59
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,55 2,30 28.757.437,65 11:00
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 75,25 0,00 17.583.366,50 09:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 234,10 -1,14 16.823.123,30 10:59
BIMAS BIM MAGAZALAR 375,50 0,00 589.985.381,50 11:00
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 167,50 -1,35 10.821.858,00 11:00
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,64 -0,82 60.023.837,76 11:00
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,61 0,06 11.566.415,35 11:00
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 25,94 0,23 1.406.353,50 10:59
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,64 1,86 30.706.791,69 11:00
BLCYT BILICI YATIRIM 23,32 0,78 11.758.163,16 11:00
BLUME BLUME METAL KIMYA 31,40 0,96 4.708.364,80 11:00
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,92 0,06 1.306.161,27 10:58
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 94,95 -0,05 19.396.533,35 11:00
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,49 -0,61 11.120.717,83 11:00
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,10 1,06 23.994.276,02 10:59
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 7,06 -6,24 107.830.362,20 11:00
BORSK BOR SEKER 6,05 -0,49 4.996.726,91 11:00
BOSSA BOSSA 6,52 -0,31 927.351,69 10:59
BRISA BRISA 86,85 0,99 1.200.758,70 10:59
BRKO BIRKO MENSUCAT 14,00 0,72 372.806,00 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 7,82 -0,38 594.881,22 10:58
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,75 -0,62 7.925.568,90 10:59
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 19,00 -3,65 47.312.453,56 11:00
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,60 -9,97 1.983.361,60 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 549,50 0,18 151.799.789,00 11:00
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 1.867,00 0,27 10.419.928,00 11:00
BSOKE BATISOKE CIMENTO 36,32 0,55 12.531.677,18 10:59
BTCIM BATI CIMENTO 5,95 -0,67 147.806.462,72 11:00
BUCIM BURSA CIMENTO 5,79 0,17 3.914.574,47 10:58
BULGS BULLS GSYO 40,42 -0,15 11.696.956,54 11:00
BURCE BURCELIK 40,76 0,79 55.334.035,48 11:00
BURVA BURCELIK VANA 916,50 1,72 3.157.791,50 11:00
BVSAN BULBULOGLU VINC 119,30 0,34 11.078.690,60 11:00
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 38,46 -1,08 4.950.842,70 11:00
CANTE CAN2 TERMIK 1,40 0,72 62.146.758,08 11:00
CASA CASA EMTIA PETROL 77,75 0,00 176.570,25 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,84 -0,40 13.673.727,54 11:00
CCOLA COCA COLA ICECEK 82,20 3,85 286.721.550,30 11:00
CELHA CELIK HALAT 18,40 1,27 32.056.747,02 11:00
CEMAS CEMAS DOKUM 4,57 -2,56 45.563.654,33 11:00
CEMTS CEMTAS 9,91 0,20 2.431.430,05 11:00
CEMZY CEM ZEYTIN 14,38 -1,51 40.690.286,68 11:00
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,34 -0,78 4.619.471,14 10:56
CGCAM CAGDAS CAM 44,82 0,13 21.167.147,94 10:58
CIMSA CIMSA 49,26 0,49 29.324.908,80 11:00
CLEBI CELEBI 1.597,00 -0,25 7.526.714,00 10:59
CMBTN CIMBETON 1.497,00 -0,27 7.693.620,00 10:59
CMENT CIMENTAS 279,25 -0,09 27.645,75 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,74 0,37 2.257.413,86 10:59
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 135,00 -1,89 2.359.300,20 11:00
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 38,80 -1,27 40.196.215,54 10:59
CRFSA CARREFOURSA 151,00 -0,07 16.356.966,00 11:00
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,76 -0,92 3.682.496,16 11:00
CVKMD CVK MADEN 39,88 -0,75 62.649.871,88 11:00
CWENE CW ENERJI 37,64 0,32 51.096.359,68 11:00
DAGI DAGI GIYIM 8,29 1,47 8.516.670,19 10:59
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,21 -0,68 1.325.444.749,43 11:00
DARDL DARDANEL 2,02 1,00 4.255.592,99 10:59
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,74 3,16 30.664.676,93 11:00
DENGE DENGE HOLDING 2,48 -0,80 7.449.691,03 11:00
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,47 0,30 7.281.787,36 11:00
DERIM DERIMOD 37,16 -0,43 995.992,54 11:00
DESA DESA DERI 11,05 -2,21 7.557.694,86 11:00
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,96 -1,39 2.225.902,68 10:59
DEVA DEVA HOLDING 71,05 0,64 5.676.415,00 10:59
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 117,80 0,17 12.217.229,10 10:59
DGGYO DOGUS GMYO 42,94 -2,50 4.855.089,74 11:00
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,66 -1,03 7.304.130,88 11:00
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,30 1,94 63.225,20 09:55
DITAS DITAS BDY 32,18 -7,48 407.094.175,94 11:00
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,07 0,33 5.537.430,12 11:00
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 10,70 3,08 98.278.071,56 11:00
DMSAS DEMISAS DOKUM 9,93 1,33 8.187.599,89 10:59
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,46 0,27 7.194.400,24 11:00
DOAS DOGUS OTOMOTIV 185,70 0,38 42.255.278,20 11:00
DOCO DO-CO 11.920,00 -1,02 26.190.945,00 10:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,50 0,06 4.242.942,84 11:00
DOFRB DOF ROBOTIK 166,50 0,30 103.471.537,10 11:00
DOGUB DOGUSAN 92,90 -0,32 4.148.567,25 10:59
DOHOL DOGAN HOLDING 20,98 0,48 16.744.111,80 10:59
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 25,00 0,48 1.271.795,56 11:00
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 3.465,00 1,32 232.718.585,00 11:00
DUNYH DUNYA HOLDING 109,20 -0,18 7.638.376,80 10:59
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,20 -0,38 704.880,28 11:00
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,95 -1,24 10.336.114,21 10:59
DYOBY DYO BOYA 14,57 -0,88 5.849.315,55 10:59
DZGYO DENIZ GMYO 8,49 1,31 2.454.332,05 10:59
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 75,60 0,00 2.349.812,80 11:00
ECILC ECZACIBASI ILAC 78,85 0,45 22.777.700,55 11:00
ECOGR ECOGREEN ENERJI 41,96 -1,73 61.586.028,80 11:00
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 318,25 -0,55 7.213.663,00 10:59
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 18,41 -1,02 7.867.954,21 11:00
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,46 -0,55 4.584.011,72 11:00
EFOR EFOR YATIRIM 16,49 -0,42 308.310.126,29 11:00
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.442,50 0,79 8.529.395,00 11:00
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,46 -2,83 8.373.521,28 10:58
EGEPO NASMED EGEPOL 18,31 -0,38 2.194.299,79 10:58
EGGUB EGE GUBRE 99,50 -0,05 3.849.250,70 11:00
EGPRO EGE PROFIL 42,92 -2,19 103.104.325,06 11:00
EGSER EGE SERAMIK 3,30 -0,90 1.250.070,96 10:59
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 54,55 0,09 57.995.625,95 11:00
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,84 0,19 286.670.917,24 11:00
EKIZ EKIZ KIMYA 85,70 0,00 317.689,90 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,34 1,38 29.105.060,47 11:00
EKSUN EKSUN GIDA 6,71 -0,59 3.906.352,51 10:57
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 35,98 -1,21 7.055.540,10 11:00
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,79 1,24 71.623.268,58 11:00
EMNIS EMINIS AMBALAJ 159,50 2,84 28.869,50 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 71,10 -9,54 170.287.362,60 11:00
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 17,83 -0,94 19.478.038,59 10:59
ENERY ENERYA ENERJI 9,83 -0,51 148.034.042,68 11:00
ENJSA ENERJISA ENERJI 103,90 0,58 14.553.667,30 11:00
ENKAI ENKA INSAAT 90,85 1,28 240.062.662,60 11:00
ENPRA ENPARA BANK 65,65 0,00 271.397,10 09:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 6,36 -0,16 241.623.294,50 11:00
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,84 1,89 38.499.845,57 11:00
EPLAS EGEPLAST 5,68 0,89 1.985.406,97 11:00
ERBOS ERBOSAN 172,20 0,41 833.539,80 10:59
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 49,90 -1,87 35.333.858,33 11:00
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41,42 2,73 1.575.492.620,62 11:00
ERSU ERSU GIDA 24,28 0,58 2.869.464,78 10:59
ESCAR ESCAR FILO 47,44 -0,46 9.833.256,46 10:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,87 0,00 34.433.730,09 11:00
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,71 -0,27 34.239.440,38 11:00
ETILR ETILER GIDA 5,45 -0,55 2.125.461,87 11:00
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 13,03 0,23 738.413,05 10:58
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,94 0,00 29.319,20 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 11,19 -0,89 6.192.322,65 10:58
EUPWR EUROPOWER ENERJI 77,05 -3,99 660.856.635,25 11:00
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,45 0,00 13.546.908,28 11:00
EUYO EURO YAT. ORT. 5,90 1,55 2.251.763,44 10:59
EYGYO EYG GMYO 2,46 0,82 1.912.013,57 10:58
FADE FADE GIDA 15,80 0,51 4.384.037,43 10:59
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,05 -0,33 58.837.008,76 11:00
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 11,42 -3,95 4.885.036,24 11:00
FMIZP F-M IZMIT PISTON 288,50 -0,09 761.147,25 10:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,47 -0,91 31.978.183,22 11:00
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,19 0,00 15.042.733,32 10:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 94,70 0,80 88.871.134,20 11:00
FRIGO FRIGO PAK GIDA 1,95 0,00 5.468.233,52 11:00
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 36,44 -0,05 14.701.088,20 11:00
FROTO FORD OTOSAN 86,50 0,17 205.398.866,00 11:00
FZLGY FUZUL GMYO 14,21 -1,32 50.052.634,04 11:00
GARAN GARANTI BANKASI 138,30 0,51 600.839.684,80 11:00
GARFA GARANTI FAKTORING 29,66 -1,00 5.745.882,82 10:59
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 290,00 0,00 1.257.440,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,14 -3,51 56.705.470,17 11:00
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 31,44 0,45 2.833.778,66 10:58
GENIL GEN ILAC 9,54 0,00 57.456.136,40 11:00
GENKM GENTAS KIMYA 14,30 -1,38 166.240.206,84 11:00
GENTS GENTAS 6,51 -0,61 7.426.045,29 11:00
GEREL GERSAN ELEKTRIK 44,12 -0,85 81.586.733,10 11:00
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 67,85 -2,72 69.523.844,50 11:00
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 70,10 0,72 32.587.938,60 10:59
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 14,66 2,30 10.728.504,57 11:00
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 58,95 -0,34 5.973.764,90 11:00
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 175,40 -1,41 132.670.324,20 11:00
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,21 0,00 3.823.790,61 10:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 18,24 -0,16 10.260.401,62 10:59
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 45,54 -0,78 9.995.917,18 10:59
GOKNR GOKNUR GIDA 24,54 -1,05 42.775.110,02 11:00
GOLTS GOLTAS CIMENTO 320,50 -0,23 5.811.217,50 10:59
GOODY GOOD-YEAR 18,72 -5,88 119.395.687,56 10:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 24,28 1,59 10.424.596,00 11:00
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 17,64 -0,90 137.626,98 10:46
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 309,00 -1,12 56.858.344,25 10:59
GRTHO GRAINTURK HOLDING 234,70 1,65 47.124.517,90 11:00
GSDDE GSD DENIZCILIK 12,12 0,00 5.124.189,80 10:59
GSDHO GSD HOLDING 5,54 0,18 11.972.519,73 11:00
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,04 0,97 8.942.516,97 11:00
GUBRF GUBRE FABRIK. 476,25 -0,26 182.251.673,50 11:00
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.409,00 -2,83 102.893.819,00 11:00
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,26 0,23 14.815.336,14 11:00
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 63,45 -0,94 12.154.871,05 11:00
HALKB T. HALK BANKASI 43,84 1,72 483.349.843,26 11:00
HATEK HATAY TEKSTIL 15,93 -0,93 2.673.239,21 10:56
HATSN HATSAN GEMI 64,20 -0,31 77.948.145,90 11:00
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,57 -1,91 23.916.514,25 11:00
HEDEF HEDEF HOLDING 142,00 -0,70 36.739.392,50 11:00
HEKTS HEKTAS 3,42 -0,29 347.410.549,35 11:00
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,89 -10,00 52.196.812,79 11:00
HLGYO HALK GMYO 5,79 -1,86 65.683.037,54 11:00
HOROZ HOROZ LOJISTIK 69,10 -2,40 40.511.617,30 11:00
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 108,80 1,40 139.693.019,90 11:00
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,08 -0,05 3.000.088,62 10:59
HUBVC HUB GIRISIM 2,87 0,00 890.977,97 10:57
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,91 0,26 20.563.228,24 10:59
HURGZ HURRIYET GZT. 6,63 -0,75 3.024.606,43 10:59
ICBCT ICBC TURKEY BANK 20,00 0,70 12.934.107,81 11:00
ICUGS ICU GIRISIM 5,66 0,18 22.547.844,72 10:59
IDGYO IDEALIST GMYO 5,31 3,11 5.304.919,56 10:59
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 142,40 0,14 321.258.982,70 11:00
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 61,20 -0,24 15.360.544,15 11:00
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,11 -0,94 1.275.479,50 10:56
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,35 0,00 5.605.511,04 10:59
IHLAS IHLAS HOLDING 1,30 0,78 151.603.385,85 11:00
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,91 0,00 21.327.591,34 11:00
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,67 0,00 3.819.656,99 10:58
IMASM IMAS MAKINA 3,04 -0,33 6.910.587,42 11:00
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,18 -1,06 3.332.846,14 11:00
INFO INFO YATIRIM 7,41 0,82 742.484.189,18 11:00
INGRM INGRAM BILISIM 411,50 -1,14 2.396.608,50 10:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 225,10 0,49 127.631,70 09:55
INTEM INTEMA 253,75 -0,29 1.777.321,00 10:59
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,19 -0,12 18.053.579,35 11:00
INVES INVESTCO HOLDING 715,00 -0,28 8.420.255,00 11:00
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 72,00 0,00 68.544,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 425.000,00 1,19 425.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,68 0,69 1.003.496.937,37 11:00
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 58,75 0,00 16.304.083,00 11:00
ISFIN IS FIN.KIR. 20,26 0,40 2.495.631,26 10:59
ISGSY IS GIRISIM 129,90 -2,55 86.084.426,20 11:00
ISGYO IS GMYO 26,32 5,53 87.812.983,88 11:00
ISKPL ISIK PLASTIK 6,98 -0,57 94.539.846,18 11:00
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 36,68 -0,11 37.799.876,26 11:00
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,60 0,00 1.140.636,25 10:58
ISYAT IS YAT. ORT. 8,10 0,12 2.707.263,07 10:59
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,01 -0,30 124.684.307,00 11:00
IZFAS IZMIR FIRCA 65,05 -0,08 20.940.951,65 11:00
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 66,50 -0,15 8.920.202,95 10:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,48 -0,35 3.499.098,61 10:59
JANTS JANTSA JANT SANAYI 15,85 -0,69 8.858.568,95 11:00
KAPLM KAPLAMIN 549,00 0,73 9.323.205,50 10:59
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,19 -1,64 25.457.552,12 11:00
KARSN KARSAN OTOMOTIV 13,36 0,83 35.246.123,94 11:00
KARTN KARTONSAN 136,40 0,15 46.262.388,00 10:59
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,80 1,82 144.892.192,31 11:00
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,35 0,23 3.793.029,54 10:59
KBORU KUZEY BORU 26,50 -2,50 97.200.412,48 11:00
KCAER KOCAER CELIK 15,30 -0,20 23.837.882,53 11:00
KCHOL KOC HOLDING 198,10 1,64 835.533.260,60 11:00
KENT KENT GIDA 373,25 0,00 32.846,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 7,07 -1,12 96.201,49 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,55 -1,34 10.311.182,97 10:59
KGYO KORAY GMYO 11,94 1,62 17.980.961,92 11:00
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 16,43 0,00 2.748.270,94 10:58
KLGYO KILER GMYO 4,98 -0,40 4.645.395,85 10:59
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,30 -0,98 13.036.175,54 11:00
KLMSN KLIMASAN KLIMA 31,04 0,06 1.146.671,40 10:59
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,30 1,64 127.558,80 09:55
KLRHO KILER HOLDING 89,30 1,30 35.213.634,05 11:00
KLSER KALESERAMIK 27,64 -0,79 9.493.620,14 11:00
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 13,56 -2,09 16.208.101,22 11:00
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 60,15 -0,50 19.931.116,45 10:59
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,68 0,16 1.445.767,56 10:58
KNFRT KONFRUT TARIM 13,39 -1,40 7.858.711,66 10:59
KOCMT KOC METALURJI 3,09 0,32 45.333.290,59 11:00
KONKA KONYA KAGIT 14,31 -1,51 6.062.878,54 10:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 3,42 -6,30 11.253.075,66 09:55
KONYA KONYA CIMENTO 3.697,50 0,07 1.989.367,50 10:58
KOPOL KOZA POLYESTER 7,07 3,51 80.152.565,50 11:00
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 72,20 -1,10 17.933.261,35 11:00
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,53 0,28 5.496.819,76 11:00
KRDMA KARDEMIR (A) 39,88 0,50 84.790.913,92 10:59
KRDMB KARDEMIR (B) 130,60 2,83 358.321.940,70 11:00
KRDMD KARDEMIR (D) 39,84 1,12 447.364.934,56 11:00
KRGYO KORFEZ GMYO 2,64 0,76 2.077.745,99 11:00
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,16 -0,94 3.595.379,32 10:59
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,16 -0,87 4.567.375,74 10:55
KRSTL KRISTAL KOLA 11,03 0,27 13.495.772,47 11:00
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,20 1,49 324.315,32 10:56
KRVGD KERVAN GIDA 2,88 0,00 598.705,54 10:58
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.840,00 1,43 42.600,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 175,90 3,23 1.782.172.106,70 11:00
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 103,30 0,29 58.035.079,30 11:00
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 88,45 -0,56 3.166.683,75 10:58
KUVVA KUVVA GIDA 127,00 -1,24 2.130.027,90 10:59
KUYAS KUYAS YATIRIM 68,95 -1,15 45.536.595,75 11:00
KZBGY KIZILBUK GYO 2,99 1,01 17.494.980,81 11:00
