Borsa Endeksleri

#Borsa İstanbul Endeksleri
Endeks Son Fark% En Yüksek En Düşük Saat
BIST 100 13.049,21 0.92 13.055,43 13.003,95 10:58
BIST 100-30 20.928,02 1.05 20.947,99 20.870,71 10:58
BIST 30 14.887,93 0.88 14.901,18 14.822,92 10:58
BIST 50 11.732,68 0.85 11.746,84 11.692,90 10:58
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 14,81 0,34 34.860.308,15 10:58
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 31,30 0,58 33.606.682,18 10:58
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 107,40 0,37 9.407.430,40 10:58
ADEL ADEL KALEMCILIK 33,72 -0,82 18.793.546,60 10:58
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 0,99 1,02 30.577.805,25 10:58
ADGYO ADRA GMYO 57,30 -1,12 12.166.048,65 10:58
AEFES ANADOLU EFES 17,55 1,33 86.462.032,60 10:58
AFYON AFYON CIMENTO 17,68 1,96 36.011.756,73 10:58
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 215,00 0,66 24.009.350,40 10:58
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 28,26 1,95 43.206.983,20 10:58
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,93 0,34 9.270.786,86 10:58
AGYO ATAKULE GMYO 8,15 -1,57 691.964,14 10:57
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 22,46 0,27 32.971.780,48 10:57
AHSGY AHES GMYO 19,86 2,53 26.731.743,34 10:58
AKBNK AKBANK 71,70 1,99 1.199.543.700,60 10:58
AKCNS AKCANSA 196,80 0,00 19.040.205,00 10:58
AKENR AKENERJI 9,70 0,52 11.598.341,30 10:58
AKFGY AKFEN GMYO 2,86 -0,69 13.734.172,00 10:57
AKFIS AKFEN INSAAT 49,00 6,24 255.108.814,18 10:58
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 21,66 0,37 27.043.318,14 10:58
AKGRT AKSIGORTA 7,69 0,92 11.456.291,47 10:58
AKHAN AKHAN UN 26,64 3,02 178.311.476,06 10:58
AKMGY AKMERKEZ GMYO 256,75 -3,93 12.256.700,50 10:58
AKSA AKSA 11,04 0,64 35.497.635,34 10:58
AKSEN AKSA ENERJI 77,80 4,01 157.592.069,70 10:58
AKSGY AKIS GMYO 8,75 0,23 1.855.477,10 10:57
AKSUE AKSU ENERJI 28,34 0,28 7.535.269,12 10:57
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,60 0,00 1.332.922,97 10:58
ALARK ALARKO HOLDING 90,00 1,01 78.919.290,90 10:58
ALBRK ALBARAKA TURK 8,28 1,60 20.074.062,88 10:58
ALCAR ALARKO CARRIER 752,50 0,60 2.806.092,00 10:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 131,00 1,47 10.944.530,70 10:55
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,16 1,70 21.233.043,40 10:58
ALGYO ALARKO GMYO 4,82 2,34 29.729.738,31 10:58
ALKA ALKIM KAGIT 10,80 0,65 5.016.502,29 10:57
ALKIM ALKIM KIMYA 17,32 -0,17 5.856.522,75 10:57
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 312,00 1,38 112.035.416,00 10:58
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 83,51 2,09 383.794.151,66 10:58
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 14,72 0,14 55.704.838,68 10:58
ALVES ALVES KABLO 3,02 1,68 56.644.107,86 10:58
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,03 -0,14 1.569.025,23 10:57
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,26 0,39 2.123.416,61 10:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 121,10 1,42 35.467.488,70 10:58
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,00 0,21 51.213.138,72 10:58
ARASE DOGU ARAS ENERJI 96,35 -0,21 6.825.953,95 10:58
ARCLK ARCELIK 114,80 0,70 39.715.555,00 10:58
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 41,28 -0,10 23.433.558,60 10:58
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,62 1,74 2.890.815,48 10:58
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 27,10 0,52 43.612.457,66 10:58
ARMGD ARMADA GIDA 82,35 2,11 27.856.244,80 10:57
ARSAN ARSAN HOLDING 4,11 2,75 38.794.094,03 10:58
ARTMS ARTEMIS HALI 43,16 -0,83 43.318.230,42 10:58
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,53 0,40 7.089.306,73 10:58
ASELS ASELSAN 347,75 -1,21 1.888.458.250,50 10:58
ASGYO ASCE GMYO 10,83 1,21 3.624.228,46 10:58
ASTOR ASTOR ENERJI 199,40 3,96 3.100.974.542,80 10:58
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,55 1,86 6.389.420,75 10:58
ATAGY ATA GMYO 12,10 -0,17 1.211.291,83 10:57
ATAKP ATAKEY PATATES 52,35 0,38 3.493.396,05 10:57
ATATP ATP YAZILIM 145,70 0,62 24.236.605,00 10:58
ATATR ATA TURIZM 11,91 5,12 1.025.964.842,82 10:58
ATEKS AKIN TEKSTIL 105,80 -0,38 430.817,60 09:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,51 -1,05 2.439.244,04 10:58
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 56,80 6,17 1.229.776,80 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,74 0,00 1.004.353,48 10:58
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,36 0,55 3.805.033,12 10:57
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,57 1,11 8.176.708,49 10:57
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 51,60 1,28 7.566.839,45 10:58
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,77 0,21 10.550.341,80 10:58
AYCES ALTINYUNUS CESME 776,50 8,22 75.725.949,50 10:58
AYDEM AYDEM ENERJI 27,40 1,86 22.311.647,58 10:57
AYEN AYEN ENERJI 30,28 1,00 12.085.857,18 10:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 31,00 1,17 515.747,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 246,90 -1,24 77.012.144,00 10:58
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,03 0,50 2.338.027,06 10:57
BAGFS BAGFAS 38,68 1,20 28.559.163,94 10:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 143,80 0,91 25.870.137,90 10:57
BAKAB BAK AMBALAJ 38,64 -3,35 16.609.198,56 10:58
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 97,30 0,05 354.366,60 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,23 0,21 13.674.300,13 10:58
BANVT BANVIT 153,50 0,33 3.937.354,10 10:57
BARMA BAREM AMBALAJ 46,06 0,00 8.186.558,04 10:57
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,40 0,00 155.088,00 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,90 -0,78 1.598.683,15 10:58
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,07 5,63 67.840.349,72 10:58
BEGYO BATI EGE GMYO 4,16 0,73 3.468.462,65 10:58
BERA BERA HOLDING 17,42 1,63 37.291.614,53 10:58
BESLR BESLER GIDA 13,55 0,74 4.962.429,35 10:57
BESTE BEST BRANDS ENERJI 24,92 0,65 112.977.549,30 10:58
BEYAZ BEYAZ FILO 27,48 0,81 3.410.607,14 10:57
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 140,60 0,57 3.524.066,00 10:57
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,94 0,53 5.680.880,60 10:58
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,60 0,92 3.262.104,28 10:57
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,81 0,80 5.648.118,76 10:57
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 285,00 -3,31 43.082.586,75 10:58
BIMAS BIM MAGAZALAR 696,00 2,43 1.040.524.148,50 10:58
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 162,40 0,62 9.373.313,10 10:58
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,53 1,07 56.706.899,82 10:58
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,91 0,42 4.611.868,33 10:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 26,88 1,43 594.172,88 10:58
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,48 0,68 9.366.840,46 10:57
BLCYT BILICI YATIRIM 49,48 0,41 20.399.583,44 10:58
BLUME BLUME METAL KIMYA 49,28 -2,13 59.786.108,95 10:58
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,80 -1,75 7.745.936,80 10:58
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 83,70 -1,24 52.302.727,00 10:58
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,18 1,15 2.754.823,47 10:54
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,26 0,47 6.102.404,35 10:58
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,81 -0,35 10.740.190,33 10:58
BORSK BOR SEKER 6,08 0,66 16.567.685,96 10:58
BOSSA BOSSA 6,62 1,07 4.190.246,67 10:58
BRISA BRISA 83,35 0,54 565.787,15 10:57
BRKO BIRKO MENSUCAT 13,55 0,00 532.528,55 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,83 -0,11 1.880.510,32 10:57
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 88,60 0,40 7.109.163,40 10:57
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,08 0,80 9.335.622,32 10:57
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 9,57 0,00 179.370,51 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 516,00 1,78 105.647.554,50 10:58
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.169,00 1,31 33.601.348,00 10:58
BSOKE BATISOKE CIMENTO 33,66 1,20 62.907.261,58 10:57
BTCIM BATI CIMENTO 6,53 -0,15 139.227.535,81 10:58
BUCIM BURSA CIMENTO 6,11 0,83 2.643.229,46 10:57
BULGS BULLS GSYO 43,92 0,64 66.706.072,66 10:57
BURCE BURCELIK 42,70 9,99 119.406.333,04 10:58
BURVA BURCELIK VANA 759,00 10,00 71.327.128,00 10:57
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,20 1,14 10.486.015,90 10:57
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 36,68 0,49 6.816.980,26 10:56
CANTE CAN2 TERMIK 1,65 -0,60 277.181.550,78 10:58
CASA CASA EMTIA PETROL 92,35 0,49 84.962,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 49,32 -0,24 45.209.872,65 10:58
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,60 -0,21 36.423.130,85 10:58
CELHA CELIK HALAT 9,58 0,31 2.869.728,23 10:58
CEMAS CEMAS DOKUM 4,60 0,88 11.892.721,73 10:58
CEMTS CEMTAS 10,47 0,87 6.880.973,72 10:58
CEMZY CEM ZEYTIN 68,40 -2,91 99.447.252,35 10:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,28 -1,52 153.906.835,38 10:49
CGCAM CAGDAS CAM 35,64 0,73 28.814.880,06 10:57
CIMSA CIMSA 49,42 0,94 46.560.793,32 10:58
CLEBI CELEBI 1.814,00 1,91 26.108.771,00 10:58
CMBTN CIMBETON 1.720,00 0,35 3.186.718,00 10:57
CMENT CIMENTAS 330,00 -0,08 175.890,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,34 -0,30 10.021.501,83 10:58
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 187,70 -1,52 2.492.715,60 10:58
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 81,75 -0,67 8.431.201,25 10:58
CRFSA CARREFOURSA 118,00 1,20 2.407.139,20 10:57
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,72 0,51 2.622.121,24 10:57
CVKMD CVK MADEN 32,76 5,75 493.974.293,70 10:58
CWENE CW ENERJI 29,28 1,46 98.487.897,18 10:58
DAGI DAGI GIYIM 5,77 1,05 2.182.879,25 10:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 14,63 -2,47 78.050.415,10 10:58
DARDL DARDANEL 2,00 0,50 5.082.525,35 10:58
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 9,02 1,35 66.682.875,51 10:58
DENGE DENGE HOLDING 2,38 1,28 6.394.291,26 10:57
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,19 0,35 11.136.800,10 10:57
DERIM DERIMOD 35,88 -0,55 1.552.693,38 10:58
DESA DESA DERI 12,76 -1,54 6.799.070,39 10:58
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,34 0,63 2.004.675,54 10:58
DEVA DEVA HOLDING 62,25 0,97 3.390.559,65 10:51
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 82,15 -0,42 6.518.449,05 10:58
DGGYO DOGUS GMYO 28,42 0,07 306.790,00 10:57
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 3,83 0,52 1.340.222,30 10:57
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,66 4,55 169.664,24 09:55
DITAS DITAS DOGAN 43,66 0,83 7.263.033,04 10:58
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,73 0,17 7.844.207,46 10:58
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 4,45 3,49 53.439.342,77 10:58
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,89 -0,22 3.189.167,82 10:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,41 0,41 1.322.697,09 10:57
DOAS DOGUS OTOMOTIV 195,00 0,78 72.343.803,00 10:58
DOCO DO-CO 8.987,50 2,42 14.478.802,50 10:57
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 36,58 1,50 9.186.219,08 10:58
DOFRB DOF ROBOTIK 101,50 2,73 180.584.417,10 10:58
DOGUB DOGUSAN 68,60 6,85 29.583.838,95 10:58
DOHOL DOGAN HOLDING 20,92 0,58 15.242.485,04 10:58
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,94 0,53 2.809.229,62 10:57
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.862,00 0,49 517.373.237,00 10:58
DUNYH DUNYA HOLDING 108,60 -0,46 18.155.361,00 10:58
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,82 2,69 8.372.994,03 10:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 20,12 -2,80 30.511.505,52 10:58
DYOBY DYO BOYA 13,09 0,61 1.363.132,63 10:58
DZGYO DENIZ GMYO 7,57 0,40 4.754.566,23 10:58
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 60,75 0,83 5.401.153,35 10:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 115,50 0,26 77.655.160,70 10:58
ECOGR ECOGREEN ENERJI 34,78 0,81 203.631.999,96 10:58
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 294,50 0,26 17.810.622,75 10:58
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,65 1,31 53.287.249,11 10:58
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,26 0,46 4.330.297,24 10:58
EFOR EFOR YATIRIM 9,40 2,73 872.213.352,78 10:58
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.732,50 0,70 16.760.497,50 10:58
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,64 0,21 6.271.434,34 10:58
EGEPO NASMED EGEPOL 13,66 0,29 4.047.980,10 10:53
EGGUB EGE GUBRE 128,00 -2,74 94.438.752,60 10:58
EGPRO EGE PROFIL 30,68 0,92 20.001.633,20 10:58
EGSER EGE SERAMIK 2,90 0,69 659.697,05 10:57
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 19,98 1,42 304.300.762,03 10:58
EKIZ EKIZ KIMYA 96,80 0,73 324.860,80 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,46 0,00 13.886.748,51 10:58
EKSUN EKSUN GIDA 5,30 0,57 2.381.417,20 10:58
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,02 0,57 3.949.972,28 10:58
EMKEL EMEK ELEKTRIK 23,08 -4,23 171.045.615,70 10:58
EMNIS EMINIS AMBALAJ 154,00 2,94 281.974,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 49,08 -0,41 792.396.643,02 10:58
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 14,05 0,50 6.378.337,55 10:58
ENERY ENERYA ENERJI 8,90 1,25 36.732.836,00 10:58
ENJSA ENERJISA ENERJI 114,80 0,26 102.517.486,70 10:58
ENKAI ENKA INSAAT 94,40 0,75 180.918.513,50 10:58
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 27,92 0,14 29.412.976,84 10:58
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,35 1,27 23.756.133,63 10:58
EPLAS EGEPLAST 6,09 0,50 2.811.089,47 10:54
ERBOS ERBOSAN 182,50 0,94 1.534.970,50 10:57
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 50,15 0,46 8.120.422,40 10:58
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,90 0,43 597.571.367,84 10:58
ERSU ERSU GIDA 20,88 -1,97 1.714.091,46 10:57
ESCAR ESCAR FILO 33,68 5,58 178.929.993,14 10:58
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,19 0,58 34.755.586,24 10:58
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,99 0,00 22.233.444,95 10:58
ETILR ETILER GIDA 3,79 0,26 1.071.711,21 10:57
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 20,98 1,35 943.103,46 10:57
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 13,00 0,00 4.144.088,00 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 19,09 -2,05 1.520.803,18 10:57
EUPWR EUROPOWER ENERJI 37,64 7,54 313.292.659,54 10:58
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,87 0,62 31.092.162,59 10:57
EUYO EURO YAT. ORT. 17,10 0,88 472.109,70 10:58
EYGYO EYG GMYO 2,96 0,68 8.481.070,37 10:57
FADE FADE GIDA 13,75 0,36 3.535.589,35 10:57
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,66 0,38 49.908.902,95 10:58
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,37 1,27 1.221.370,66 10:57
FMIZP F-M IZMIT PISTON 299,50 -0,17 5.877.820,50 10:58
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,51 -2,48 454.762.475,66 10:58
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,87 1,06 62.112.418,79 10:58
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 106,00 -2,75 120.178.464,10 10:58
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,50 -0,11 10.911.998,50 10:58
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 33,20 0,97 40.487.818,04 10:58
FROTO FORD OTOSAN 105,60 1,34 176.772.610,80 10:58
FZLGY FUZUL GMYO 18,00 1,12 209.599.332,64 10:58
GARAN GARANTI BANKASI 131,70 1,31 638.543.258,10 10:58
GARFA GARANTI FAKTORING 26,90 0,67 4.314.504,38 10:57
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 307,25 0,00 294.960,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,25 0,57 2.970.751,12 10:58
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 30,52 0,20 7.104.132,78 10:58
GENIL GEN ILAC 9,36 0,00 54.590.279,18 10:58
GENKM GENTAS KIMYA 15,28 4,44 950.679.857,53 10:58
GENTS GENTAS 7,84 0,13 14.528.859,28 10:58
GEREL GERSAN ELEKTRIK 28,96 0,77 10.560.956,92 10:57
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 45,06 3,11 169.388.700,98 10:58
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 70,70 0,21 70.101.331,70 10:58
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,81 -0,76 619.907,07 10:53
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 63,40 0,40 5.089.561,35 10:57
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 175,10 1,68 117.134.796,90 10:58
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,28 2,15 8.916.239,65 10:58
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,42 1,55 10.046.455,40 10:58
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,14 0,62 6.339.736,10 10:57
GOKNR GOKNUR GIDA 21,24 1,24 25.816.107,50 10:57
GOLTS GOLTAS CIMENTO 366,00 -0,27 16.466.648,00 10:58
GOODY GOOD-YEAR 13,90 0,72 1.493.399,88 10:58
GOZDE GOZDE GIRISIM 20,82 0,77 4.204.531,44 10:55
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,37 1,12 1.235.625,38 10:57
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 315,75 1,45 38.161.180,00 10:58
GRTHO GRAINTURK HOLDING 241,80 0,00 12.553.845,40 10:58
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,59 0,95 2.231.463,19 10:56
GSDHO GSD HOLDING 4,28 0,47 3.179.067,15 10:58
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,07 0,94 43.191.803,16 10:58
GUBRF GUBRE FABRIK. 488,25 2,47 250.114.860,75 10:58
GUNDG GUNDOGDU GIDA 727,00 -1,16 19.129.380,00 10:58
GWIND GALATA WIND ENERJI 26,82 3,15 120.350.958,94 10:58
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 56,65 1,07 26.525.218,05 10:57
HALKB T. HALK BANKASI 38,92 2,26 339.332.618,70 10:58
HATEK HATAY TEKSTIL 15,23 0,07 7.940.801,11 10:58
HATSN HATSAN GEMI 37,12 0,71 4.968.967,40 10:58
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,10 1,31 60.432.625,87 10:58
HEDEF HEDEF HOLDING 123,00 4,24 160.131.145,50 10:58
HEKTS HEKTAS 2,93 0,69 33.510.682,19 10:58
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 12,60 1,69 45.800.398,31 10:58
HLGYO HALK GMYO 4,95 0,20 44.773.349,25 10:58
HOROZ HOROZ LOJISTIK 55,25 1,38 10.179.993,95 10:58
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 61,65 0,16 28.665.039,50 10:58
HTTBT HITIT BILGISAYAR 37,38 1,03 5.263.046,38 10:58
HUBVC HUB GIRISIM 4,31 -3,15 6.030.622,29 10:58
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,05 0,66 6.974.130,35 10:58
HURGZ HURRIYET GZT. 6,20 1,64 17.753.643,01 10:58
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,55 0,83 7.098.398,58 10:56
ICUGS ICU GIRISIM 2,79 -0,36 7.166.187,82 10:57
IDGYO IDEALIST GMYO 3,84 -2,54 1.869.528,94 10:57
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 91,05 0,22 127.647.276,00 10:58
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 89,10 -3,15 32.049.482,80 10:58
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,20 0,92 770.733,24 10:58
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,42 0,00 3.527.622,25 10:56
IHLAS IHLAS HOLDING 1,98 1,02 20.623.313,57 10:58
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,05 0,49 6.749.332,82 10:57
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,75 0,57 922.135,05 10:57
IMASM IMAS MAKINA 3,67 -0,54 14.065.719,90 10:58
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,88 0,68 24.179.647,56 10:58
INFO INFO YATIRIM 3,36 0,30 16.261.182,62 10:57
INGRM INGRAM BILISIM 383,50 -0,39 2.106.681,50 10:57
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 254,75 1,94 389.767,50 09:55
INTEM INTEMA 271,25 1,02 6.016.334,00 10:57
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,30 0,55 3.853.927,07 10:58
INVES INVESTCO HOLDING 449,75 3,21 27.373.488,25 10:58
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 72,00 2,35 378.792,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 13,52 1,73 1.203.811.319,38 10:58
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 43,10 2,13 36.801.799,80 10:58
ISFIN IS FIN.KIR. 19,92 1,43 8.294.971,02 10:56
ISGSY IS GIRISIM 139,50 3,95 226.776.936,30 10:58
ISGYO IS GMYO 20,90 0,10 4.550.036,54 10:58
ISKPL ISIK PLASTIK 15,06 1,41 660.587.338,01 10:58
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,86 0,18 132.265.873,28 10:58
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,99 1,91 20.865.905,29 10:57
ISYAT IS YAT. ORT. 8,29 0,85 1.527.585,91 10:57
IZENR IZDEMIR ENERJI 10,17 0,30 118.206.962,16 10:57
IZFAS IZMIR FIRCA 52,10 -0,48 19.327.394,90 10:58
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 65,20 -3,62 9.444.646,65 10:57
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,72 1,05 4.644.053,22 10:57
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,99 0,47 7.251.657,23 10:57
KAPLM KAPLAMIN 443,25 3,08 19.887.459,00 10:58
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,44 1,20 7.626.055,94 10:57
KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,72 1,04 18.168.980,92 10:58
KARTN KARTONSAN 66,05 0,38 2.562.476,15 10:58
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,83 1,07 57.326.433,91 10:58
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,47 0,68 10.888.413,25 10:57
KBORU KUZEY BORU 17,52 0,98 18.544.581,74 10:57
KCAER KOCAER CELIK 11,55 1,32 22.079.169,08 10:58
KCHOL KOC HOLDING 187,10 2,41 1.288.024.443,60 10:58
KENT KENT GIDA 426,00 -0,29 413.220,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,80 0,00 598.017,40 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,46 1,08 4.436.274,44 10:57
KGYO KORAY GMYO 7,17 -1,65 20.495.283,14 10:57
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 19,81 1,12 9.612.821,43 10:58
KLGYO KILER GMYO 5,48 2,43 21.749.024,47 10:57
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 38,80 1,15 14.211.206,54 10:57
KLMSN KLIMASAN KLIMA 29,90 0,67 6.020.099,32 10:57
KLNMA T. KALKINMA BANK. 10,00 0,00 144.590,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 111,10 -0,45 164.706.811,20 10:58
KLSER KALESERAMIK 26,04 0,54 3.053.109,50 10:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 11,02 5,96 22.018.812,44 10:58
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,00 1,42 18.227.585,00 10:58
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 16,22 -0,06 9.033.882,86 10:58
KNFRT KONFRUT TARIM 10,81 0,09 3.606.785,95 10:56
KOCMT KOC METALURJI 2,48 1,64 4.823.092,53 10:58
KONKA KONYA KAGIT 14,74 0,61 7.510.321,16 10:57
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 9,16 0,88 36.421.737,77 10:58
KONYA KONYA CIMENTO 3.960,00 0,96 5.357.705,00 10:57
KOPOL KOZA POLYESTER 5,76 1,59 16.070.235,39 10:58
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 58,80 2,53 38.668.158,65 10:57
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,99 -0,53 11.222.405,51 10:58
KRDMA KARDEMIR (A) 29,36 0,82 31.064.191,80 10:57
KRDMB KARDEMIR (B) 51,70 -1,05 51.076.534,50 10:58
KRDMD KARDEMIR (D) 29,72 1,50 181.438.559,20 10:58
KRGYO KORFEZ GMYO 2,71 0,37 4.671.079,67 10:57
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,60 1,28 13.996.811,68 10:58
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,51 1,31 3.217.204,55 10:56
KRSTL KRISTAL KOLA 8,61 0,58 11.931.409,00 10:57
KRTEK KARSU TEKSTIL 26,00 0,00 1.217.835,84 10:58
KRVGD KERVAN GIDA 2,85 0,71 4.304.559,40 10:58
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.942,50 -0,08 105.930,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 64,05 0,71 691.785.743,75 10:58
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 76,30 0,93 10.478.069,80 10:58
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 89,85 0,67 6.311.549,15 10:57
KUVVA KUVVA GIDA 138,00 1,47 5.119.620,80 10:57
KUYAS KUYAS YATIRIM 80,00 -0,62 369.982.663,80 10:58
KZBGY KIZILBUK GYO 3,28 4,79 91.116.570,57 10:58
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,70 0,93 3.321.154,98 10:57
LIDER LDR TURIZM 108,50 -0,46 26.209.062,20 10:57
LIDFA LIDER FAKTORING 3,56 -1,11 7.838.905,36 10:58
LILAK LILA KAGIT 34,72 4,83 163.537.617,98 10:58
LINK LINK BILGISAYAR 5,64 -3,26 136.857.091,96 10:58
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 15,55 0,45 1.347.205,20 10:58
