PCILT PC ILETISIM MEDYA

Son Güncelleme
13:56
FİYAT
25,92
DEĞİŞİM
-5,75%
HACİM(TL)
34.005.831,70
Son Güncelleme
13:56
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,85 -4,69 183.541.470,41 13:57
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,80 0,27 115.604.349,14 13:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,10 -2,76 7.486.400,20 13:55
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,50 -2,34 16.270.305,20 13:56
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,01 -1,94 140.934.725,58 13:57
ADGYO ADRA GMYO 50,75 -2,50 21.573.484,90 13:56
AEFES ANADOLU EFES 17,59 -6,19 598.403.867,36 13:57
AFYON AFYON CIMENTO 14,99 -0,86 22.048.467,12 13:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 215,00 -1,60 39.880.306,50 13:55
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,10 -2,65 124.051.346,42 13:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,83 -2,08 20.202.798,83 13:57
AGYO ATAKULE GMYO 7,67 1,59 1.209.798,63 13:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,66 -1,25 29.288.541,34 13:56
AHSGY AHES GMYO 20,04 -4,48 54.877.091,04 13:56
AKBNK AKBANK 78,05 -1,95 2.324.712.853,60 13:56
AKCNS AKCANSA 208,50 0,19 42.306.193,50 13:57
AKENR AKENERJI 10,01 -3,47 40.389.501,64 13:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,81 -1,75 21.157.560,11 13:56
AKFIS AKFEN INSAAT 29,34 0,82 228.526.781,98 13:57
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,99 0,85 127.429.604,37 13:56
AKGRT AKSIGORTA 7,45 -2,10 17.630.408,08 13:56
AKHAN AKHAN UN 26,30 -3,17 187.634.829,32 13:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 227,50 4,55 8.736.504,30 13:54
AKSA AKSA 10,03 1,11 74.433.164,35 13:57
AKSEN AKSA ENERJI 67,00 -1,25 339.647.130,05 13:57
AKSGY AKIS GMYO 8,21 -1,32 5.081.315,41 13:57
AKSUE AKSU ENERJI 26,52 -0,82 45.140.297,94 13:56
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,62 -1,87 1.495.600,53 13:56
ALARK ALARKO HOLDING 94,90 -2,67 246.992.256,80 13:57
ALBRK ALBARAKA TURK 8,41 -1,06 78.699.840,98 13:56
ALCAR ALARKO CARRIER 755,00 -1,18 12.156.910,00 13:56
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,00 -1,22 10.665.665,20 13:53
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,90 -1,40 18.084.135,22 13:56
ALGYO ALARKO GMYO 4,88 -1,81 52.383.925,91 13:55
ALKA ALKIM KAGIT 10,62 -4,32 30.792.882,95 13:56
ALKIM ALKIM KIMYA 16,74 -2,05 6.875.601,27 13:56
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 269,25 1,03 165.796.105,75 13:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 88,18 -0,63 807.100.709,66 13:57
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,58 0,18 538.902.351,15 13:57
ALVES ALVES KABLO 3,11 -1,58 335.675.093,94 13:57
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,20 -2,67 5.743.024,06 13:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,06 -1,85 5.462.276,81 13:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 109,20 -2,59 47.032.606,80 13:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,44 -0,60 51.672.402,10 13:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 82,00 -1,86 4.300.919,45 13:52
ARCLK ARCELIK 110,30 -1,69 101.605.571,60 13:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,12 -2,38 96.205.447,64 13:57
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,74 -0,88 32.670.997,84 13:56
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 22,80 -4,60 76.805.383,10 13:57
ARMGD ARMADA GIDA 82,50 3,25 96.459.867,30 13:56
ARSAN ARSAN HOLDING 3,58 -3,50 32.631.671,19 13:56
ARTMS ARTEMIS HALI 35,80 -4,02 24.663.544,46 13:56
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,44 -2,79 16.913.736,78 13:56
ASELS ASELSAN 340,50 -1,30 5.910.032.701,75 13:57
ASGYO ASCE GMYO 10,89 -0,73 11.992.035,58 13:55
ASTOR ASTOR ENERJI 175,00 0,86 1.601.082.533,70 13:57
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,70 -0,54 41.504.886,30 13:56
ATAGY ATA GMYO 13,01 -0,15 1.508.427,10 13:47
ATAKP ATAKEY PATATES 52,75 -1,49 19.596.127,05 13:56
ATATP ATP YAZILIM 156,40 -7,35 382.541.739,90 13:57
ATATR ATA TURIZM 11,64 -1,85 1.509.258.227,28 13:57
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,66 -6,59 2.140.573,34 13:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,55 -1,04 975.174,40 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,04 -0,91 12.342.410,19 13:56
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,36 -2,59 11.536.963,86 13:56
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,90 6,29 112.385.102,38 13:56
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,64 -0,92 10.365.491,15 13:57
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,61 -7,06 29.477.131,21 13:56
AYCES ALTINYUNUS CESME 538,50 0,09 45.374.250,50 13:55
AYDEM AYDEM ENERJI 26,66 -1,91 34.625.158,24 13:56
AYEN AYEN ENERJI 27,54 0,36 10.179.912,16 13:57
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,30 -1,25 1.007.523,00 13:55
AYGAZ AYGAZ 253,25 0,70 366.099.063,50 13:57
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,31 -2,93 20.359.604,91 13:56
BAGFS BAGFAS 33,66 -9,95 252.107.420,30 13:57
BAHKM BAHADIR KIMYA 111,50 0,18 178.398.996,10 13:56
BAKAB BAK AMBALAJ 36,94 -1,39 3.165.959,30 13:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 94,00 0,53 5.200.729,80 13:55
BALSU BALSU GIDA 14,07 -2,70 36.938.348,91 13:57
BANVT BANVIT 155,80 -1,39 11.069.647,80 13:56
BARMA BAREM AMBALAJ 42,50 5,30 40.558.442,78 13:56
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,26 -4,30 1.100.586,80 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,10 -2,17 5.478.247,52 13:56
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,56 -4,80 29.427.089,28 13:57
BEGYO BATI EGE GMYO 4,15 -0,72 11.891.713,50 13:56
BERA BERA HOLDING 19,07 2,91 399.195.223,49 13:56
BESLR BESLER GIDA 13,74 -1,58 28.742.184,14 13:56
BESTE BEST BRANDS ENERJI 21,08 -9,37 431.804.264,86 13:57
BEYAZ BEYAZ FILO 28,28 -2,15 12.312.671,68 13:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 143,50 -1,17 12.698.963,40 13:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,76 -7,93 115.354.691,24 13:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,06 -1,81 15.467.616,62 13:55
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,67 -2,69 23.337.029,63 13:56
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 253,25 -0,78 23.688.401,20 13:54
BIMAS BIM MAGAZALAR 631,50 -2,09 1.429.014.895,50 13:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 160,80 -0,99 20.294.822,80 13:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,37 -3,90 151.496.742,28 13:57
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,56 -0,84 39.332.417,67 13:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,00 -2,78 5.325.281,36 13:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,52 0,00 24.694.922,00 13:56
BLCYT BILICI YATIRIM 35,68 -1,00 8.446.782,58 13:56
BLUME BLUME METAL KIMYA 45,00 -4,21 78.443.400,80 13:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,62 -1,34 17.814.320,03 13:56
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 75,35 5,90 455.410.617,70 13:57
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,24 -2,35 25.938.535,86 13:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,67 -1,35 21.569.161,43 13:56
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,10 -6,63 107.582.972,69 13:56
BORSK BOR SEKER 5,86 -3,30 24.243.849,32 13:56
BOSSA BOSSA 6,36 -1,40 2.928.182,27 13:56
BRISA BRISA 84,50 -1,23 4.262.684,95 13:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,05 -2,27 3.021.468,23 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,71 -4,07 3.165.750,52 13:56
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,10 -3,53 35.349.696,85 13:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,33 -3,65 37.728.635,66 13:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,33 -5,05 1.388.406,38 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 499,50 -5,31 688.361.639,50 13:57
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.240,00 1,08 311.097.347,00 13:56
BSOKE BATISOKE CIMENTO 29,06 -3,00 85.372.859,32 13:56
BTCIM BATI CIMENTO 5,45 -0,37 280.365.941,03 13:57
BUCIM BURSA CIMENTO 6,18 -1,44 9.279.123,59 13:56
BULGS BULLS GSYO 43,34 -0,41 142.945.007,62 13:56
BURCE BURCELIK 49,42 -9,98 281.560.207,80 13:56
BURVA BURCELIK VANA 935,00 7,78 60.370.617,50 13:56
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,30 -3,07 30.085.544,70 13:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,40 4,81 7.073.666,44 13:56
CANTE CAN2 TERMIK 1,51 0,67 332.876.667,13 13:56
CASA CASA EMTIA PETROL 98,75 0,05 1.720.800,50 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,06 -2,34 73.889.314,38 13:57
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,60 0,14 273.310.431,30 13:57
CELHA CELIK HALAT 10,22 2,00 35.716.327,36 13:56
CEMAS CEMAS DOKUM 4,60 -2,95 36.142.220,40 13:57
CEMTS CEMTAS 10,29 -2,09 12.592.907,48 13:57
CEMZY CEM ZEYTIN 51,35 2,50 37.089.388,35 13:57
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,36 -2,40 4.774.951,96 13:56
CGCAM CAGDAS CAM 36,32 -1,89 35.391.438,56 13:57
CIMSA CIMSA 47,54 -2,34 156.075.725,90 13:56
CLEBI CELEBI 1.744,00 -2,41 44.912.693,00 13:56
CMBTN CIMBETON 1.745,00 -1,75 12.959.901,00 13:56
CMENT CIMENTAS 315,00 -2,55 663.685,50 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,14 -1,88 8.919.030,26 13:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 193,00 -1,78 6.368.161,10 13:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 76,00 0,00 30.516.766,25 13:56
CRFSA CARREFOURSA 121,40 -2,88 11.080.867,90 13:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,44 2,43 58.618.034,06 13:57
CVKMD CVK MADEN 32,44 0,56 729.473.263,68 13:56
CWENE CW ENERJI 28,70 0,56 588.200.165,18 13:56
DAGI DAGI GIYIM 5,71 -1,21 4.677.996,28 13:55
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,40 3,64 435.861.641,91 13:57
DARDL DARDANEL 2,01 -1,95 14.095.348,96 13:56
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,01 -2,32 30.093.463,78 13:56
DENGE DENGE HOLDING 2,58 -3,37 13.330.318,31 13:56
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,75 -2,51 81.302.253,64 13:57
DERIM DERIMOD 36,62 -3,53 5.566.407,70 13:53
DESA DESA DERI 11,43 -2,14 2.870.388,16 13:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 37,96 -2,82 20.826.624,02 13:56
DEVA DEVA HOLDING 64,65 -2,64 13.393.315,45 13:56
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 66,05 0,53 17.490.230,05 13:54
DGGYO DOGUS GMYO 29,00 0,00 1.069.679,98 13:56
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,37 -1,80 2.205.334,45 13:52
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,60 -4,89 1.296.519,48 13:55
DITAS DITAS DOGAN 46,14 -2,08 36.085.241,92 13:57
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,75 -0,17 32.055.870,48 13:56
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,60 0,00 42.472.499,75 13:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,43 -1,75 15.544.689,46 13:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,94 -1,19 4.828.948,73 13:56
DOAS DOGUS OTOMOTIV 195,20 0,31 167.514.858,60 13:57
DOCO DO-CO 9.622,50 -2,33 25.032.430,00 13:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,92 -2,72 26.350.484,86 13:57
DOFRB DOF ROBOTIK 86,90 -2,30 244.070.559,80 13:56
DOGUB DOGUSAN 60,20 4,06 44.585.477,20 13:56
DOHOL DOGAN HOLDING 19,70 -2,38 82.801.080,75 13:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,56 -3,59 6.814.817,60 13:52
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.682,00 0,54 573.649.050,00 13:56
DUNYH DUNYA HOLDING 116,60 -3,48 79.912.014,80 13:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,69 -2,38 7.784.574,93 13:55
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,08 -2,95 53.352.564,49 13:56
DYOBY DYO BOYA 12,96 -2,04 9.452.591,25 13:56
DZGYO DENIZ GMYO 7,50 -2,60 17.906.351,91 13:56
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,25 -2,43 26.050.230,25 13:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 112,00 -0,80 141.397.185,30 13:56
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,46 -1,27 78.445.658,66 13:57
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 277,75 -0,98 20.595.830,75 13:54
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,26 -9,97 509.099.119,82 13:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,36 -1,83 17.519.139,30 13:56
EFOR EFOR YATIRIM 19,97 4,01 150.411.365,92 13:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.880,00 -1,67 38.779.665,00 13:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,72 -2,97 39.198.635,44 13:55
EGEPO NASMED EGEPOL 13,11 0,23 33.782.530,04 13:56
EGGUB EGE GUBRE 100,00 9,95 61.969.800,00 13:55
EGPRO EGE PROFIL 25,36 -1,63 7.901.278,32 13:56
EGSER EGE SERAMIK 2,87 -2,38 9.974.625,09 13:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,38 -1,11 610.397.462,90 13:56
EKIZ EKIZ KIMYA 103,00 -0,96 280.220,00 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,22 -0,80 160.089.370,50 13:56
EKSUN EKSUN GIDA 5,24 -1,69 4.731.391,46 13:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,94 -1,96 9.245.806,84 13:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,73 -3,65 54.900.312,53 13:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 151,90 -0,33 247.578,30 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 35,08 -9,96 2.564.305.439,20 13:56
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,03 -1,51 12.003.265,01 13:57
ENERY ENERYA ENERJI 9,42 -0,32 34.856.294,45 13:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 103,30 0,49 101.470.365,90 13:55
ENKAI ENKA INSAAT 92,00 -1,29 500.629.415,70 13:57
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 29,80 -3,68 73.944.104,64 13:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,05 -0,69 48.657.204,44 13:56
EPLAS EGEPLAST 6,22 0,16 15.298.085,77 13:52
ERBOS ERBOSAN 175,20 0,00 6.972.832,80 13:49
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 53,40 -2,47 30.120.413,85 13:57
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,54 -1,18 1.666.115.867,72 13:57
ERSU ERSU GIDA 18,88 -1,82 7.088.150,47 13:55
ESCAR ESCAR FILO 27,52 0,66 83.683.947,20 13:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,69 -5,01 636.431.682,71 13:57
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,82 -2,80 90.870.134,97 13:56
ETILR ETILER GIDA 3,71 -3,39 4.553.039,04 13:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,22 0,18 1.582.302,78 13:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,88 -5,82 8.005.944,30 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,93 0,17 1.817.686,95 13:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 34,92 -1,69 371.955.025,34 13:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,64 -1,90 112.033.233,35 13:56
EUYO EURO YAT. ORT. 18,56 -0,85 1.422.682,09 13:52
EYGYO EYG GMYO 4,09 1,24 49.682.188,88 13:57
FADE FADE GIDA 13,80 -2,47 9.845.865,63 13:51
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,04 0,66 191.609.934,36 13:57
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,05 -1,08 3.815.750,24 13:54
FMIZP F-M IZMIT PISTON 290,25 -2,60 10.589.016,75 13:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,44 -4,52 995.679.837,21 13:57
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,95 -0,34 94.134.010,49 13:56
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 90,55 -2,21 151.418.339,05 13:57
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,02 -1,53 57.227.224,28 13:56
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 29,22 -3,63 90.574.582,40 13:57
FROTO FORD OTOSAN 109,30 -1,89 551.077.225,90 13:56
FZLGY FUZUL GMYO 13,24 0,53 190.676.074,93 13:56
GARAN GARANTI BANKASI 137,20 -2,14 1.034.994.523,50 13:56
GARFA GARANTI FAKTORING 25,88 -2,19 11.357.810,16 13:52
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 315,00 -0,63 2.132.816,25 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,41 -1,28 12.888.230,78 13:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,28 -4,01 15.711.519,34 13:57
GENIL GEN ILAC 8,53 1,31 191.963.806,22 13:57
GENKM GENTAS KIMYA 12,10 10,00 1.674.506,90 13:55
GENTS GENTAS 9,37 -4,49 60.553.423,59 13:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,24 -1,41 38.653.110,40 13:56
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,90 -2,05 138.404.963,10 13:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 53,60 -1,65 55.091.522,20 13:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,46 -0,61 2.156.785,17 13:50
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 68,35 -0,94 30.723.408,10 13:56
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 155,30 1,04 425.311.365,50 13:57
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,31 -3,15 30.136.709,78 13:56
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,56 -2,02 51.333.564,77 13:56
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,68 -1,15 40.378.133,30 13:56
GOKNR GOKNUR GIDA 21,24 -2,30 38.832.387,62 13:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 334,50 -1,11 14.544.432,25 13:56
GOODY GOOD-YEAR 14,04 -1,96 6.125.091,67 13:57
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,70 -2,08 18.881.244,80 13:51
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,89 -0,06 4.028.489,25 13:36
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 364,50 1,04 84.051.851,25 13:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 237,50 -2,42 104.712.100,55 13:55
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,34 -4,89 6.335.937,57 13:56
GSDHO GSD HOLDING 4,45 -4,30 19.625.116,90 13:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,14 0,00 85.992.375,77 13:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 526,00 4,89 1.215.812.254,00 13:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 639,00 -3,03 61.314.785,50 13:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,20 -1,87 37.876.548,62 13:57
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 56,75 -7,65 353.344.551,75 13:56
HALKB T. HALK BANKASI 43,16 0,84 969.835.282,02 13:57
HATEK HATAY TEKSTIL 14,41 -2,96 15.046.789,44 13:56
HATSN HATSAN GEMI 37,12 -2,11 12.461.387,18 13:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,15 -3,08 127.099.676,64 13:56
HEDEF HEDEF HOLDING 113,10 -0,53 252.833.588,20 13:56
HEKTS HEKTAS 2,94 0,00 134.376.628,12 13:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,22 0,54 39.749.997,74 13:56
HLGYO HALK GMYO 4,77 -1,24 92.198.183,83 13:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 59,75 -2,85 31.567.451,30 13:53
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,65 -2,21 21.890.458,55 13:55
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,72 -3,05 25.540.785,46 13:56
HUBVC HUB GIRISIM 4,69 -2,29 6.101.860,21 13:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,12 -1,27 16.378.115,99 13:56
HURGZ HURRIYET GZT. 5,33 -1,84 4.256.203,34 13:52
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,15 -2,45 8.738.531,86 13:53
ICUGS ICU GIRISIM 2,82 -2,76 28.350.342,22 13:55
IDGYO IDEALIST GMYO 3,77 -0,53 2.515.154,46 13:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 84,45 -0,06 531.717.228,45 13:57
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 82,00 -1,97 14.018.174,20 13:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,19 -1,35 829.772,37 13:57
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,43 -0,69 7.779.023,29 13:56
IHLAS IHLAS HOLDING 1,98 -1,49 50.651.738,55 13:57
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,86 -2,62 12.378.637,54 13:56
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,71 -1,16 4.025.249,65 13:55
IMASM IMAS MAKINA 3,72 -3,38 45.054.183,75 13:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,49 -2,98 22.702.200,82 13:57
INFO INFO YATIRIM 3,86 -3,98 41.265.156,09 13:57
INGRM INGRAM BILISIM 417,00 4,25 33.674.462,50 13:56
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 294,75 0,08 1.253.462,25 13:55
INTEM INTEMA 297,25 -9,24 250.801.348,50 13:56
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,14 -2,99 14.475.870,78 13:56
INVES INVESTCO HOLDING 325,00 1,56 66.157.466,00 13:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,00 1,32 567.794,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,47 -3,40 3.581.503.728,88 13:57
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,56 -1,05 50.535.343,84 13:56
ISFIN IS FIN.KIR. 19,71 -1,94 29.614.678,94 13:56
ISGSY IS GIRISIM 129,90 3,34 946.862.196,50 13:57
ISGYO IS GMYO 21,64 -2,17 13.773.721,22 13:56
ISKPL ISIK PLASTIK 10,94 1,11 285.981.299,34 13:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,54 0,54 236.426.743,24 13:57
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,00 -1,82 1.934.044,24 13:54
ISYAT IS YAT. ORT. 8,14 -1,45 6.570.342,42 13:54
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,12 1,67 91.693.183,06 13:57
IZFAS IZMIR FIRCA 51,95 -1,70 89.156.122,75 13:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 59,35 -2,70 4.590.240,60 13:52
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,86 -3,24 16.062.493,73 13:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,79 -2,21 23.697.985,78 13:56
KAPLM KAPLAMIN 343,75 -1,43 18.368.523,75 13:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,97 -1,97 19.191.083,05 13:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,09 -2,32 66.063.064,15 13:56
KARTN KARTONSAN 71,00 -1,05 9.520.976,85 13:56
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,69 -1,10 123.283.146,48 13:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,15 -3,38 47.116.943,40 13:56
KBORU KUZEY BORU 21,10 7,82 278.934.016,88 13:57
KCAER KOCAER CELIK 11,87 3,40 480.521.748,27 13:57
KCHOL KOC HOLDING 193,50 0,52 2.059.064.164,20 13:57
KENT KENT GIDA 450,50 -3,22 2.074.102,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,12 2,63 3.207.278,88 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,96 -2,08 44.547.290,47 13:56
KGYO KORAY GMYO 7,71 0,13 17.217.803,25 13:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,70 -2,06 16.518.654,69 13:55
KLGYO KILER GMYO 6,06 -3,19 54.874.014,89 13:56
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,54 0,05 29.218.814,34 13:55
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,46 -4,64 84.796.034,48 13:56
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,50 6,38 2.621.477,33 13:55
KLRHO KILER HOLDING 183,30 -9,97 933.589.882,20 13:57
KLSER KALESERAMIK 25,94 -1,67 13.495.175,46 13:57
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 8,90 -0,67 14.274.460,63 13:56
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,25 -0,87 35.450.040,80 13:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,14 -2,30 12.755.702,90 13:56
KNFRT KONFRUT TARIM 10,70 -2,19 5.651.053,20 13:56
KOCMT KOC METALURJI 2,44 -2,40 27.953.794,83 13:56
KONKA KONYA KAGIT 14,43 -0,55 20.010.806,84 13:56
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,58 -1,83 148.971.107,67 13:57
KONYA KONYA CIMENTO 4.087,50 -1,51 18.070.335,00 13:56
KOPOL KOZA POLYESTER 6,18 -2,83 21.509.068,50 13:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,15 -2,94 67.893.042,35 13:55
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,77 -1,14 12.662.953,94 13:56
KRDMA KARDEMIR (A) 27,54 -1,85 21.203.900,50 13:56
KRDMB KARDEMIR (B) 38,64 -0,72 45.284.605,30 13:56
KRDMD KARDEMIR (D) 29,76 -2,87 363.345.567,54 13:57
KRGYO KORFEZ GMYO 2,83 1,43 37.404.091,25 13:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,64 -2,18 34.479.713,33 13:56
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,60 3,61 77.258.525,58 13:56
KRSTL KRISTAL KOLA 9,89 -1,69 19.381.468,68 13:56
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,14 0,07 14.525.498,68 13:56
KRVGD KERVAN GIDA 2,94 -2,97 19.302.301,64 13:56
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.025,00 -1,31 1.237.575,00 13:55
