ODINE ODINE TEKNOLOJI

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
146,40
DEĞİŞİM
0,27%
HACİM(TL)
162.244.513,20
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,22 -0,49 195.358.144,48 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 34,68 0,35 398.867.717,46 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 122,10 -2,55 35.578.084,90 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 39,34 3,58 486.209.642,68 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 18,17 -0,16 553.912.634,84 18:10
ADGYO ADRA GMYO 45,02 0,72 28.361.084,40 18:10
AEFES ANADOLU EFES 17,51 -0,91 1.187.768.887,99 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,38 -0,76 64.455.078,42 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 168,10 -0,94 21.235.005,00 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 29,30 -0,41 299.253.793,84 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,58 -1,27 180.913.315,94 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 8,15 -1,21 7.736.196,20 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 33,66 -5,18 394.317.599,68 18:10
AHSGY AHES GMYO 38,30 -0,73 178.241.779,88 18:10
AKBNK AKBANK 70,50 1,81 4.798.853.202,30 18:10
AKCNS AKCANSA 138,10 0,07 167.377.167,20 18:10
AKENR AKENERJI 11,57 -1,95 108.661.413,83 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,99 -1,32 110.992.566,61 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 24,72 -1,90 138.373.182,90 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,96 -5,20 417.010.890,01 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,83 -0,15 170.583.786,99 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 233,30 1,21 11.409.647,50 18:10
AKSA AKSA 10,83 -1,37 329.700.714,23 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 40,72 -2,40 270.479.244,78 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,75 -0,39 105.793.690,24 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 21,20 0,00 6.249.558,42 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,62 -0,82 18.799.178,38 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 92,20 -1,86 389.750.931,25 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,68 1,17 287.563.205,98 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 1.017,00 -0,78 82.481.585,00 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 116,20 -1,61 57.377.450,00 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 50,35 -0,49 167.460.800,60 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 22,56 -1,83 53.927.485,20 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 8,04 3,47 97.283.511,48 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 18,10 -0,49 28.466.439,36 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 90,30 -0,39 269.136.854,40 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 47,92 0,13 551.170.966,93 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 77,00 -1,28 663.272.546,45 18:10
ALVES ALVES KABLO 39,10 -3,84 618.967.049,08 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 24,04 -1,64 56.806.523,96 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,45 0,97 75.081.220,85 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 84,25 -1,17 73.505.613,40 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,58 1,71 410.181.191,90 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 57,90 -1,03 145.611.729,90 18:10
ARCLK ARCELIK 142,30 -1,66 286.186.813,00 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 30,08 3,80 463.356.716,80 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,20 -1,47 68.526.263,76 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 34,46 -1,37 123.360.270,62 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 3,16 9,72 131.336.137,83 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 36,86 -0,91 76.272.676,22 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 4,68 -9,83 120.053.188,11 18:10
ASELS ASELSAN 185,50 2,94 6.185.003.925,30 18:10
ASGYO ASCE GMYO 12,57 -1,57 88.120.013,51 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 116,30 0,35 1.275.932.328,70 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 64,60 -0,77 64.458.715,40 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,50 -1,89 17.276.107,54 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,45 -1,04 36.671.793,90 18:10
ATATP ATP YAZILIM 139,90 7,20 308.516.726,90 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 83,65 1,46 1.074.218,45 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,81 3,97 14.399.614,36 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 50,80 -0,29 3.908.534,10 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 14,17 -2,95 10.648.497,76 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 54,05 -1,55 121.202.149,00 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,70 0,82 56.993.672,34 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 65,10 1,24 91.121.912,05 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 16,87 3,05 32.184.259,55 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 515,00 1,78 121.755.648,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 20,42 -0,10 64.723.425,96 18:10
AYEN AYEN ENERJI 29,60 -1,99 21.670.254,90 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 17,10 0,00 3.316.451,02 18:10
AYGAZ AYGAZ 165,80 -2,01 129.653.998,90 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 46,50 -1,19 55.101.377,94 18:10
BAGFS BAGFAS 37,10 3,34 85.664.710,24 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 61,00 -2,01 60.432.216,75 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 41,34 -2,18 53.037.189,94 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 75,00 -3,85 4.194.956,00 18:10
BALSU BALSU GIDA 26,66 -3,55 309.657.504,76 18:10
BANVT BANVIT 217,30 3,28 301.697.424,70 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 19,80 -0,30 99.269.611,43 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 19,40 9,30 4.115.660,18 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 35,18 -1,07 28.887.133,12 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 29,56 -1,92 92.724.175,94 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 10,78 -2,27 179.262.980,76 18:10
BERA BERA HOLDING 18,12 -1,15 359.385.013,59 18:10
BESLR BESLER GIDA 15,50 -1,40 83.445.228,26 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 28,54 1,78 66.522.227,10 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 190,00 0,74 126.486.642,90 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 43,76 0,97 148.140.458,78 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 44,00 0,92 96.586.352,50 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 12,90 -3,66 284.362.705,68 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 536,00 1,80 2.761.225.028,50 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 204,00 -1,02 103.104.892,60 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 334,25 -1,76 1.705.317.113,25 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 21,66 -0,09 56.831.255,58 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,86 -1,84 18.452.545,74 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,23 -1,33 418.878.256,04 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 20,64 0,39 35.805.691,04 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 15,08 -1,11 25.366.489,99 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 64,50 3,04 166.120.967,50 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,46 -1,45 39.830.860,25 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 21,70 0,84 198.940.049,70 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 22,06 -0,27 59.508.434,04 18:10
BORSK BOR SEKER 25,10 0,00 128.282.052,54 18:10
BOSSA BOSSA 7,81 -3,10 36.120.920,80 18:10
BRISA BRISA 80,95 -0,74 50.359.511,10 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 7,55 0,00 7.867.799,48 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 9,80 -3,92 20.239.606,13 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 86,90 -0,11 148.495.092,80 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 17,83 -2,30 60.500.466,14 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 15,84 10,00 22.909.724,64 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 479,00 9,99 2.206.029.088,75 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.847,50 9,94 1.086.788.785,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,61 -2,60 381.797.157,25 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,14 0,24 918.778.572,44 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 7,56 0,00 77.793.983,70 18:10
BULGS BULLS GSYO 37,10 0,82 505.957.359,40 18:10
BURCE BURCELIK 18,70 1,36 130.148.093,90 18:10
BURVA BURCELIK VANA 127,80 8,12 27.579.431,50 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 111,50 3,24 190.390.015,30 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 25,20 -1,10 15.685.305,70 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,65 -0,38 2.165.054.095,86 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 130,10 -3,20 7.577.068,30 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 35,90 -1,21 75.008.972,30 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 51,50 0,00 4.796.524.914,85 18:10
CELHA CELIK HALAT 10,07 0,30 77.816.947,82 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,36 -3,03 185.311.148,87 18:10
CEMTS CEMTAS 12,85 -1,98 130.957.979,58 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 24,12 0,50 69.889.056,64 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 43,68 0,23 159.164.544,88 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 44,12 2,37 488.554.121,08 18:10
CIMSA CIMSA 50,55 1,79 999.119.559,60 18:10
CLEBI CELEBI 1.704,00 -0,87 187.433.428,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.315,00 -1,32 88.221.643,00 18:10
CMENT CIMENTAS 410,00 -2,38 4.109.046,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,64 -1,36 44.846.098,16 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 135,50 -1,81 5.895.858,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 22,16 -0,54 30.700.777,08 18:10
CRFSA CARREFOURSA 89,00 0,23 51.413.374,65 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 36,86 -0,38 43.859.985,84 18:10
CVKMD CVK MADEN 14,21 -0,70 412.241.324,32 18:10
CWENE CW ENERJI 19,40 -1,42 218.395.983,88 18:10
DAGHL TERA FINANSAL YAT. HOL. 245,90 -1,74 75.061.797,00 18:10
DAGI DAGI GIYIM 8,42 9,92 502.885.653,93 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 17,00 4,29 1.374.179.927,66 18:10
DARDL DARDANEL 2,90 5,07 604.663.477,81 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 33,84 -9,95 1.219.714.406,66 18:10
DENGE DENGE HOLDING 3,23 0,00 160.855.305,43 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 22,66 -2,33 1.047.555.396,96 18:10
DERIM DERIMOD 41,24 -3,51 38.091.001,86 18:10
DESA DESA DERI 14,07 -3,63 53.536.710,94 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 57,95 -1,45 20.332.302,80 18:10
DEVA DEVA HOLDING 67,95 -1,45 30.606.638,00 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 89,55 -2,40 40.625.236,90 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 34,08 -1,45 3.821.149,94 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,36 0,55 42.174.265,09 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,56 0,00 3.237.704,40 18:10
DITAS DITAS DOGAN 36,50 0,88 65.656.003,92 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,67 -2,63 504.485.391,03 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 35,30 1,44 150.853.271,42 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,73 -3,74 140.619.804,11 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,16 -1,36 30.554.010,38 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 196,00 -1,66 542.084.108,00 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 505,00 0,40 86.506.499,75 18:10
DOCO DO-CO 10.900,00 0,09 53.506.185,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 47,66 -2,34 70.469.089,23 18:10
DOGUB DOGUSAN 21,10 -2,68 7.864.159,80 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 19,30 -0,77 366.169.509,84 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 28,36 0,28 57.870.708,48 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 645,50 1,97 460.689.404,00 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 4,36 -2,02 46.950.905,41 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,69 2,91 105.710.909,64 18:10
DYOBY DYO BOYA 16,40 1,11 174.758.446,78 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,60 -3,43 73.688.579,62 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 53,40 -1,48 40.709.515,70 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 63,20 -9,97 879.759.804,10 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 242,00 -5,47 155.675.526,55 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,39 -1,64 51.980.668,63 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 38,24 -2,15 84.710.095,36 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 115,70 8,13 482.252.986,60 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.717,50 2,68 279.907.722,50 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,98 -0,85 41.306.940,58 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 9,16 3,39 118.889.225,44 18:10
EGGUB EGE GUBRE 103,30 -1,71 49.966.921,10 18:10
EGPRO EGE PROFIL 25,82 3,03 57.741.152,84 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,72 -3,38 51.329.879,93 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,04 -0,94 2.082.085.836,96 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 73,00 -2,67 1.812.827,50 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 27,30 -1,02 134.796.826,46 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,71 -1,61 53.582.719,87 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 36,38 -0,60 71.966.782,34 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 96,00 0,79 161.993.808,80 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 220,00 0,32 1.636.215,00 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 18,90 -0,74 76.097.127,43 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 10,36 -7,33 1.516.600.540,49 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 75,50 0,94 249.663.135,05 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 73,25 -1,15 677.034.782,60 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 84,80 -2,58 54.515.865,80 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 12,80 -1,77 200.304.111,74 18:10
EPLAS EGEPLAST 7,20 3,45 67.519.444,42 18:10
ERBOS ERBOSAN 188,00 0,70 29.729.572,60 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 82,55 -1,32 39.377.280,95 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 29,68 0,07 9.748.017.557,50 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,40 -1,60 15.456.172,99 18:10
ESCAR ESCAR FILO 35,50 3,44 374.645.619,48 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,38 -1,46 86.898.809,40 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 9,72 -10,00 1.690.121.236,37 18:10
ETILR ETILER GIDA 5,22 -4,92 88.157.354,28 18:10
ETILRR ETILER GIDA - RHKP 4,26 -5,33 21.249.411,97 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,00 7,10 10.089.268,87 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,05 0,45 7.228.271,16 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,40 -0,74 3.067.037,36 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 30,00 -4,46 445.688.211,42 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 7,90 2,33 665.726.038,67 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,49 1,05 6.096.328,51 18:10
EYGYO EYG GMYO 4,15 0,00 202.398.307,59 18:10
FADE FADE GIDA 14,58 -1,22 20.269.514,07 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,71 -0,86 299.296.300,30 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,78 -2,40 20.909.262,55 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 360,50 0,14 85.946.194,00 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 17,35 7,03 310.513.082,45 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,78 -0,53 194.648.186,22 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 79,45 -1,12 66.738.674,95 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,04 4,42 235.532.559,54 18:10
FROTO FORD OTOSAN 118,30 2,25 1.432.955.109,90 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 12,67 -0,71 90.413.004,53 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 148,80 0,47 2.336.243.232,30 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 29,20 9,94 74.472.725,52 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 8,05 -0,62 166.032.584,24 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,28 -2,40 52.700.109,14 18:10
GENIL GEN ILAC 210,70 2,28 673.851.089,10 18:10
GENTS GENTAS 22,32 -1,15 76.503.619,86 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 22,44 5,35 392.370.538,16 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 49,90 -3,01 327.277.744,10 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 135,80 0,59 167.158.316,00 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 14,04 0,29 16.299.500,56 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 71,85 0,42 35.612.736,15 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 166,80 1,83 1.589.892.235,90 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,67 1,30 100.031.784,91 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,08 -0,87 69.848.238,13 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 21,04 0,67 17.625.312,60 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 24,94 -1,03 134.969.713,36 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 356,50 -0,28 112.319.068,25 18:10
GOODY GOOD-YEAR 18,96 -1,20 59.293.103,80 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,22 -1,61 79.266.590,38 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 14,69 9,96 30.689.376,82 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 337,00 9,95 773.839.849,75 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 456,00 -0,98 414.556.472,75 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,72 0,47 83.455.437,51 18:10
GSDHO GSD HOLDING 5,38 3,26 178.360.465,14 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,69 0,00 2.305.381.546,71 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 295,00 0,94 653.751.377,00 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 86,20 1,59 93.226.981,45 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 28,10 -1,33 60.603.176,70 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 283,00 -1,91 99.598.941,75 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 28,04 -0,71 838.399.745,22 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 18,90 -4,30 126.373.045,49 18:10
HATSN HATSAN GEMI 53,50 -0,56 76.085.949,15 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,56 9,87 193.620.292,99 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 15,73 10,00 257.658.791,77 18:10
HEKTS HEKTAS 4,75 -4,23 3.624.954.114,59 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,35 -0,42 118.405.287,82 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,24 -2,08 240.529.440,39 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,75 -6,55 156.988.219,00 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 82,05 -2,15 103.517.780,55 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 52,05 4,14 158.760.663,37 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,66 -6,34 29.152.381,08 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 4,14 -2,36 152.034.553,11 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 8,37 8,42 142.768.570,98 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,50 1,35 59.055.262,10 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,63 0,55 379.208.570,22 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 4,42 -0,67 13.808.878,63 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 15,68 -3,03 360.825.440,49 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 43,00 0,66 144.716.996,98 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,90 1,40 14.622.660,49 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 2,10 1,94 279.722.401,12 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 4,41 5,50 1.186.148.647,00 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 3,30 -1,20 406.421.260,71 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,23 -3,00 232.835.059,01 18:10
IMASM IMAS MAKINA 4,05 -2,88 144.832.983,22 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 8,26 -1,08 39.936.894,62 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,93 -1,50 85.345.527,85 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 432,00 0,12 32.107.816,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 417,00 -1,48 5.662.346,50 18:10
INTEM INTEMA 249,20 0,56 79.366.911,75 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 13,30 -3,90 233.377.748,96 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 522,00 -2,43 103.541.331,75 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 58,30 0,26 336.911.710,90 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 118,00 5,36 4.432.262,00 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 442.900,00 -1,58 3.602.897,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 15,31 1,06 5.537.970.007,93 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 40,58 0,69 128.708.939,02 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 18,80 3,01 160.438.690,70 18:10
ISGSY IS GIRISIM 91,60 9,96 420.666.007,90 18:10
ISGYO IS GMYO 20,46 -2,20 181.447.487,78 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 6,23 -1,89 135.369.842,61 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.124.000,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 43,04 -1,28 465.236.759,98 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,32 -0,43 18.214.205,96 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,96 -2,35 28.856.827,61 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,26 0,87 593.830.901,19 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 153,50 -0,90 277.566.602,10 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 67,00 -6,10 6.324.345,30 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,77 0,00 45.438.682,11 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 24,20 -2,02 302.838.463,00 18:10
KAPLM KAPLAMIN 223,30 -2,06 34.812.353,10 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,68 9,99 451.860.789,66 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,87 -0,42 591.352.145,67 18:10
KARTN KARTONSAN 100,40 5,41 174.702.887,50 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,11 -4,31 797.701.023,88 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,90 -1,14 72.382.513,86 18:10
KBORU KUZEY BORU 15,61 1,04 249.257.451,52 18:10
KCAER KOCAER CELIK 16,10 1,83 701.126.419,48 18:10
KCHOL KOC HOLDING 190,40 0,69 4.325.438.390,50 18:10
KENT KENT GIDA 950,50 0,00 6.597.373,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,36 -6,41 13.741.862,58 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,10 -1,77 136.527.452,06 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,31 -0,60 20.842.379,85 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,04 3,72 115.251.351,50 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,46 -0,62 67.903.309,87 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 34,08 0,59 190.043.047,18 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 34,54 -1,09 21.383.761,86 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,39 -0,88 4.615.016,92 18:10
KLRHO KILER HOLDING 67,25 0,22 64.355.005,00 18:10
KLSER KALESERAMIK 33,74 -1,06 72.787.033,46 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,56 -3,39 33.083.881,05 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 69,95 0,58 247.445.827,90 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 17,70 0,63 66.882.351,67 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 17,53 -2,07 22.029.316,20 18:10
KOCMT KOC METALURJI 16,56 3,76 254.965.330,67 18:10
KONKA KONYA KAGIT 43,70 0,92 59.115.236,54 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 30,46 0,13 2.362.674.961,16 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.492,50 -2,01 188.609.337,50 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,26 -2,19 60.821.542,76 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 66,90 -1,04 33.758.110,35 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 18,00 2,21 170.679.912,27 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 78,00 -0,89 723.489.213,00 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 24,86 -0,96 2.361.524.125,94 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 40,06 3,03 404.547.500,82 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 28,92 -0,62 58.589.144,84 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 30,48 -2,25 1.286.072.427,46 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,65 -2,67 92.265.949,91 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,60 -2,01 38.918.142,56 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,28 -1,08 13.439.846,57 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,87 -0,82 96.320.247,07 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 30,92 4,74 109.815.034,62 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,50 1,21 57.883.572,63 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.850,00 -1,41 4.558.302,50 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 11,31 9,91 1.975.328.733,45 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 68,95 -1,01 39.209.027,45 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 95,15 0,85 84.318.356,75 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 89,90 0,17 7.162.700,50 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 59,00 0,68 469.204.701,50 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 13,42 -3,10 240.780.340,30 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 25,64 -1,99 32.332.423,68 18:10
LIDER LDR TURIZM 292,75 -3,06 117.008.568,25 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 4,28 0,00 129.138.888,76 18:10
LILAK LILA KAGIT 30,32 2,92 300.744.637,90 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 681,50 -0,22 162.548.991,50 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 20,18 5,65 68.398.570,18 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 30,06 0,07 171.932.736,52 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 188,00 2,62 138.044.664,70 18:10
LRSHO LORAS HOLDING 6,01 -1,48 332.086.197,36 18:10
