DOFRB DOF ROBOTIK

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
59,85
DEĞİŞİM
9,92%
HACİM(TL)
373.998.269,40
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 9,44 7,76 110.132.593,73 18:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,94 4,98 39.561.933,20 18:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 123,60 5,01 24.795.391,60 18:10
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,48 3,17 159.284.151,06 18:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 20,82 5,58 1.460.270.228,29 18:10
ADGYO ADRA GMYO 55,00 4,76 86.499.214,70 18:10
AEFES ANADOLU EFES 15,19 6,08 1.225.490.696,53 18:10
AFYON AFYON CIMENTO 13,30 4,23 79.800.394,06 18:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 167,00 6,37 39.803.741,60 18:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 27,42 7,28 196.768.664,72 18:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 7,78 5,42 97.328.778,36 18:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,64 4,09 6.024.751,08 18:10
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,50 4,55 553.612.531,28 18:10
AHSGY AHES GMYO 44,00 4,81 73.835.378,44 18:10
AKBNK AKBANK 65,45 5,56 14.589.545.009,65 18:10
AKCNS AKCANSA 134,30 3,71 151.935.075,50 18:10
AKENR AKENERJI 11,18 2,95 331.473.522,39 18:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,71 5,04 193.694.105,94 18:10
AKFIS AKFEN INSAAT 22,92 5,04 79.714.377,70 18:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 17,60 4,45 184.394.604,33 18:10
AKGRT AKSIGORTA 6,12 3,03 208.118.286,54 18:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 229,60 4,46 5.244.127,70 18:10
AKSA AKSA 10,69 4,60 174.880.085,85 18:10
AKSEN AKSA ENERJI 38,86 3,68 339.931.823,48 18:10
AKSGY AKIS GMYO 7,60 3,97 37.427.561,75 18:10
AKSUE AKSU ENERJI 18,97 8,71 5.980.998,58 18:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,37 4,33 9.359.433,65 18:10
ALARK ALARKO HOLDING 83,25 6,59 588.218.966,25 18:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,54 6,88 289.509.083,17 18:10
ALCAR ALARKO CARRIER 995,00 7,45 51.826.891,50 18:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 119,90 8,80 65.459.453,80 18:10
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 45,22 4,39 77.011.250,28 18:10
ALGYO ALARKO GMYO 21,34 6,38 58.242.908,81 18:10
ALKA ALKIM KAGIT 9,35 5,53 113.722.329,23 18:10
ALKIM ALKIM KIMYA 17,89 6,36 30.550.955,67 18:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 80,35 4,35 102.441.924,95 18:10
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 57,68 -0,55 3.851.592.023,24 18:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 74,90 4,90 582.228.069,40 18:10
ALVES ALVES KABLO 31,54 7,72 161.797.121,54 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 21,22 6,85 30.270.481,44 18:10
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 11,99 2,83 41.895.727,55 18:10
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 87,20 6,99 116.586.555,05 18:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 22,18 4,43 224.316.628,86 18:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 56,00 4,97 33.007.325,00 18:10
ARCLK ARCELIK 131,90 6,89 478.557.341,60 18:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 27,10 6,11 127.562.155,88 18:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 32,02 6,52 56.197.546,70 18:10
ARMGD ARMADA GIDA 33,52 2,76 257.926.332,76 18:10
ARSAN ARSAN TEKSTIL 2,77 6,13 45.629.984,26 18:10
ARTMS ARTEMIS HALI 35,64 4,82 37.814.032,68 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 3,11 -3,12 548.306.095,65 18:10
ASELS ASELSAN 185,20 6,50 7.127.835.311,50 18:10
ASGYO ASCE GMYO 13,00 6,21 110.518.127,71 18:10
ASTOR ASTOR ENERJI 119,40 2,49 3.256.376.367,40 18:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 60,30 5,14 60.515.545,15 18:10
ATAGY ATA GMYO 14,38 3,83 6.918.985,51 18:10
ATAKP ATAKEY PATATES 52,50 3,96 40.141.940,19 18:10
ATATP ATP YAZILIM 139,80 9,99 231.068.420,30 18:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 85,30 4,47 818.909,20 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,15 5,85 4.317.556,19 18:10
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 54,20 1,69 3.011.238,95 18:10
AVGYO AVRASYA GMYO 12,87 7,25 4.804.525,82 18:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 46,98 6,29 97.553.451,36 18:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,86 9,97 132.821.621,57 18:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 62,50 4,87 102.805.635,75 18:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 14,51 1,97 7.259.733,59 18:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 474,50 4,06 28.585.754,25 18:10
AYDEM AYDEM ENERJI 18,61 5,44 63.497.855,06 18:10
AYEN AYEN ENERJI 30,48 4,96 27.120.586,40 18:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 15,34 2,95 2.042.353,69 18:10
AYGAZ AYGAZ 176,90 4,80 116.524.124,20 18:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 46,00 2,22 193.263.349,90 18:10
BAGFS BAGFAS 35,88 5,65 52.370.095,16 18:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 52,95 6,97 48.921.978,65 18:10
BAKAB BAK AMBALAJ 39,46 9,31 23.645.008,72 18:10
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 76,20 9,96 7.735.519,20 18:10
BALSU BALSU GIDA 23,00 4,83 225.453.001,92 18:10
BANVT BANVIT 198,90 4,91 65.760.781,70 18:10
BARMA BAREM AMBALAJ 21,36 9,99 109.990.902,32 18:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 18,50 2,78 3.096.438,46 18:10
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 33,78 5,36 35.782.728,16 18:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 31,10 4,01 153.707.558,06 18:10
BEGYO BATI EGE GMYO 6,66 -2,49 299.450.743,70 18:10
BERA BERA HOLDING 16,77 4,88 140.856.803,81 18:10
BESLR BESLER GIDA 14,27 5,70 83.012.579,20 18:10
BEYAZ BEYAZ FILO 37,48 -1,52 474.897.001,18 18:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 190,50 4,38 116.230.311,00 18:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 45,00 5,09 239.400.002,32 18:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 50,00 8,89 206.648.706,08 18:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 11,23 5,05 141.750.727,76 18:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 524,50 7,37 4.569.686.582,00 18:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 154,10 6,28 130.597.510,80 18:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 11,55 10,00 915.194.481,56 18:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 26,04 9,97 230.879.400,16 18:10
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,36 5,88 14.473.554,20 18:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 2,15 4,88 191.701.986,58 18:10
BLCYT BILICI YATIRIM 22,98 2,13 71.403.791,10 18:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 13,92 5,94 21.812.360,93 18:10
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 74,40 0,88 204.448.305,40 18:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,97 6,57 37.913.659,62 18:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,90 4,85 75.439.685,74 18:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 26,20 5,05 330.273.422,58 18:10
BORSK BOR SEKER 23,70 6,47 55.970.600,80 18:10
BOSSA BOSSA 7,21 3,59 31.170.082,44 18:10
BRISA BRISA 77,00 6,21 32.041.503,55 18:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 8,50 3,03 6.510.865,00 18:10
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,39 4,22 8.298.489,73 18:10
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 82,00 5,13 84.573.922,70 18:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,25 5,54 54.555.433,88 18:10
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 17,10 2,70 6.403.317,20 18:10
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 454,50 6,82 632.603.702,25 18:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.445,00 7,38 259.714.810,00 18:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 15,50 6,16 426.987.154,26 18:10
BTCIM BATI CIMENTO 4,32 0,93 1.550.178.067,53 18:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,75 4,17 87.346.650,95 18:10
BULGS BULLS GSYO 35,42 8,05 282.278.064,80 18:10
BURCE BURCELIK 17,30 7,05 65.401.132,86 18:10
BURVA BURCELIK VANA 119,60 4,91 11.204.436,30 18:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 113,30 6,48 93.430.515,10 18:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 23,46 4,64 8.382.375,76 18:10
CANTE CAN2 TERMIK 2,43 4,74 1.626.002.181,29 18:10
CASA CASA EMTIA PETROL 101,00 2,54 3.472.189,50 18:10
CATES CATES ELEKTRIK 33,42 5,76 35.058.348,18 18:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 48,38 5,77 742.171.527,70 18:10
CELHA CELIK HALAT 8,88 3,86 20.633.874,52 18:10
CEMAS CEMAS DOKUM 7,83 9,97 1.099.665.548,21 18:10
CEMTS CEMTAS 11,22 4,37 83.162.360,54 18:10
CEMZY CEM ZEYTIN 32,30 -0,55 195.145.405,40 18:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 38,44 9,33 140.303.938,46 18:10
CGCAM CAGDAS CAM 39,54 5,61 236.231.308,90 18:10
CIMSA CIMSA 46,38 5,22 678.406.375,54 18:10
CLEBI CELEBI 1.554,00 5,14 154.402.652,00 18:10
CMBTN CIMBETON 2.416,00 7,28 119.279.902,00 18:10
CMENT CIMENTAS 405,00 8,00 2.993.076,00 18:10
CONSE CONSUS ENERJI 3,33 7,07 34.399.146,21 18:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 128,00 3,73 4.313.051,80 18:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 21,10 2,43 22.035.308,22 18:10
CRFSA CARREFOURSA 83,40 4,25 22.841.024,15 18:10
CUSAN CUHADAROGLU METAL 32,38 5,40 13.973.391,92 18:10
CVKMD CVK MADEN 13,74 4,97 363.823.337,53 18:10
CWENE CW ENERJI 17,83 6,51 127.414.333,88 18:10
DAGI DAGI GIYIM 7,90 5,33 123.154.735,59 18:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 17,90 -0,56 1.945.815.718,32 18:10
DARDL DARDANEL 2,60 8,79 117.867.747,53 18:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 30,22 5,30 146.938.698,14 18:10
DENGE DENGE HOLDING 2,86 7,92 73.661.488,97 18:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 19,84 4,86 406.902.273,10 18:10
DERIM DERIMOD 43,02 3,41 60.178.531,18 18:10
DESA DESA DERI 16,00 -2,02 182.418.320,93 18:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 59,50 5,03 13.077.902,50 18:10
DEVA DEVA HOLDING 65,75 5,12 36.711.609,80 18:10
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 75,90 7,74 55.002.499,15 18:10
DGGYO DOGUS GMYO 33,78 3,62 4.591.877,70 18:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 6,62 4,91 18.352.017,21 18:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 33,66 5,52 9.220.366,04 18:10
DITAS DITAS DOGAN 36,90 3,36 33.113.462,54 18:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,09 2,53 312.026.567,45 18:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 29,50 1,72 96.533.531,96 18:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,76 4,16 59.159.448,44 18:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 22,44 10,00 64.984.294,64 18:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 178,70 5,37 530.956.119,00 18:10
DOBUR DOGAN BURDA 372,50 9,96 234.901.294,50 18:10
DOCO DO-CO 10.850,00 0,93 45.058.965,00 18:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 51,25 3,49 153.354.516,21 18:10
DOFRB DOF ROBOTIK 59,85 9,92 373.998.269,40 18:10
DOGUB DOGUSAN 22,92 3,52 6.463.115,32 18:10
DOHOL DOGAN HOLDING 17,29 5,11 466.056.563,21 18:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 33,34 7,00 85.506.668,26 18:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 579,00 9,97 592.194.578,50 18:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,93 6,22 24.612.049,74 18:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,40 5,58 100.533.975,24 18:10
DYOBY DYO BOYA 14,90 5,90 36.376.849,85 18:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,35 4,70 66.372.461,06 18:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 55,55 4,42 101.221.275,95 18:10
ECILC ECZACIBASI ILAC 60,50 6,42 403.774.642,15 18:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 222,00 4,67 93.996.411,70 18:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 5,01 5,25 51.962.041,28 18:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 37,06 6,80 78.715.307,22 18:10
EFORC EFOR CAY SANAYI 121,70 3,14 102.567.141,40 18:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 8.257,50 5,19 201.744.060,00 18:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,36 4,11 75.633.702,34 18:10
EGEPO NASMED EGEPOL 8,43 7,39 48.588.162,42 18:10
EGGUB EGE GUBRE 122,80 7,16 136.927.672,60 18:10
EGPRO EGE PROFIL 26,02 6,81 33.935.831,76 18:10
EGSER EGE SERAMIK 3,53 6,97 26.338.839,47 18:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,70 7,25 5.086.055.246,68 18:10
EKIZ EKIZ KIMYA 124,00 0,81 8.343.449,50 18:10
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,68 6,38 71.383.038,84 18:10
EKSUN EKSUN GIDA 6,68 4,38 44.614.374,87 18:10
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 33,38 5,10 52.715.354,00 18:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 117,00 2,90 255.569.465,90 18:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 204,90 5,08 1.548.547,40 18:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 16,65 4,39 46.343.555,54 18:10
ENERY ENERYA ENERJI 11,20 3,90 597.941.623,57 18:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 73,00 5,80 269.493.131,80 18:10
ENKAI ENKA INSAAT 74,85 9,67 2.495.353.102,95 18:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 102,90 7,19 235.641.381,20 18:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 11,15 4,40 158.827.631,72 18:10
EPLAS EGEPLAST 6,51 5,51 35.104.960,61 18:10
ERBOS ERBOSAN 188,20 5,97 23.542.191,20 18:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 78,45 6,88 22.267.845,70 18:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 27,50 7,00 5.328.015.370,60 18:10
ERSU ERSU GIDA 18,24 1,33 22.506.449,75 18:10
ESCAR ESCAR FILO 21,24 -10,00 735.679.737,86 18:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 3,07 5,86 78.463.561,58 18:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 11,26 2,64 291.376.952,90 18:10
ETILR ETILER GIDA 4,71 5,61 61.193.288,83 18:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 16,84 2,00 5.853.407,58 18:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 10,75 4,17 6.935.151,36 18:10
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 12,75 0,63 6.206.618,48 18:10
EUPWR EUROPOWER ENERJI 27,98 6,07 152.780.050,88 18:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 8,34 5,17 795.603.311,71 18:10
EUYO EURO YAT. ORT. 13,33 -0,45 8.983.483,97 18:10
EYGYO EYG GMYO 3,85 -7,00 896.269.538,75 18:10
FADE FADE GIDA 15,60 6,05 63.283.515,91 18:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 12,70 1,68 740.301.892,08 18:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,64 4,01 20.209.335,04 18:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 332,00 4,73 50.540.007,25 18:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,74 7,86 92.449.313,80 18:10
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,80 2,70 218.810.953,91 18:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 69,90 6,55 49.405.497,30 18:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,56 3,13 147.564.727,28 18:10
FROTO FORD OTOSAN 105,30 4,46 2.555.037.777,00 18:10
FZLGY FUZUL GMYO 15,40 9,45 512.976.572,80 18:10
GARAN GARANTI BANKASI 146,30 6,09 11.247.501.187,60 18:10
GARFA GARANTI FAKTORING 27,96 6,72 19.645.213,62 18:10
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,08 4,42 80.935.209,52 18:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,88 6,82 33.972.909,56 18:10
GENIL GEN ILAC 161,20 1,96 200.662.505,80 18:10
GENTS GENTAS 8,54 9,49 128.756.489,89 18:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 20,04 5,98 153.436.414,51 18:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,78 6,01 195.795.592,38 18:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 132,00 10,00 311.809.996,40 18:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 13,09 3,23 6.937.437,40 18:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 65,35 3,81 53.936.348,20 18:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 195,10 9,98 1.893.532.687,30 18:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,26 5,45 36.236.393,34 18:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,26 6,31 171.928.144,58 18:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 24,30 4,02 27.040.369,54 18:10
GOKNR GOKNUR GIDA 22,68 5,00 132.567.386,66 18:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 327,00 5,23 63.831.073,00 18:10
GOODY GOOD-YEAR 18,29 5,78 28.895.499,88 18:10
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,30 4,93 41.064.614,42 18:10
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 16,02 -2,32 9.344.104,33 18:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 355,00 8,90 331.592.033,50 18:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 475,50 2,26 189.770.941,25 18:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 10,45 7,73 38.960.971,01 18:10
GSDHO GSD HOLDING 4,82 6,40 45.645.425,07 18:10
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,52 4,83 999.340.802,67 18:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 274,00 5,59 858.351.929,25 18:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 105,60 -3,47 159.076.145,30 18:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 23,70 6,28 125.247.974,36 18:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 300,00 1,10 123.044.328,50 18:10
HALKB T. HALK BANKASI 25,80 7,05 1.494.249.042,52 18:10
HATEK HATAY TEKSTIL 17,60 0,00 137.550.143,85 18:10
HATSN HATSAN GEMI 54,60 6,95 96.123.946,24 18:10
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,50 7,76 207.777.064,99 18:10
HEDEF HEDEF HOLDING 24,86 10,00 153.563.811,12 18:10
HEKTS HEKTAS 4,02 8,94 1.690.110.434,44 18:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,34 9,22 140.539.429,96 18:10
HLGYO HALK GMYO 4,02 7,20 169.825.920,94 18:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 57,05 4,39 62.301.207,55 18:10
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 79,50 5,72 173.780.036,70 18:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 48,22 4,87 66.136.792,10 18:10
HUBVC HUB GIRISIM 2,80 4,87 18.632.652,20 18:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,78 6,48 91.391.488,71 18:10
HURGZ HURRIYET GZT. 8,11 7,85 74.638.131,70 18:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 17,53 5,73 60.884.681,77 18:10
ICUGS ICU GIRISIM 3,20 4,23 142.878.216,36 18:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,61 4,64 4.825.594,08 18:10
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 16,10 7,12 609.073.008,74 18:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 39,92 4,89 60.310.035,44 18:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,51 4,58 5.640.279,26 18:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,92 6,08 97.665.371,86 18:10
IHLAS IHLAS HOLDING 3,69 7,27 298.666.350,65 18:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,96 6,47 107.129.186,54 18:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 2,70 8,87 59.442.530,68 18:10
IMASM IMAS MAKINA 3,68 6,98 103.769.651,37 18:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,92 5,88 43.985.024,46 18:10
INFO INFO YATIRIM 3,61 6,18 69.385.722,56 18:10
INGRM INGRAM BILISIM 506,50 0,30 101.700.935,00 18:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 410,00 4,19 3.761.049,50 18:10
INTEM INTEMA 273,00 3,90 58.594.718,00 18:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 11,85 5,80 120.572.201,37 18:10
INVES INVESTCO HOLDING 820,00 6,08 408.535.188,50 18:10
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 61,55 5,21 245.320.207,95 18:10
ISATR IS BANKASI (A) 5.500.000,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 105,00 -0,94 6.977.219,50 18:10
ISBTR IS BANKASI (B) 442.102,50 1,40 3.962.122,50 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,87 6,59 15.294.094.020,33 18:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 37,00 3,87 135.759.288,74 18:10
ISFIN IS FIN.KIR. 17,11 5,42 73.663.165,64 18:10
ISGSY IS GIRISIM 87,55 4,72 117.636.820,95 18:10
ISGYO IS GMYO 20,24 4,33 167.664.568,43 18:10
ISKPL ISIK PLASTIK 7,76 4,86 118.383.007,24 18:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 3.715.000,00 9,91 3.715.000,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,70 7,45 494.957.800,84 18:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 8,80 4,27 13.529.094,63 18:10
ISYAT IS YAT. ORT. 9,39 4,92 29.557.782,96 18:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,23 3,13 347.047.444,22 18:10
IZFAS IZMIR FIRCA 138,50 -3,48 190.459.672,00 18:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 85,20 0,95 29.906.264,55 18:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 7,68 5,21 228.327.714,79 18:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 22,96 4,65 186.621.960,06 18:10
KAPLM KAPLAMIN 364,00 5,20 481.121.082,75 18:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,90 6,45 180.796.773,34 18:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 11,50 8,08 287.701.913,25 18:10
KARTN KARTONSAN 88,90 4,90 25.198.401,65 18:10
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 3,05 9,71 674.296.465,56 18:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 19,15 4,08 63.562.094,35 18:10
KBORU KUZEY BORU 15,81 9,94 232.147.007,26 18:10
KCAER KOCAER CELIK 14,37 5,58 146.104.897,85 18:10
KCHOL KOC HOLDING 179,90 8,05 9.099.529.490,20 18:10
KENT KENT GIDA 907,50 10,00 8.960.523,00 18:10
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,86 10,00 3.531.298,53 18:10
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,91 6,90 51.585.203,50 18:10
KGYO KORAY GMYO 3,40 3,98 43.212.244,98 18:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,41 5,57 32.237.857,15 18:10
KLGYO KILER GMYO 6,65 8,48 121.693.789,81 18:10
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,72 7,94 139.146.776,46 18:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 38,98 9,99 34.856.537,82 18:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,12 9,98 5.551.890,87 18:10
KLRHO KILER HOLDING 77,10 9,99 118.587.885,00 18:10
KLSER KALESERAMIK 31,50 5,85 43.183.065,64 18:10
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 7,45 9,88 171.240.553,82 18:10
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 63,10 4,21 99.794.807,25 18:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,20 7,82 85.301.325,90 18:10
KNFRT KONFRUT TARIM 20,60 2,59 76.227.619,64 18:10
KOCMT KOC METALURJI 16,17 8,31 212.181.417,44 18:10
KONKA KONYA KAGIT 49,62 6,48 43.288.751,30 18:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 25,50 6,16 451.672.384,34 18:10
KONYA KONYA CIMENTO 5.145,00 4,36 81.591.075,00 18:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,97 7,89 536.403.621,22 18:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 60,00 -3,92 961.095.750,95 18:10
KOTON KOTON MAGAZACILIK 20,36 7,05 127.670.390,45 18:10
KOZAA KOZA MADENCILIK 79,50 5,02 644.092.735,75 18:10
KOZAL KOZA ALTIN 23,36 5,89 2.289.506.274,64 18:10
KRDMA KARDEMIR (A) 35,62 3,49 208.647.984,96 18:10
KRDMB KARDEMIR (B) 26,72 5,36 35.761.824,66 18:10
KRDMD KARDEMIR (D) 27,14 6,10 2.673.307.070,02 18:10
KRGYO KORFEZ GMYO 3,37 6,31 59.658.644,30 18:10
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,49 10,00 100.318.461,66 18:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,10 5,19 19.911.484,32 18:10
KRSTL KRISTAL KOLA 10,75 -2,36 402.540.459,67 18:10
KRTEK KARSU TEKSTIL 29,84 4,12 27.930.515,88 18:10
KRVGD KERVAN GIDA 2,42 4,76 27.522.241,84 18:10
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 4.000,00 6,81 10.913.110,00 18:10
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 14,19 10,00 1.965.527.214,89 18:10
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 70,35 6,75 44.248.357,00 18:10
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 113,00 4,63 185.521.345,70 18:10
KUVVA KUVVA GIDA 125,80 -0,16 13.987.257,40 18:10
KUYAS KUYAS YATIRIM 52,85 3,73 259.111.310,05 18:10
KZBGY KIZILBUK GYO 14,23 0,71 345.698.106,12 18:10
KZGYO KUZUGRUP GMYO 24,06 4,97 39.382.540,06 18:10
LIDER LDR TURIZM 290,75 -1,77 44.923.530,75 18:10
LIDFA LIDER FAKTORING 3,91 5,96 69.536.445,21 18:10
LILAK LILA KAGIT 29,96 6,62 209.860.741,60 18:10
LINK LINK BILGISAYAR 657,50 5,03 62.921.444,50 18:10
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 19,00 3,83 28.593.331,39 18:10
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 27,82 5,06 107.428.755,92 18:10
LOGO LOGO YAZILIM 178,00 3,49 118.720.016,70 18:10
