DAGI DAGI GIYIM

Son Güncelleme
13:10
FİYAT
5,72
DEĞİŞİM
-1,04%
HACİM(TL)
4.410.312,99
Son Güncelleme
13:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,97 -4,02 158.760.359,59 13:10
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 30,06 1,14 112.336.079,24 13:10
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,20 -2,67 6.976.175,10 13:09
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,68 -1,80 13.326.134,26 13:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,01 -1,94 125.943.733,58 13:10
ADGYO ADRA GMYO 50,65 -2,69 18.336.013,30 13:10
AEFES ANADOLU EFES 17,75 -5,33 525.438.056,38 13:10
AFYON AFYON CIMENTO 14,97 -0,99 19.861.929,06 13:10
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 215,70 -1,28 36.925.259,50 13:10
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,12 -2,59 114.949.870,52 13:10
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,83 -2,08 18.487.678,40 13:10
AGYO ATAKULE GMYO 7,70 1,99 1.157.890,02 13:09
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,82 -0,58 23.949.470,54 13:09
AHSGY AHES GMYO 20,30 -3,24 47.937.908,62 13:10
AKBNK AKBANK 77,80 -2,26 2.046.497.759,10 13:10
AKCNS AKCANSA 207,00 -0,53 39.226.617,20 13:09
AKENR AKENERJI 10,05 -3,09 32.943.322,23 13:10
AKFGY AKFEN GMYO 2,84 -0,70 18.248.266,22 13:07
AKFIS AKFEN INSAAT 29,34 0,82 208.768.449,98 13:10
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,99 0,85 119.692.555,27 13:10
AKGRT AKSIGORTA 7,45 -2,10 15.581.119,44 13:10
AKHAN AKHAN UN 26,60 -2,06 163.575.379,98 13:10
AKMGY AKMERKEZ GMYO 228,80 5,15 6.695.452,80 13:10
AKSA AKSA 10,02 1,01 62.397.665,53 13:10
AKSEN AKSA ENERJI 67,00 -1,25 314.526.737,10 13:10
AKSGY AKIS GMYO 8,22 -1,20 4.051.314,63 13:10
AKSUE AKSU ENERJI 26,86 0,45 41.240.846,54 13:10
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,64 -1,12 1.111.585,80 13:08
ALARK ALARKO HOLDING 95,00 -2,56 218.737.747,00 13:10
ALBRK ALBARAKA TURK 8,42 -0,94 67.158.733,11 13:10
ALCAR ALARKO CARRIER 757,00 -0,92 8.720.921,50 13:09
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 121,10 -1,14 9.877.746,30 13:09
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 37,96 -1,25 16.944.473,00 13:10
ALGYO ALARKO GMYO 4,90 -1,41 49.210.664,27 13:10
ALKA ALKIM KAGIT 10,66 -3,96 28.201.674,40 13:10
ALKIM ALKIM KIMYA 16,83 -1,52 5.772.051,31 13:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 272,00 2,06 150.877.631,75 13:09
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 88,17 -0,64 717.762.845,81 13:10
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,57 0,12 487.879.608,39 13:10
ALVES ALVES KABLO 3,09 -2,22 314.513.739,38 13:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,20 -2,67 4.704.984,45 13:08
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,09 -1,56 4.485.709,91 13:06
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 109,70 -2,14 38.574.002,40 13:10
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,40 -0,75 39.485.364,48 13:10
ARASE DOGU ARAS ENERJI 82,25 -1,56 3.571.010,70 13:10
ARCLK ARCELIK 110,20 -1,78 96.547.452,00 13:10
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,14 -2,34 90.641.336,94 13:10
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,90 -0,24 32.115.334,20 13:10
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 23,04 -3,60 70.371.966,58 13:10
ARMGD ARMADA GIDA 83,20 4,13 91.261.267,85 13:10
ARSAN ARSAN HOLDING 3,63 -2,16 27.995.502,81 13:10
ARTMS ARTEMIS HALI 36,18 -3,00 19.282.819,02 13:09
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,45 -2,39 13.633.838,52 13:10
ASELS ASELSAN 344,00 -0,29 4.914.119.948,25 13:10
ASGYO ASCE GMYO 10,89 -0,73 9.985.833,30 13:10
ASTOR ASTOR ENERJI 175,00 0,86 1.479.568.346,10 13:10
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,10 0,08 37.428.777,45 13:10
ATAGY ATA GMYO 13,02 -0,08 1.441.882,96 13:07
ATAKP ATAKEY PATATES 52,55 -1,87 11.614.415,30 13:10
ATATP ATP YAZILIM 158,70 -5,98 350.535.464,90 13:10
ATATR ATA TURIZM 11,83 -0,25 1.379.625.654,87 13:10
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,15 -0,61 1.270.014,34 12:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,00 -0,19 947.428,00 12:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,20 0,30 10.440.390,86 13:09
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,54 -2,09 10.476.445,54 13:10
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,99 8,24 101.676.049,46 13:10
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,70 -0,80 8.741.177,93 13:10
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,84 -5,97 26.203.580,57 13:10
AYCES ALTINYUNUS CESME 541,00 0,56 41.058.620,50 13:10
AYDEM AYDEM ENERJI 26,76 -1,55 31.086.119,12 13:10
AYEN AYEN ENERJI 27,26 -0,66 6.573.454,78 13:10
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,60 -0,08 986.726,40 12:55
AYGAZ AYGAZ 255,25 1,49 259.749.590,00 13:10
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,29 -3,38 17.159.534,86 13:10
BAGFS BAGFAS 33,84 -9,47 244.939.495,40 13:10
BAHKM BAHADIR KIMYA 112,40 0,99 166.486.999,60 13:10
BAKAB BAK AMBALAJ 37,02 -1,17 2.879.782,88 13:08
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 92,80 -0,75 4.216.079,80 12:55
BALSU BALSU GIDA 14,13 -2,28 32.360.245,06 13:10
BANVT BANVIT 155,80 -1,39 8.146.507,00 13:09
BARMA BAREM AMBALAJ 42,18 4,51 36.734.121,56 13:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,26 -4,30 904.554,58 12:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,16 -2,04 4.896.824,90 13:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,59 -4,18 25.565.277,57 13:10
BEGYO BATI EGE GMYO 4,14 -0,96 10.514.489,79 13:10
BERA BERA HOLDING 18,93 2,16 354.761.083,64 13:10
BESLR BESLER GIDA 13,77 -1,36 24.537.402,68 13:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 21,26 -8,60 383.213.712,88 13:10
BEYAZ BEYAZ FILO 28,30 -2,08 11.596.702,66 13:10
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 143,80 -0,96 10.585.693,00 13:10
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,84 -7,61 111.453.236,54 13:10
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,10 -1,25 12.245.669,94 13:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,72 -2,13 19.760.246,12 13:10
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 255,25 0,00 21.665.202,20 13:10
BIMAS BIM MAGAZALAR 630,00 -2,33 1.342.685.733,00 13:10
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 161,20 -0,74 18.362.626,10 13:10
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,39 -3,67 138.461.388,08 13:10
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,69 -0,06 37.117.324,56 13:09
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,92 -3,06 4.648.713,80 13:09
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,52 0,00 21.800.491,62 13:10
BLCYT BILICI YATIRIM 35,54 -1,39 6.231.395,92 13:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 45,52 -3,11 66.708.158,28 13:10
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,68 -1,01 16.731.912,51 13:05
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 74,85 5,20 419.931.535,85 13:10
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,26 -2,03 24.498.934,12 13:10
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,72 -1,10 17.532.381,52 13:10
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,06 -7,83 86.242.450,51 13:10
BORSK BOR SEKER 5,86 -3,30 22.307.365,86 13:10
BOSSA BOSSA 6,37 -1,24 2.430.359,95 13:10
BRISA BRISA 84,45 -1,29 3.762.360,50 13:08
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,20 -1,30 2.437.031,58 12:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,83 -2,75 2.066.709,13 13:09
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 90,45 -3,16 28.566.106,10 13:10
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,40 -3,21 32.674.507,93 13:09
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,75 0,39 239.165,00 12:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 499,25 -5,36 615.237.756,00 13:10
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.223,00 0,32 291.612.856,00 13:10
BSOKE BATISOKE CIMENTO 29,42 -1,80 60.936.215,52 13:10
BTCIM BATI CIMENTO 5,48 0,18 241.445.147,32 13:10
BUCIM BURSA CIMENTO 6,17 -1,59 8.445.038,18 13:09
BULGS BULLS GSYO 43,64 0,28 129.643.808,20 13:10
BURCE BURCELIK 49,42 -9,98 276.593.448,38 13:10
BURVA BURCELIK VANA 924,50 6,57 53.403.671,50 13:10
BVSAN BULBULOGLU VINC 105,00 -2,42 25.492.566,80 13:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,36 4,69 6.517.651,30 13:09
CANTE CAN2 TERMIK 1,52 1,33 318.389.000,08 13:10
CASA CASA EMTIA PETROL 99,00 0,30 1.244.628,00 12:55
CATES CATES ELEKTRIK 40,00 -2,49 68.829.856,18 13:10
CCOLA COCA COLA ICECEK 71,65 0,21 222.182.370,85 13:10
CELHA CELIK HALAT 10,36 3,39 29.503.405,17 13:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,63 -2,32 29.780.698,36 13:09
CEMTS CEMTAS 10,28 -2,19 12.071.458,07 13:10
CEMZY CEM ZEYTIN 51,35 2,50 32.378.151,15 13:10
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,44 -2,01 4.062.355,92 13:10
CGCAM CAGDAS CAM 36,48 -1,46 32.048.051,18 13:10
CIMSA CIMSA 47,56 -2,30 137.013.806,86 13:10
CLEBI CELEBI 1.745,00 -2,35 43.164.866,00 13:10
CMBTN CIMBETON 1.751,00 -1,41 11.458.225,00 13:10
CMENT CIMENTAS 320,00 -1,01 342.070,50 12:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,15 -1,56 5.958.401,28 13:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 193,50 -1,53 5.699.640,90 13:10
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 75,00 -1,32 27.850.308,10 13:10
CRFSA CARREFOURSA 121,30 -2,96 8.987.910,40 13:08
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,32 6,12 53.393.271,30 13:10
CVKMD CVK MADEN 32,88 1,92 647.217.220,52 13:10
CWENE CW ENERJI 28,80 0,91 568.723.461,44 13:10
DAGI DAGI GIYIM 5,72 -1,04 4.410.312,99 13:10
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 11,52 4,73 368.280.805,57 13:10
DARDL DARDANEL 2,01 -1,95 11.341.278,46 13:09
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,03 -2,07 25.472.318,28 13:10
DENGE DENGE HOLDING 2,59 -3,00 11.153.178,32 13:10
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 14,96 -1,12 75.791.018,87 13:10
DERIM DERIMOD 37,56 -1,05 3.179.911,00 13:10
DESA DESA DERI 11,44 -2,05 2.248.187,60 13:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,16 -2,30 19.288.476,38 13:10
DEVA DEVA HOLDING 64,60 -2,71 11.996.147,90 13:09
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 65,80 0,15 16.011.833,60 13:10
DGGYO DOGUS GMYO 29,00 0,00 1.053.108,52 13:10
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,40 -1,12 1.408.930,07 13:09
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 27,74 -4,41 831.321,48 12:55
DITAS DITAS DOGAN 46,58 -1,15 32.459.353,10 13:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,75 -0,17 29.150.652,52 13:10
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,60 0,00 39.547.371,89 13:10
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,51 -0,82 13.738.327,54 13:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,00 -0,89 4.517.574,10 13:09
DOAS DOGUS OTOMOTIV 195,00 0,21 154.571.719,90 13:10
DOCO DO-CO 9.630,00 -2,26 22.510.472,50 13:10
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 32,98 -2,54 24.403.989,70 13:10
DOFRB DOF ROBOTIK 87,20 -1,97 211.577.273,10 13:10
DOGUB DOGUSAN 61,75 6,74 40.307.565,30 13:10
DOHOL DOGAN HOLDING 19,84 -1,68 71.091.369,04 13:10
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,58 -3,50 6.509.177,26 13:10
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.684,00 0,66 524.219.773,00 13:10
DUNYH DUNYA HOLDING 116,50 -3,56 73.489.677,30 13:10
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,69 -2,38 7.004.680,06 13:10
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,19 -2,33 50.460.400,79 13:10
DYOBY DYO BOYA 12,94 -2,19 8.829.496,89 13:10
DZGYO DENIZ GMYO 7,50 -2,60 16.629.991,85 13:10
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,55 -1,96 25.786.497,65 13:07
ECILC ECZACIBASI ILAC 111,80 -0,97 132.481.701,40 13:09
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,44 -1,34 66.890.775,12 13:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 279,25 -0,45 18.817.833,25 13:10
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 14,26 -9,97 453.815.330,10 13:10
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,48 -1,50 16.335.523,48 13:10
EFOR EFOR YATIRIM 20,04 4,38 142.561.789,10 13:10
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.877,50 -1,71 35.125.877,50 13:10
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 28,84 -2,57 36.041.530,04 13:09
EGEPO NASMED EGEPOL 13,17 0,69 31.232.225,59 13:09
EGGUB EGE GUBRE 100,00 9,95 61.026.700,00 13:10
EGPRO EGE PROFIL 25,38 -1,55 6.624.298,32 13:10
EGSER EGE SERAMIK 2,87 -2,38 9.025.900,05 13:09
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,44 -0,83 501.297.237,56 13:10
EKIZ EKIZ KIMYA 103,00 -0,96 212.446,00 12:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,32 0,80 151.883.872,31 13:10
EKSUN EKSUN GIDA 5,24 -1,69 4.351.834,12 13:03
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,92 -2,03 8.342.980,30 13:10
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,81 -3,24 49.801.132,85 13:10
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,00 -0,26 202.464,00 12:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 35,52 -8,83 2.358.207.986,64 13:10
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,07 -1,21 9.240.335,92 13:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,47 0,21 32.382.936,55 13:10
ENJSA ENERJISA ENERJI 103,10 0,29 94.111.518,70 13:10
ENKAI ENKA INSAAT 91,55 -1,77 446.068.066,30 13:10
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 30,74 -0,65 56.884.434,44 13:10
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,99 -1,28 44.402.619,31 13:10
EPLAS EGEPLAST 6,16 -0,81 12.283.936,90 13:10
ERBOS ERBOSAN 175,40 0,11 5.837.555,50 13:09
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 53,70 -1,92 27.502.220,25 13:10
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,56 -1,11 1.461.906.456,14 13:10
ERSU ERSU GIDA 18,91 -1,66 6.790.098,92 13:09
ESCAR ESCAR FILO 27,62 1,02 77.523.440,70 13:10
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,08 1,50 477.219.312,51 13:10
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,82 -2,80 82.851.048,38 13:10
ETILR ETILER GIDA 3,73 -2,86 3.879.587,46 13:08
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,10 -0,36 1.487.014,48 13:07
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,88 -5,82 5.171.006,70 12:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,93 0,17 1.582.360,24 13:08
EUPWR EUROPOWER ENERJI 34,74 -2,20 359.715.181,36 13:10
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,69 -0,85 88.159.389,96 13:09
EUYO EURO YAT. ORT. 18,45 -1,44 1.265.823,74 13:08
EYGYO EYG GMYO 4,09 1,24 46.805.395,95 13:10
FADE FADE GIDA 13,87 -1,98 8.877.552,99 13:10
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,04 0,66 175.548.755,14 13:10
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,04 -1,18 3.060.093,98 13:07
FMIZP F-M IZMIT PISTON 291,00 -2,35 8.595.349,25 13:10
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,50 -3,23 879.641.822,24 13:08
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,99 1,01 84.242.626,23 13:10
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,10 -1,62 140.735.847,00 13:10
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,21 0,55 42.610.619,48 13:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 29,38 -3,10 76.932.188,82 13:10
FROTO FORD OTOSAN 109,00 -2,15 452.096.857,20 13:10
FZLGY FUZUL GMYO 13,28 0,84 181.479.600,69 13:10
GARAN GARANTI BANKASI 137,40 -2,00 939.271.072,00 13:10
GARFA GARANTI FAKTORING 26,00 -1,74 10.644.432,82 13:08
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 316,25 -0,24 1.894.046,25 12:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,42 -1,09 11.650.536,09 13:10
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,46 -3,39 14.204.534,80 13:10
GENIL GEN ILAC 8,53 1,31 146.087.490,05 13:10
GENKM GENTAS KIMYA 12,10 10,00 1.540.693,00 13:10
GENTS GENTAS 9,36 -4,59 57.182.538,28 13:10
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,50 -0,39 33.773.522,14 13:10
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,84 -2,18 135.365.271,98 13:10
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 53,75 -1,38 47.980.654,10 13:10
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,51 -0,17 1.813.208,57 13:10
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 68,50 -0,72 27.733.315,30 13:10
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 155,60 1,24 409.777.609,60 13:10
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,34 -2,47 25.515.466,25 13:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,74 -0,81 43.974.904,20 13:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,84 -0,54 35.249.511,04 13:10
GOKNR GOKNUR GIDA 21,38 -1,66 34.144.548,48 13:10
GOLTS GOLTAS CIMENTO 335,50 -0,81 12.420.572,00 13:10
GOODY GOOD-YEAR 14,07 -1,75 5.796.397,64 13:09
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,84 -1,44 17.356.685,28 13:07
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,79 -0,69 3.355.637,80 13:09
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 365,75 1,39 80.243.689,75 13:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 237,30 -2,51 98.995.899,25 13:10
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,55 -2,75 3.422.425,14 13:10
GSDHO GSD HOLDING 4,44 -4,52 16.454.450,82 13:07
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,14 0,00 81.241.350,81 13:10
GUBRF GUBRE FABRIK. 534,00 6,48 1.094.955.531,50 13:10
GUNDG GUNDOGDU GIDA 637,00 -3,34 52.163.341,00 13:10
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,28 -1,54 34.709.021,90 13:10
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 57,85 -5,86 329.083.553,05 13:10
HALKB T. HALK BANKASI 43,12 0,75 911.161.518,38 13:10
HATEK HATAY TEKSTIL 14,57 -1,89 12.324.925,46 13:09
HATSN HATSAN GEMI 37,12 -2,11 10.450.681,84 13:09
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,19 -1,85 112.968.712,15 13:10
HEDEF HEDEF HOLDING 113,90 0,18 228.835.977,00 13:10
HEKTS HEKTAS 2,95 0,34 117.280.195,41 13:10
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,20 0,36 37.590.283,10 13:10
HLGYO HALK GMYO 4,75 -1,66 84.403.535,45 13:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,00 -2,44 30.031.099,50 13:08
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,90 -1,85 19.825.233,45 13:10
HTTBT HITIT BILGISAYAR 38,76 -2,95 22.381.925,80 13:10
HUBVC HUB GIRISIM 4,66 -2,92 5.098.417,47 13:10
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,12 -1,27 14.992.013,11 13:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,35 -1,47 3.846.818,05 13:10
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,18 -2,23 7.877.814,64 13:09
ICUGS ICU GIRISIM 2,82 -2,76 26.894.442,50 13:10
IDGYO IDEALIST GMYO 3,76 -0,79 1.853.671,94 13:09
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 84,40 -0,12 360.521.575,65 13:10
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 81,85 -2,15 13.612.071,55 13:10
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,21 -0,45 794.359,29 13:10
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,44 0,00 7.630.662,55 13:09
IHLAS IHLAS HOLDING 1,99 -1,00 48.206.385,16 13:10
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,89 -1,05 9.791.535,85 13:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,71 -1,16 3.557.271,16 13:09
IMASM IMAS MAKINA 3,76 -2,34 38.159.066,12 13:10
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,53 -2,46 18.804.851,09 13:10
INFO INFO YATIRIM 3,93 -2,24 30.079.255,99 13:09
INGRM INGRAM BILISIM 419,00 4,75 26.536.423,75 13:10
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 299,50 1,70 1.171.227,00 12:55
INTEM INTEMA 298,50 -8,85 227.119.383,00 13:10
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,16 -2,72 12.728.536,24 13:10
INVES INVESTCO HOLDING 327,50 2,34 61.577.240,25 13:10
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,00 1,32 464.864,00 12:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,57 -2,74 2.904.581.172,86 13:10
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,58 -1,00 46.491.572,88 13:10
ISFIN IS FIN.KIR. 19,65 -2,24 23.054.342,33 13:10
ISGSY IS GIRISIM 134,90 7,32 825.980.870,10 13:10
ISGYO IS GMYO 21,68 -1,99 12.120.215,84 13:10
ISKPL ISIK PLASTIK 11,13 2,87 264.167.669,62 13:10
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,60 0,68 199.817.849,88 13:10
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,03 -1,40 1.571.243,21 13:05
ISYAT IS YAT. ORT. 8,14 -1,45 6.198.077,56 13:10
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,91 -0,67 30.662.215,19 13:10
IZFAS IZMIR FIRCA 51,50 -2,55 82.582.044,55 13:10
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 59,90 -1,80 4.395.769,35 13:10
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,89 -2,82 14.897.020,49 13:10
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,81 -2,10 22.191.574,44 13:10
KAPLM KAPLAMIN 347,00 -0,50 16.540.410,50 13:10
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,99 -1,75 14.908.768,93 13:10
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,10 -2,23 58.514.129,59 13:10
KARTN KARTONSAN 71,85 0,14 7.226.142,50 13:08
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,71 -0,37 91.709.395,50 13:10
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,17 -3,00 42.116.582,26 13:10
KBORU KUZEY BORU 20,42 4,34 217.773.455,84 13:10
KCAER KOCAER CELIK 11,76 2,44 459.032.334,98 13:10
KCHOL KOC HOLDING 193,20 0,36 1.743.891.887,60 13:10
KENT KENT GIDA 450,50 -3,22 1.814.163,50 12:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,12 2,63 2.251.211,04 12:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,04 -1,20 41.867.509,43 13:10
KGYO KORAY GMYO 7,71 0,13 13.276.012,28 13:10
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,69 -2,12 14.352.625,89 13:10
KLGYO KILER GMYO 6,09 -2,72 46.735.810,23 13:09
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,66 0,38 25.149.498,88 13:10
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,32 -5,05 79.373.528,98 13:10
KLNMA T. KALKINMA BANK. 12,01 2,21 1.802.202,33 12:55
KLRHO KILER HOLDING 184,80 -9,23 877.548.373,10 13:10
KLSER KALESERAMIK 25,90 -1,82 11.819.045,98 13:09
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 8,92 -0,45 12.643.210,72 13:08
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,15 -1,04 29.860.284,90 13:10
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,17 -2,08 11.118.484,69 13:10
KNFRT KONFRUT TARIM 10,71 -2,10 5.128.449,19 13:10
KOCMT KOC METALURJI 2,45 -2,00 22.733.157,79 13:10
KONKA KONYA KAGIT 14,42 -0,62 18.626.474,18 13:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,61 -1,49 134.676.727,85 13:10
KONYA KONYA CIMENTO 4.085,00 -1,57 17.792.440,00 13:10
KOPOL KOZA POLYESTER 6,23 -2,04 20.171.742,51 13:10
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 51,35 -2,56 65.553.709,15 13:08
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,87 -0,47 10.498.860,07 13:10
KRDMA KARDEMIR (A) 27,62 -1,57 20.258.070,60 13:10
KRDMB KARDEMIR (B) 38,66 -0,67 38.635.076,94 13:09
KRDMD KARDEMIR (D) 29,90 -2,42 316.757.325,64 13:10
KRGYO KORFEZ GMYO 2,83 1,43 35.243.388,46 13:08
KRONT KRON TEKNOLOJI 16,77 -1,41 32.539.301,14 13:06
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,73 5,18 60.995.440,13 13:10
KRSTL KRISTAL KOLA 9,95 -1,09 17.603.407,08 13:09
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,08 -0,15 13.762.966,28 13:07
KRVGD KERVAN GIDA 2,95 -2,64 16.831.122,74 13:08
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 3.000,00 -2,12 801.975,00 12:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 52,25 9,95 868.622.810,00 13:10
