HTTBT HITIT BILGISAYAR

Son Güncelleme
11:11
FİYAT
39,24
DEĞİŞİM
-1,75%
HACİM(TL)
10.061.396,50
Son Güncelleme
11:11
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 17,50 -1,02 94.244.278,44 11:11
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 29,76 0,13 9.221.844,92 11:11
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 102,60 -2,29 4.665.740,40 11:11
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,72 -1,68 7.281.644,48 11:10
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,02 -0,97 92.274.871,37 11:11
ADGYO ADRA GMYO 51,40 -1,25 8.718.623,30 11:11
AEFES ANADOLU EFES 18,04 -3,79 275.432.530,80 11:11
AFYON AFYON CIMENTO 15,01 -0,73 11.813.583,46 11:11
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 220,00 0,69 23.629.088,80 11:11
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 30,26 -2,13 38.817.602,50 11:11
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,85 -1,38 11.535.987,47 11:11
AGYO ATAKULE GMYO 7,57 0,26 372.097,30 11:11
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,76 -0,83 15.002.852,66 11:11
AHSGY AHES GMYO 21,18 0,95 32.440.711,16 11:10
AKBNK AKBANK 79,00 -0,75 1.035.249.380,55 11:11
AKCNS AKCANSA 206,20 -0,91 27.512.567,90 11:11
AKENR AKENERJI 10,32 -0,48 14.511.416,82 11:11
AKFGY AKFEN GMYO 2,85 -0,35 6.406.275,46 11:11
AKFIS AKFEN INSAAT 29,16 0,21 146.766.219,26 11:11
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 19,28 2,39 89.773.038,23 11:11
AKGRT AKSIGORTA 7,47 -1,84 9.101.736,17 11:11
AKHAN AKHAN UN 27,30 0,52 98.465.683,04 11:11
AKMGY AKMERKEZ GMYO 217,00 -0,28 571.224,20 11:11
AKSA AKSA 9,97 0,50 31.681.741,44 11:11
AKSEN AKSA ENERJI 68,70 1,25 219.492.814,00 11:11
AKSGY AKIS GMYO 8,26 -0,72 3.102.453,30 11:11
AKSUE AKSU ENERJI 27,18 1,65 26.591.652,70 11:11
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,61 -2,25 847.882,21 11:11
ALARK ALARKO HOLDING 95,40 -2,15 99.835.727,35 11:11
ALBRK ALBARAKA TURK 8,38 -1,41 41.954.316,52 11:11
ALCAR ALARKO CARRIER 759,00 -0,65 4.274.986,00 11:10
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,90 -1,31 7.098.383,30 11:11
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,02 -1,09 10.881.699,96 11:11
ALGYO ALARKO GMYO 4,88 -1,81 29.932.760,00 11:11
ALKA ALKIM KAGIT 10,77 -2,97 16.472.045,58 11:10
ALKIM ALKIM KIMYA 16,93 -0,94 3.218.667,44 11:10
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 274,75 3,10 99.612.682,25 11:11
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 88,51 -0,26 412.952.253,36 11:11
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,52 -0,18 168.251.484,03 11:11
ALVES ALVES KABLO 3,22 1,90 197.815.466,91 11:11
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,29 -2,06 3.228.094,92 11:11
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,13 -1,17 2.561.699,56 11:11
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 111,30 -0,71 14.737.164,40 11:11
ANSGR ANADOLU SIGORTA 26,32 -1,05 21.061.711,18 11:11
ARASE DOGU ARAS ENERJI 82,95 -0,72 1.299.946,35 11:11
ARCLK ARCELIK 111,30 -0,80 51.892.360,90 11:11
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,98 -0,29 53.475.461,44 11:11
ARENA ARENA BILGISAYAR 25,62 2,64 8.012.927,98 11:11
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 23,48 -1,76 39.443.187,32 11:11
ARMGD ARMADA GIDA 83,85 4,94 72.831.575,35 11:11
ARSAN ARSAN HOLDING 3,66 -1,35 11.150.436,11 11:11
ARTMS ARTEMIS HALI 36,60 -1,88 8.809.740,00 11:11
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,47 -1,59 8.871.901,03 11:11
ASELS ASELSAN 344,00 -0,29 2.416.355.947,75 11:11
ASGYO ASCE GMYO 10,87 -0,91 6.393.218,27 11:10
ASTOR ASTOR ENERJI 174,00 0,29 1.109.780.649,80 11:11
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,95 1,38 29.688.451,90 11:11
ATAGY ATA GMYO 12,91 -0,92 1.038.659,39 11:09
ATAKP ATAKEY PATATES 53,10 -0,84 3.280.256,50 11:10
ATATP ATP YAZILIM 157,70 -6,58 273.271.411,80 11:11
ATATR ATA TURIZM 11,76 -0,84 393.222.373,24 11:11
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 8,19 -0,12 507.255,84 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 53,00 -0,19 211.417,00 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 13,25 0,68 4.814.863,85 11:10
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 35,80 -1,38 5.058.268,16 11:11
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,62 0,22 40.806.601,94 11:11
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 49,78 -0,64 4.040.281,31 11:11
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 19,45 -7,82 18.043.169,46 11:11
AYCES ALTINYUNUS CESME 555,00 3,16 20.550.769,50 11:11
AYDEM AYDEM ENERJI 26,98 -0,74 21.963.576,74 11:11
AYEN AYEN ENERJI 27,26 -0,66 3.242.989,98 11:11
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 25,60 -0,08 379.929,60 09:55
AYGAZ AYGAZ 254,50 1,19 177.742.405,75 11:11
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,33 -2,48 10.121.529,73 11:11
BAGFS BAGFAS 34,52 -7,65 123.015.421,02 11:11
BAHKM BAHADIR KIMYA 113,70 2,16 121.724.856,70 11:11
BAKAB BAK AMBALAJ 36,92 -1,44 1.382.328,14 11:08
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 87,05 -6,90 1.558.195,00 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,23 -1,59 20.086.379,25 11:11
BANVT BANVIT 155,90 -1,33 2.972.145,90 11:10
BARMA BAREM AMBALAJ 42,36 4,96 26.175.727,80 11:10
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 14,26 -4,30 216.153,08 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,48 -1,34 2.474.176,06 11:10
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,63 -3,34 15.438.256,18 11:11
BEGYO BATI EGE GMYO 4,14 -0,96 5.867.209,89 11:11
BERA BERA HOLDING 18,82 1,57 163.793.581,59 11:11
BESLR BESLER GIDA 13,93 -0,21 16.124.320,24 11:10
BESTE BEST BRANDS ENERJI 22,22 -4,47 191.227.355,64 11:11
BEYAZ BEYAZ FILO 28,50 -1,38 7.185.375,08 11:11
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 143,80 -0,96 7.159.392,60 11:11
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 22,72 -8,09 84.520.020,66 11:11
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,10 -1,25 6.444.937,66 11:10
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,83 -0,90 9.670.804,51 11:11
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 259,25 1,57 14.135.174,25 11:08
BIMAS BIM MAGAZALAR 638,00 -1,09 473.933.293,50 11:11
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 160,30 -1,29 8.936.445,40 11:11
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,51 -2,30 61.306.721,58 11:11
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,68 -0,12 25.428.606,86 11:11
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 28,16 -2,22 1.888.146,02 11:10
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,53 0,66 11.926.931,84 11:11
BLCYT BILICI YATIRIM 35,70 -0,94 2.626.199,78 11:10
BLUME BLUME METAL KIMYA 46,46 -1,11 27.409.006,02 11:11
BMSCH BMS CELIK HASIR 17,78 -0,45 10.634.571,27 11:11
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 76,80 7,94 191.584.081,95 11:11
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,27 -1,88 20.724.008,37 11:11
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,72 -1,10 9.595.532,18 11:11
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 3,13 -5,72 53.486.801,26 11:11
BORSK BOR SEKER 5,91 -2,48 11.443.312,74 11:11
BOSSA BOSSA 6,43 -0,31 1.092.821,46 11:11
BRISA BRISA 84,60 -1,11 2.072.213,35 11:10
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,39 -0,06 381.702,78 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,92 -1,76 1.287.403,26 11:05
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 92,10 -1,39 19.777.069,30 11:11
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,59 -2,01 18.593.647,80 11:11
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,75 0,39 56.900,50 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 513,00 -2,75 316.976.532,00 11:11
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.251,00 1,58 206.098.993,00 11:11
BSOKE BATISOKE CIMENTO 29,88 -0,27 27.412.163,48 11:11
BTCIM BATI CIMENTO 5,49 0,37 126.623.268,23 11:11
BUCIM BURSA CIMENTO 6,20 -1,12 5.260.350,43 11:11
BULGS BULLS GSYO 43,62 0,23 92.551.379,80 11:11
BURCE BURCELIK 49,42 -9,98 193.076.947,26 11:11
BURVA BURCELIK VANA 887,50 2,31 32.072.767,50 11:11
BVSAN BULBULOGLU VINC 106,20 -1,30 14.138.945,90 11:10
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 34,36 4,69 3.509.972,94 11:11
CANTE CAN2 TERMIK 1,52 1,33 213.742.968,71 11:11
CASA CASA EMTIA PETROL 99,00 0,30 61.479,00 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 41,36 0,83 43.582.117,44 11:11
CCOLA COCA COLA ICECEK 69,75 -2,45 79.998.800,25 11:11
CELHA CELIK HALAT 10,11 0,90 11.695.387,38 11:10
CEMAS CEMAS DOKUM 4,66 -1,69 18.793.875,10 11:11
CEMTS CEMTAS 10,27 -2,28 6.204.566,59 11:11
CEMZY CEM ZEYTIN 51,15 2,10 21.413.815,05 11:11
CEOEM CEO EVENT MEDYA 20,50 -1,73 2.633.832,56 11:11
CGCAM CAGDAS CAM 36,44 -1,57 21.523.851,40 11:11
CIMSA CIMSA 47,86 -1,68 72.331.324,34 11:11
CLEBI CELEBI 1.751,00 -2,01 29.508.580,00 11:11
CMBTN CIMBETON 1.748,00 -1,58 6.794.890,00 11:10
CMENT CIMENTAS 326,50 1,01 31.670,50 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,18 -0,63 3.797.174,90 11:10
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 196,60 0,05 3.316.146,90 11:08
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 76,95 1,25 13.949.943,90 11:11
CRFSA CARREFOURSA 121,80 -2,56 5.847.257,80 11:09
CUSAN CUHADAROGLU METAL 25,44 6,62 37.968.755,10 11:11
CVKMD CVK MADEN 31,60 -2,05 209.841.539,90 11:11
CWENE CW ENERJI 28,78 0,84 474.423.300,06 11:11
DAGI DAGI GIYIM 5,75 -0,52 2.157.870,26 11:09
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,87 -1,18 19.655.351,84 11:11
DARDL DARDANEL 2,02 -1,46 8.087.446,82 11:10
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 8,08 -1,46 13.521.788,73 11:11
DENGE DENGE HOLDING 2,60 -2,62 4.275.394,54 11:09
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,07 -0,40 59.273.324,41 11:11
DERIM DERIMOD 37,66 -0,79 1.155.126,04 11:10
DESA DESA DERI 11,46 -1,88 1.530.343,90 11:10
DESPC DESPEC BILGISAYAR 38,12 -2,41 13.363.545,76 11:11
DEVA DEVA HOLDING 65,25 -1,73 4.661.690,45 11:11
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 65,60 -0,15 10.622.598,05 11:11
DGGYO DOGUS GMYO 28,84 -0,55 352.135,30 11:08
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,42 -0,67 772.037,22 11:10
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 28,60 -1,45 55.655,60 09:55
DITAS DITAS DOGAN 46,80 -0,68 16.229.356,32 11:10
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,75 -0,17 11.764.037,38 11:11
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,59 -0,28 12.806.717,99 11:11
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,54 -0,47 7.211.773,64 11:10
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 20,10 -0,40 2.166.477,64 11:10
DOAS DOGUS OTOMOTIV 193,10 -0,77 77.523.238,00 11:11
DOCO DO-CO 9.737,50 -1,17 8.230.495,00 11:09
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 33,26 -1,71 18.495.697,12 11:11
DOFRB DOF ROBOTIK 87,80 -1,29 122.746.636,45 11:11
DOGUB DOGUSAN 62,40 7,87 32.307.850,15 11:11
DOHOL DOGAN HOLDING 20,08 -0,50 34.709.704,48 11:11
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,68 -3,08 3.991.083,94 11:11
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.684,00 0,66 342.893.343,00 11:11
DUNYH DUNYA HOLDING 118,40 -1,99 44.628.534,90 11:11
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,69 -2,38 4.385.068,60 11:11
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,35 -1,42 34.893.526,23 11:11
DYOBY DYO BOYA 13,13 -0,76 3.908.207,82 11:11
DZGYO DENIZ GMYO 7,51 -2,47 11.113.081,62 11:11
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,05 -2,74 14.959.544,30 11:11
ECILC ECZACIBASI ILAC 111,60 -1,15 89.935.893,10 11:11
ECOGR ECOGREEN ENERJI 26,68 -0,45 30.790.366,10 11:10
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 277,75 -0,98 12.581.685,75 11:11
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 15,27 -3,60 244.990.229,94 11:11
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 35,82 -0,56 10.818.458,30 11:09
EFOR EFOR YATIRIM 20,12 4,79 84.014.974,47 11:11
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.895,00 -1,42 18.601.652,50 11:11
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 29,28 -1,08 12.938.879,32 11:10
EGEPO NASMED EGEPOL 13,17 0,69 22.260.639,08 11:10
EGGUB EGE GUBRE 100,00 9,95 35.574.200,00 11:10
EGPRO EGE PROFIL 25,50 -1,09 4.108.342,44 11:10
EGSER EGE SERAMIK 2,91 -1,02 3.947.219,12 11:10
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 21,34 -1,30 301.309.306,56 11:11
EKIZ EKIZ KIMYA 104,00 0,00 16.952,00 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 6,29 0,32 115.725.811,32 11:11
EKSUN EKSUN GIDA 5,28 -0,94 2.450.894,43 11:11
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,06 -1,56 4.931.109,10 11:11
EMKEL EMEK ELEKTRIK 19,07 -1,90 31.758.678,70 11:11
EMNIS EMINIS AMBALAJ 152,00 -0,26 64.448,00 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 37,68 -3,29 1.689.594.540,62 11:11
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 13,09 -1,06 4.678.264,25 11:10
ENERY ENERYA ENERJI 9,44 -0,11 19.212.238,86 11:11
ENJSA ENERJISA ENERJI 103,20 0,39 62.213.935,30 11:11
ENKAI ENKA INSAAT 91,55 -1,77 246.412.482,15 11:11
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 30,98 0,13 26.689.743,00 11:11
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 10,07 -0,49 24.303.527,22 11:11
EPLAS EGEPLAST 6,08 -2,09 6.246.807,11 11:11
ERBOS ERBOSAN 177,00 1,03 3.783.173,40 11:10
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 54,10 -1,19 18.587.900,65 11:11
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 28,56 -1,11 974.221.884,54 11:11
ERSU ERSU GIDA 18,60 -3,28 3.476.521,81 11:11
ESCAR ESCAR FILO 27,70 1,32 34.758.254,38 11:11
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 6,20 3,51 292.468.091,27 11:11
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,86 -1,78 50.367.756,47 11:11
ETILR ETILER GIDA 3,77 -1,82 2.996.784,26 11:10
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,00 -0,81 353.667,86 11:10
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,22 -10,00 1.753.055,82 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 17,95 0,28 729.503,39 11:11
EUPWR EUROPOWER ENERJI 35,38 -0,39 281.356.082,88 11:11
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,72 -0,21 52.109.556,40 11:11
EUYO EURO YAT. ORT. 18,39 -1,76 722.929,02 11:07
EYGYO EYG GMYO 4,11 1,73 19.278.884,45 11:11
FADE FADE GIDA 13,89 -1,84 5.549.907,56 11:11
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,01 -0,33 110.245.187,40 11:11
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 10,03 -1,28 864.371,79 11:10
FMIZP F-M IZMIT PISTON 294,25 -1,26 5.564.321,00 11:11
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 4,71 1,29 565.219.476,27 11:11
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,96 0,00 50.715.785,15 11:11
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,85 -0,81 91.344.439,00 11:11
FRIGO FRIGO PAK GIDA 9,11 -0,55 21.529.601,52 11:10
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 29,68 -2,11 38.805.993,56 11:11
FROTO FORD OTOSAN 109,10 -2,06 215.085.227,30 11:11
FZLGY FUZUL GMYO 13,34 1,29 138.009.268,88 11:11
GARAN GARANTI BANKASI 138,50 -1,21 555.357.625,60 11:11
GARFA GARANTI FAKTORING 26,06 -1,51 5.079.448,94 11:09
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 317,00 0,00 946.245,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,43 -0,91 7.106.841,95 11:11
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 28,58 -2,99 9.827.611,86 11:11
GENIL GEN ILAC 8,54 1,43 67.382.448,53 11:11
GENKM GENTAS KIMYA 12,10 10,00 998.383,10 11:11
GENTS GENTAS 9,53 -2,85 32.691.910,30 11:11
GEREL GERSAN ELEKTRIK 25,78 0,70 21.014.966,86 11:11
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 44,88 -2,09 94.436.172,98 11:11
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 54,30 -0,37 35.971.519,10 11:11
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,45 -0,69 955.884,37 11:09
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 68,60 -0,58 17.874.572,30 11:11
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 155,60 1,24 295.325.177,20 11:11
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,39 -1,35 14.432.182,47 11:10
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 14,97 0,74 26.859.431,34 11:10
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 26,14 0,62 20.149.781,42 11:11
GOKNR GOKNUR GIDA 21,52 -1,01 19.699.861,38 11:11
GOLTS GOLTAS CIMENTO 336,25 -0,59 5.555.026,75 11:10
GOODY GOOD-YEAR 14,24 -0,56 1.713.951,16 11:11
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,68 -2,17 7.953.449,22 11:11
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,78 -0,75 1.301.896,30 11:10
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 360,25 -0,14 31.041.773,50 11:10
GRTHO GRAINTURK HOLDING 243,60 0,08 53.837.365,35 11:11
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,65 -1,73 1.459.080,61 11:11
GSDHO GSD HOLDING 4,58 -1,51 3.322.471,64 11:08
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,15 0,88 54.360.275,86 11:11
GUBRF GUBRE FABRIK. 526,00 4,89 631.980.596,50 11:11
GUNDG GUNDOGDU GIDA 639,00 -3,03 37.296.301,00 11:11
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,26 -1,62 21.912.540,28 11:11
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 58,50 -4,80 263.354.288,05 11:11
HALKB T. HALK BANKASI 43,30 1,17 647.031.091,10 11:11
HATEK HATAY TEKSTIL 14,61 -1,62 7.722.389,11 11:10
HATSN HATSAN GEMI 37,40 -1,37 5.751.616,38 11:11
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,20 -1,54 75.160.630,69 11:11
HEDEF HEDEF HOLDING 113,30 -0,35 171.946.245,50 11:11
HEKTS HEKTAS 2,96 0,68 62.439.575,75 11:11
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 11,45 2,60 18.953.157,69 11:11
HLGYO HALK GMYO 4,75 -1,66 38.853.455,14 11:10
HOROZ HOROZ LOJISTIK 60,30 -1,95 13.033.302,55 11:11
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,90 -1,85 11.295.131,15 11:11
HTTBT HITIT BILGISAYAR 39,24 -1,75 10.061.396,50 11:11
HUBVC HUB GIRISIM 4,69 -2,29 3.231.523,77 11:11
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,13 -0,95 10.120.441,14 11:10
HURGZ HURRIYET GZT. 5,40 -0,55 2.609.978,23 11:04
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,25 -1,71 2.573.650,55 11:11
ICUGS ICU GIRISIM 2,81 -3,10 15.851.492,10 11:11
IDGYO IDEALIST GMYO 3,73 -1,58 1.074.366,20 11:06
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 84,60 0,12 97.694.854,00 11:11
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 82,30 -1,61 5.825.446,35 11:11
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,21 -0,45 515.649,54 11:09
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,45 0,69 4.443.464,70 11:08
IHLAS IHLAS HOLDING 2,00 -0,50 26.271.603,26 11:11
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,89 -1,05 5.784.073,72 11:10
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,71 -1,16 2.100.125,91 11:11
IMASM IMAS MAKINA 3,78 -1,82 21.589.124,83 11:11
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,79 0,91 7.786.003,09 11:10
INFO INFO YATIRIM 3,96 -1,49 17.276.664,65 11:10
INGRM INGRAM BILISIM 420,50 5,13 6.497.329,00 11:11
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 300,00 1,87 468.600,00 09:55
INTEM INTEMA 332,00 1,37 132.652.874,50 11:11
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,19 -2,31 8.618.310,45 11:11
INVES INVESTCO HOLDING 324,50 1,41 44.262.588,50 11:11
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 73,00 1,32 80.446,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISCTR IS BANKASI (C) 14,79 -1,27 1.380.043.048,39 11:11
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,52 -1,14 30.123.250,56 11:11
ISFIN IS FIN.KIR. 19,72 -1,89 15.782.908,14 11:11
ISGSY IS GIRISIM 133,20 5,97 386.651.665,20 11:11
ISGYO IS GMYO 21,82 -1,36 5.923.402,14 11:10
ISKPL ISIK PLASTIK 11,25 3,97 174.675.021,96 11:11
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,48 0,41 124.274.940,26 11:11
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,06 -0,98 1.164.615,65 11:07
ISYAT IS YAT. ORT. 8,17 -1,09 3.234.809,51 11:11
IZENR IZDEMIR ENERJI 8,95 -0,22 22.059.880,48 11:11
IZFAS IZMIR FIRCA 51,85 -1,89 42.406.677,65 11:11
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 60,30 -1,15 3.422.926,20 11:08
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,97 -1,69 8.336.878,77 11:11
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,88 -1,69 15.760.280,78 11:11
KAPLM KAPLAMIN 349,00 0,07 11.369.339,00 11:11
KAREL KAREL ELEKTRONIK 9,04 -1,20 8.943.265,90 11:11
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,11 -2,13 34.999.458,52 11:11
KARTN KARTONSAN 71,80 0,07 4.026.586,85 11:11
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,73 0,37 53.338.257,85 11:11
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 5,23 -1,88 21.865.596,24 11:11
KBORU KUZEY BORU 20,04 2,40 151.640.495,13 11:11
KCAER KOCAER CELIK 11,54 0,52 308.875.484,96 11:11
KCHOL KOC HOLDING 193,30 0,42 1.126.210.921,20 11:11
KENT KENT GIDA 450,50 -3,22 753.686,50 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 3,12 2,63 459.273,36 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 9,10 -0,55 34.661.280,52 11:11
KGYO KORAY GMYO 7,72 0,26 6.599.943,05 11:11
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 15,81 -1,37 6.127.661,61 11:10
KLGYO KILER GMYO 6,23 -0,48 23.713.545,29 11:11
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 36,82 0,82 10.780.692,96 11:11
KLMSN KLIMASAN KLIMA 33,16 -2,59 55.656.487,56 11:11
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,90 1,28 680.192,10 09:55
KLRHO KILER HOLDING 183,80 -9,72 643.430.587,30 11:11
KLSER KALESERAMIK 25,98 -1,52 8.181.099,98 11:11
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 8,89 -0,78 5.593.385,02 11:11
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,55 -0,35 19.771.451,15 11:11
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,26 -1,41 5.248.186,76 11:11
KNFRT KONFRUT TARIM 10,76 -1,65 3.638.485,48 11:11
KOCMT KOC METALURJI 2,46 -1,60 12.208.163,22 11:11
KONKA KONYA KAGIT 14,43 -0,55 12.019.913,45 11:10
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,61 -1,49 88.102.123,44 11:11
KONYA KONYA CIMENTO 4.090,00 -1,45 7.314.377,50 11:11
KOPOL KOZA POLYESTER 6,25 -1,73 11.471.005,92 11:11
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 52,35 -0,66 49.178.556,15 11:11
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,92 -0,13 6.896.298,30 11:10
KRDMA KARDEMIR (A) 27,70 -1,28 10.269.410,84 11:10
KRDMB KARDEMIR (B) 38,50 -1,08 22.051.940,08 11:11
KRDMD KARDEMIR (D) 30,00 -2,09 197.235.891,42 11:11
KRGYO KORFEZ GMYO 2,84 1,79 14.001.390,89 11:11
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,03 0,12 22.295.019,31 11:10
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 8,33 0,36 22.749.176,45 11:11
KRSTL KRISTAL KOLA 10,00 -0,60 9.217.996,38 11:11
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,44 1,18 6.474.089,74 11:09
KRVGD KERVAN GIDA 2,95 -2,64 10.281.689,39 11:11
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.985,00 -2,61 402.975,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 52,25 9,95 745.454.407,50 11:11
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 64,80 -0,92 3.456.233,20 11:10
