ALVESNSE ALVES KABLO

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
0,00
DEĞİŞİM
0,00%
HACİM(TL)
1.158.857.154,00
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 16,20 -1,10 92.818.874,89 10:46
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 27,68 -5,21 19.235.826,06 10:45
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 100,00 -4,31 7.538.371,95 10:45
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,30 -5,33 21.547.878,94 10:46
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,01 -6,48 127.364.915,46 10:46
ADGYO ADRA GMYO 51,70 -4,17 18.067.521,28 10:46
AEFES ANADOLU EFES 18,33 -3,27 184.678.671,72 10:46
AFYON AFYON CIMENTO 13,91 -4,27 18.757.804,27 10:46
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 214,20 -5,10 26.650.350,30 10:46
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 31,74 -6,04 29.523.325,24 10:46
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,77 -6,42 21.564.199,33 10:46
AGYO ATAKULE GMYO 6,74 -6,65 1.930.908,57 10:45
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 23,80 -4,34 19.671.497,62 10:46
AHSGY AHES GMYO 20,10 8,88 51.500.769,96 10:46
AKBNK AKBANK 84,35 -6,43 1.502.848.681,35 10:46
AKCNS AKCANSA 201,50 -4,18 48.522.562,50 10:45
AKENR AKENERJI 9,80 -6,93 17.011.984,47 10:46
AKFGY AKFEN GMYO 2,69 -6,92 30.289.761,25 10:45
AKFIS AKFEN INSAAT 27,12 -3,56 165.205.113,32 10:46
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 16,95 -5,04 39.070.359,98 10:46
AKGRT AKSIGORTA 7,21 -4,12 58.386.644,38 10:45
AKHAN AKHAN UN 22,88 -6,23 74.545.447,42 10:46
AKMGY AKMERKEZ GMYO 208,70 -3,87 897.381,70 10:45
AKSA AKSA 9,89 -2,85 79.389.921,79 10:46
AKSEN AKSA ENERJI 65,20 -2,90 131.404.474,35 10:45
AKSGY AKIS GMYO 7,89 -4,01 4.572.852,86 10:46
AKSUE AKSU ENERJI 24,92 -2,58 17.810.570,68 10:45
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,53 -6,64 1.625.369,92 10:46
ALARK ALARKO HOLDING 98,45 -3,86 124.547.098,25 10:46
ALBRK ALBARAKA TURK 8,46 -7,54 103.462.210,98 10:46
ALCAR ALARKO CARRIER 776,00 -6,51 14.604.543,00 10:46
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 125,50 -8,93 20.867.294,20 10:45
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 38,00 -5,94 27.292.283,32 10:46
ALGYO ALARKO GMYO 4,81 -6,05 33.969.688,84 10:45
ALKA ALKIM KAGIT 10,28 -6,97 28.311.567,50 10:46
ALKIM ALKIM KIMYA 16,78 -4,22 7.766.746,44 10:46
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 259,25 -8,47 198.436.426,50 10:45
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 95,02 4,99 512.927.937,10 10:46
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 18,15 8,36 802.330.072,89 10:46
ALVES ALVES KABLO 3,39 -5,57 205.927.922,94 10:46
ALVESNSE ALVES KABLO 0,00 0,00 1.158.857.154,00 18:10
ANELE ANEL ELEKTRIK 14,04 -5,14 6.230.380,73 10:45
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,15 -6,71 8.227.050,37 10:45
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 110,30 -1,69 55.215.063,00 10:46
ANSGR ANADOLU SIGORTA 24,82 -4,46 102.990.525,10 10:46
ARASE DOGU ARAS ENERJI 81,50 -3,61 14.804.022,25 10:45
ARCLK ARCELIK 109,20 -5,21 77.945.997,50 10:46
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 37,94 -5,15 57.497.569,60 10:46
ARENA ARENA BILGISAYAR 24,94 -5,60 6.902.508,06 10:46
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 22,96 -7,94 49.328.555,00 10:46
ARMGD ARMADA GIDA 75,65 -7,46 24.209.873,10 10:45
ARSAN ARSAN HOLDING 3,65 -6,89 28.818.590,39 10:46
ARTMS ARTEMIS HALI 37,60 -8,07 24.175.036,14 10:46
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,41 -8,37 20.862.758,18 10:46
ASELS ASELSAN 340,50 5,75 6.565.202.005,50 10:46
ASGYO ASCE GMYO 10,76 -2,80 12.746.865,46 10:45
ASTOR ASTOR ENERJI 181,20 -3,62 1.178.961.329,90 10:46
ASUZU ANADOLU ISUZU 66,30 -5,22 29.434.752,50 10:46
ATAGY ATA GMYO 13,32 -5,60 3.150.095,04 10:44
ATAKP ATAKEY PATATES 53,25 -8,43 19.077.048,40 10:46
ATATP ATP YAZILIM 137,00 -6,80 113.534.199,30 10:46
ATATR ATA TURIZM 13,71 -6,10 573.949.876,22 10:46
ATEKS AKIN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,29 -10,00 1.063.888,02 09:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 52,50 -9,95 794.482,50 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 12,22 -4,83 5.224.032,35 10:44
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 34,98 -6,47 9.491.997,44 10:46
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,88 -6,73 11.242.244,23 10:46
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 50,20 -3,83 23.878.987,29 10:46
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,35 7,25 11.937.018,01 10:46
AYCES ALTINYUNUS CESME 482,25 -7,97 11.008.438,25 10:45
AYDEM AYDEM ENERJI 23,68 -6,48 16.659.029,30 10:46
AYEN AYEN ENERJI 26,60 -4,32 11.344.039,30 10:45
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 23,50 -5,92 362.276,00 09:55
AYGAZ AYGAZ 246,40 0,24 138.903.281,85 10:46
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 4,04 -7,13 12.871.656,93 10:46
BAGFS BAGFAS 31,66 -7,43 46.906.317,14 10:46
BAHKM BAHADIR KIMYA 117,30 3,81 62.643.847,20 10:46
BAKAB BAK AMBALAJ 36,78 -5,84 3.556.782,50 10:46
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 88,20 -10,00 628.513,20 09:55
BALSU BALSU GIDA 14,29 -6,78 30.843.696,30 10:46
BANVT BANVIT 159,10 -5,13 12.520.433,60 10:46
BARMA BAREM AMBALAJ 39,28 -8,22 47.329.616,94 10:46
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 13,15 -8,55 136.904,65 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 45,06 -4,94 5.643.305,38 10:45
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,16 -7,14 13.859.979,03 10:46
BEGYO BATI EGE GMYO 4,09 -7,05 14.891.487,13 10:46
BERA BERA HOLDING 16,09 -6,62 70.488.797,66 10:46
BESLR BESLER GIDA 13,99 -4,83 18.459.895,09 10:45
BESTE BEST BRANDS ENERJI 25,00 -9,94 18.093.175,00 10:46
BEYAZ BEYAZ FILO 27,64 -5,92 8.494.828,18 10:46
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 144,30 -6,18 20.510.260,20 10:46
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 21,74 -5,97 12.505.541,94 10:46
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 7,38 -5,26 14.182.101,17 10:46
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 8,60 -5,29 21.134.381,80 10:46
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 246,20 -7,79 7.250.987,55 10:44
BIMAS BIM MAGAZALAR 657,00 -1,57 955.774.670,00 10:46
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 154,80 -3,43 17.103.330,70 10:46
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 8,36 -7,11 98.465.671,57 10:46
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 15,40 -5,52 13.660.984,41 10:46
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,16 -6,41 7.040.892,06 10:45
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,47 -3,92 31.781.167,42 10:46
BLCYT BILICI YATIRIM 35,90 -5,48 7.002.557,78 10:45
BLUME BLUME METAL KIMYA 43,26 -8,15 54.013.350,58 10:46
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,44 -5,52 11.652.504,91 10:45
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 70,85 -4,77 103.535.771,75 10:46
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,26 -5,44 11.219.500,27 10:45
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,40 -5,64 21.647.345,46 10:46
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 2,94 -1,67 96.018.998,56 10:46
BORSK BOR SEKER 5,76 -6,34 20.005.315,89 10:46
BOSSA BOSSA 6,48 -4,85 5.609.213,23 10:46
BRISA BRISA 86,20 -4,91 8.700.923,05 10:45
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,20 -7,60 2.150.328,80 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,57 -4,99 2.964.204,51 10:45
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 84,50 -6,32 19.191.267,05 10:46
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,96 -5,00 39.052.991,44 10:46
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 7,78 -7,93 128.626,74 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 583,50 -9,95 373.194.177,50 10:46
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.139,00 -6,59 87.585.467,00 10:46
BSOKE BATISOKE CIMENTO 28,44 -2,47 100.075.672,80 10:46
BTCIM BATI CIMENTO 5,15 -4,81 1.009.610.530,29 10:46
BUCIM BURSA CIMENTO 6,02 -4,90 10.103.223,26 10:46
BULGS BULLS GSYO 42,56 -6,50 145.764.523,92 10:46
BURCE BURCELIK 51,80 -6,67 20.422.118,60 10:46
BURVA BURCELIK VANA 635,50 -7,63 10.824.084,50 10:45
BVSAN BULBULOGLU VINC 102,80 -6,63 32.119.633,40 10:46
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 30,90 -6,65 2.312.687,82 10:45
CANTE CAN2 TERMIK 1,51 -6,21 297.212.495,22 10:46
CASA CASA EMTIA PETROL 99,95 0,00 1.611.893,65 09:55
CATES CATES ELEKTRIK 34,76 -5,59 7.245.810,16 10:46
CCOLA COCA COLA ICECEK 67,65 -4,99 83.096.675,45 10:46
CELHA CELIK HALAT 9,50 -6,31 16.030.242,91 10:46
CEMAS CEMAS DOKUM 4,70 -5,81 28.279.931,24 10:46
CEMTS CEMTAS 10,48 -4,55 14.584.834,80 10:45
CEMZY CEM ZEYTIN 47,28 -8,81 34.418.923,36 10:46
CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,53 -5,19 6.047.652,77 10:45
CGCAM CAGDAS CAM 36,74 -2,55 56.207.788,64 10:46
CIMSA CIMSA 48,74 -4,80 128.153.286,92 10:46
CLEBI CELEBI 1.622,00 -6,89 60.339.726,00 10:46
CMBTN CIMBETON 1.736,00 -6,36 16.823.448,00 10:46
CMENT CIMENTAS 310,00 -7,74 347.510,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 3,13 -5,72 8.982.081,54 10:46
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 198,40 -8,15 5.234.420,30 10:46
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 69,50 -7,33 19.282.588,50 10:46
CRFSA CARREFOURSA 125,00 -4,80 15.574.880,50 10:45
CUSAN CUHADAROGLU METAL 22,10 -3,16 7.005.882,04 10:46
CVKMD CVK MADEN 32,84 1,73 525.230.938,64 10:46
CWENE CW ENERJI 28,64 -6,10 152.943.319,12 10:46
DAGI DAGI GIYIM 5,67 -6,74 6.366.145,50 10:46
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,75 -6,11 30.467.472,22 10:46
DARDL DARDANEL 2,02 -5,16 15.280.290,62 10:46
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 7,42 -7,25 16.328.122,58 10:46
DENGE DENGE HOLDING 2,44 -6,51 12.723.728,95 10:46
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,95 -3,73 38.341.932,00 10:45
DERIM DERIMOD 33,46 -6,22 2.416.345,58 10:46
DESA DESA DERI 11,69 -5,19 2.311.742,28 10:45
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,70 -6,41 2.188.047,52 10:46
DEVA DEVA HOLDING 65,85 -6,46 33.611.461,65 10:45
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 66,25 -6,29 4.019.248,95 10:46
DGGYO DOGUS GMYO 28,48 -5,51 2.893.992,62 10:45
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 4,37 -5,00 3.823.295,42 10:46
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 26,50 -5,36 422.887,00 09:55
DITAS DITAS DOGAN 42,10 -4,54 19.182.894,74 10:45
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 5,77 -0,35 41.970.022,64 10:46
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 3,49 -5,93 27.829.587,66 10:46
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,55 -7,97 15.601.785,10 10:46
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 19,54 -8,26 11.783.195,94 10:45
DOAS DOGUS OTOMOTIV 199,40 -8,95 426.404.375,00 10:46
DOCO DO-CO 10.765,00 -3,97 24.427.047,50 10:45
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 30,36 -6,24 11.643.339,10 10:46
DOFRB DOF ROBOTIK 84,90 -5,67 183.428.568,85 10:46
DOGUB DOGUSAN 40,92 -8,04 9.410.933,84 10:45
DOHOL DOGAN HOLDING 19,18 -4,67 54.830.326,77 10:46
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 22,02 -3,08 3.953.121,44 10:46
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 1.348,00 -9,95 125.038.087,00 10:46
DUNYH DUNYA HOLDING 106,60 -5,50 20.344.572,90 10:46
DURDO DURAN DOGAN BASIM 3,51 -6,65 6.704.016,19 10:45
DURKN DURUKAN SEKERLEME 17,47 -6,08 25.949.078,46 10:45
DYOBY DYO BOYA 12,83 -5,31 4.162.015,77 10:46
DZGYO DENIZ GMYO 8,37 -9,90 31.957.496,95 10:46
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 62,40 -4,00 13.875.804,30 10:45
ECILC ECZACIBASI ILAC 110,10 -4,26 127.794.831,30 10:46
ECOGR ECOGREEN ENERJI 24,48 -3,55 85.573.931,08 10:46
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 277,00 -4,48 29.943.603,25 10:46
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 12,05 -5,49 70.753.583,07 10:46
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 33,58 -6,72 14.328.133,36 10:46
EFOR EFOR YATIRIM 19,81 -7,69 30.497.400,58 10:46
EGEEN EGE ENDUSTRI 6.107,50 -7,07 63.021.000,00 10:46
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 27,66 -3,15 25.774.242,18 10:45
EGEPO NASMED EGEPOL 12,01 -4,46 15.465.681,92 10:45
EGGUB EGE GUBRE 85,70 -5,56 18.479.079,40 10:46
EGPRO EGE PROFIL 25,72 -4,60 12.080.781,22 10:46
EGSER EGE SERAMIK 2,90 -5,54 2.798.833,30 10:45
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 22,44 -5,32 425.194.766,92 10:46
EKIZ EKIZ KIMYA 115,10 -7,10 217.078,60 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 5,49 -7,26 31.009.271,42 10:46
EKSUN EKSUN GIDA 5,08 -5,58 6.414.613,32 10:46
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 28,76 -4,20 13.632.123,14 10:45
EMKEL EMEK ELEKTRIK 18,45 -7,84 23.936.537,42 10:46
EMNIS EMINIS AMBALAJ 154,60 -3,62 358.208,20 09:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 29,28 9,99 87.563.684,64 10:46
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 12,89 -5,91 11.053.080,46 10:46
ENERY ENERYA ENERJI 9,68 -3,39 52.435.242,31 10:46
ENJSA ENERJISA ENERJI 103,30 -3,82 97.831.938,20 10:46
ENKAI ENKA INSAAT 97,75 -3,88 219.204.515,05 10:46
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 27,72 -5,20 23.950.525,20 10:46
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 9,88 -4,73 34.002.242,89 10:46
EPLAS EGEPLAST 5,86 -4,87 5.707.756,99 10:45
ERBOS ERBOSAN 167,50 -5,58 3.062.140,20 10:45
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 52,65 -6,23 31.532.780,45 10:45
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 31,72 -2,88 1.012.127.237,90 10:46
ERSU ERSU GIDA 17,28 -6,70 3.794.170,87 10:46
ESCAR ESCAR FILO 26,72 0,75 90.541.387,72 10:46
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 4,87 -2,60 117.590.058,61 10:46
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,56 -7,53 70.338.398,93 10:46
ETILR ETILER GIDA 3,52 -5,88 4.985.097,99 10:45
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 22,50 -4,98 753.116,84 10:46
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 14,20 -8,39 1.730.965,80 09:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 18,20 -6,62 2.047.488,78 10:44
EUPWR EUROPOWER ENERJI 33,46 -5,27 103.297.822,44 10:46
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,78 -4,97 70.205.614,23 10:46
EUYO EURO YAT. ORT. 18,09 -4,29 1.128.861,99 10:40
EYGYO EYG GMYO 3,70 -4,15 23.795.301,49 10:46
FADE FADE GIDA 13,79 -6,32 11.453.084,64 10:46
FENER FENERBAHCE FUTBOL 2,87 -8,89 285.466.315,78 10:46
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,83 -6,82 3.209.190,63 10:45
FMIZP F-M IZMIT PISTON 282,25 -5,92 9.660.840,75 10:46
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 3,46 -5,21 110.794.301,22 10:46
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,79 -4,45 28.087.397,22 10:46
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 95,75 6,92 233.511.866,20 10:46
FRIGO FRIGO PAK GIDA 8,13 -7,40 24.250.110,11 10:46
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 29,10 -8,49 60.041.684,40 10:46
FROTO FORD OTOSAN 109,40 -5,61 357.259.050,10 10:46
FZLGY FUZUL GMYO 12,09 -6,50 28.275.001,14 10:45
GARAN GARANTI BANKASI 149,80 -6,43 1.092.333.675,10 10:46
GARFA GARANTI FAKTORING 25,92 -5,26 8.844.187,24 10:46
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 338,00 -1,17 479.284,00 09:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 5,48 -6,00 14.219.197,54 10:45
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 27,22 -6,84 14.931.442,68 10:45
GENIL GEN ILAC 7,39 -5,38 57.290.381,65 10:46
GENTS GENTAS 8,65 -7,78 36.748.122,40 10:46
GEREL GERSAN ELEKTRIK 24,06 -7,53 102.976.348,72 10:45
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 43,78 -5,11 58.281.341,46 10:46
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 52,45 -7,00 56.665.317,15 10:46
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,65 -5,36 653.777,68 10:44
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 69,05 -4,56 32.138.572,10 10:45
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 159,40 -4,84 98.261.345,70 10:46
GLRYH GULER YAT. HOLDING 4,14 -5,69 13.110.427,26 10:45
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 15,26 -4,74 30.051.246,28 10:46
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 25,98 -0,92 20.894.777,72 10:46
GOKNR GOKNUR GIDA 20,52 -5,87 33.028.659,74 10:46
GOLTS GOLTAS CIMENTO 332,75 -4,93 23.434.530,25 10:46
GOODY GOOD-YEAR 14,44 -5,44 3.256.510,08 10:46
GOZDE GOZDE GIRISIM 23,64 -6,93 55.198.856,04 10:45
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 15,07 -8,11 3.227.101,41 10:46
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 347,50 -4,07 72.918.802,75 10:45
GRTHO GRAINTURK HOLDING 216,30 -5,21 42.488.943,30 10:45
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,35 -7,33 4.252.292,61 10:46
GSDHO GSD HOLDING 4,30 -6,11 7.136.621,99 10:45
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,16 -3,33 222.436.514,43 10:46
GUBRF GUBRE FABRIK. 519,50 -2,35 601.503.476,00 10:46
GUNDG GUNDOGDU GIDA 435,75 -9,97 31.926.789,25 10:45
GWIND GALATA WIND ENERJI 24,44 -5,56 64.362.619,60 10:46
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 50,20 -9,30 75.012.022,46 10:46
HALKB T. HALK BANKASI 47,24 -3,59 445.704.598,58 10:46
HATEK HATAY TEKSTIL 14,27 -7,34 11.284.533,00 10:45
HATSN HATSAN GEMI 36,18 -5,24 15.652.117,14 10:46
HDFGS HEDEF GIRISIM 3,20 -7,51 112.658.622,71 10:46
HEDEF HEDEF HOLDING 97,40 -6,88 195.332.015,25 10:46
HEKTS HEKTAS 2,85 -6,25 92.860.610,77 10:46
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 10,63 -6,59 7.801.294,22 10:46
HLGYO HALK GMYO 4,51 -6,82 60.257.353,99 10:46
HOROZ HOROZ LOJISTIK 58,75 -6,75 31.866.495,05 10:45
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 68,60 -4,12 28.923.601,40 10:46
HTTBT HITIT BILGISAYAR 40,20 -3,69 15.482.508,74 10:46
HUBVC HUB GIRISIM 4,39 -6,60 9.910.900,49 10:44
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,03 -5,31 24.265.400,03 10:46
HURGZ HURRIYET GZT. 5,10 -5,20 4.310.505,83 10:45
ICBCT ICBC TURKEY BANK 13,32 -4,52 4.790.699,54 10:45
ICUGS ICU GIRISIM 2,93 -6,98 46.781.542,94 10:45
IDGYO IDEALIST GMYO 3,72 -7,23 1.472.650,90 10:45
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 82,75 -0,48 452.517.972,20 10:46
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 81,50 -4,12 24.388.894,45 10:45
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,13 -6,99 2.591.245,02 10:46
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,42 -6,58 5.144.234,37 10:45
IHLAS IHLAS HOLDING 1,98 -6,60 32.392.449,48 10:46
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,90 -6,40 10.892.400,76 10:45
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,69 -7,65 6.179.022,04 10:45
IMASM IMAS MAKINA 3,81 -7,30 46.004.924,84 10:46
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,35 -7,08 15.220.408,58 10:46
INFO INFO YATIRIM 3,77 -6,22 31.707.089,79 10:45
INGRM INGRAM BILISIM 370,75 -5,90 9.326.866,50 10:45
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 265,00 -8,78 861.780,00 09:55
INTEM INTEMA 367,00 -9,99 16.217.140,50 10:45
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,33 -8,38 40.851.650,64 10:46
INVES INVESTCO HOLDING 220,10 -4,92 5.543.083,10 10:45
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 70,00 -7,41 483.070,00 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 429.185,00 0,00 429.185,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 15,90 -5,97 1.820.131.813,30 10:46
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 42,80 -3,99 56.846.289,46 10:45
ISFIN IS FIN.KIR. 20,22 -5,34 10.251.076,34 10:46
ISGSY IS GIRISIM 103,60 9,92 331.260.544,95 10:45
ISGYO IS GMYO 20,40 -6,42 18.756.370,16 10:46
ISKPL ISIK PLASTIK 10,67 -7,22 51.974.561,49 10:46
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 46,28 -3,90 113.694.420,86 10:46
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,04 -4,22 2.109.210,97 10:45
ISYAT IS YAT. ORT. 8,06 -6,71 5.891.616,76 10:46
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,06 -4,13 93.782.066,33 10:46
IZFAS IZMIR FIRCA 46,14 -6,90 32.430.906,64 10:46
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 57,35 -7,80 2.873.808,30 10:46
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,87 -6,40 11.522.604,58 10:46
JANTS JANTSA JANT SANAYI 17,25 -6,81 15.789.713,96 10:46
KAPLM KAPLAMIN 343,25 -5,83 13.441.734,00 10:45
KAREL KAREL ELEKTRONIK 8,92 -6,01 13.736.757,71 10:46
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,16 -4,60 52.509.116,83 10:46
KARTN KARTONSAN 73,00 -4,39 9.176.934,35 10:45
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,93 5,02 350.740.560,99 10:46
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,82 -7,13 42.833.465,50 10:46
KBORU KUZEY BORU 19,21 -3,71 80.397.120,04 10:46
KCAER KOCAER CELIK 10,57 -4,08 52.561.709,21 10:46
KCHOL KOC HOLDING 190,90 -4,36 1.509.353.985,00 10:46
KENT KENT GIDA 450,00 -10,00 961.200,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,45 0,00 2.492.485,45 09:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 8,44 -6,33 20.496.461,87 10:46
KGYO KORAY GMYO 7,14 -5,93 66.913.960,93 10:46
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 14,13 -6,55 4.582.502,93 10:45
KLGYO KILER GMYO 5,67 -6,13 28.649.115,30 10:46
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 37,30 -6,75 30.627.864,70 10:46
KLMSN KLIMASAN KLIMA 30,24 -9,73 57.034.312,46 10:46
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,98 -9,93 511.924,10 09:55
KLRHO KILER HOLDING 279,00 -10,00 3.311.172,00 10:46
KLSER KALESERAMIK 25,66 -5,66 17.781.519,60 10:46
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 8,56 -6,55 12.375.266,15 10:46
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 57,05 -6,09 57.016.245,90 10:46
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 13,86 -5,39 9.132.670,04 10:46
KNFRT KONFRUT TARIM 10,41 -6,38 7.344.803,14 10:46
KOCMT KOC METALURJI 2,42 -6,20 17.884.597,23 10:46
KONKA KONYA KAGIT 13,44 -6,34 5.461.904,75 10:46
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 8,75 -6,91 139.967.773,36 10:46
KONYA KONYA CIMENTO 4.085,00 -6,09 13.763.190,00 10:46
KOPOL KOZA POLYESTER 5,94 -5,86 26.682.339,74 10:45
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 49,16 -5,73 7.511.299,32 10:46
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,74 -6,17 23.864.160,60 10:45
KRDMA KARDEMIR (A) 29,34 -3,93 29.767.196,22 10:45
KRDMB KARDEMIR (B) 34,68 -3,56 31.608.242,86 10:45
KRDMD KARDEMIR (D) 31,84 -2,09 313.759.993,12 10:46
KRGYO KORFEZ GMYO 2,76 -5,80 13.905.000,83 10:45
KRONT KRON TEKNOLOJI 14,35 -5,28 5.851.213,36 10:45
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,57 -4,18 6.730.063,76 10:46
KRSTL KRISTAL KOLA 9,41 -4,95 28.408.831,46 10:46
KRTEK KARSU TEKSTIL 25,62 -6,84 3.239.470,76 10:45
KRVGD KERVAN GIDA 2,96 -5,43 12.999.930,44 10:46
