DSTKFNSE DESTEK FINANS FAKTORING

Son Güncelleme
18:10
FİYAT
0,00
DEĞİŞİM
0,00%
HACİM(TL)
0,00
Son Güncelleme
18:10
#Borsa İstanbulda İşlem Gören Tüm Hisseler
Hisse Son Fark% En Düşük Saat
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 10,15 2,63 74.807.112,28 14:56
A1YEN A1 YENILENEBILIR ENERJI 3,34 1,21 55.265.327,71 14:56
AAGYO AGAOGLU GMYO 17,52 2,16 211.444.659,56 14:56
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 161,90 7,79 84.148.417,00 14:56
ADEL ADEL KALEMCILIK 32,88 1,23 57.324.321,52 14:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,02 3,03 96.961.218,40 14:56
ADGYO ADRA GMYO 55,05 3,09 33.283.111,40 14:56
AEFES ANADOLU EFES 21,26 4,22 435.751.661,84 14:56
AFYON AFYON CIMENTO 13,00 2,69 18.368.497,95 14:56
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 257,75 3,00 58.420.120,25 14:56
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 34,40 3,37 106.725.420,26 14:56
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 2,86 2,14 43.963.954,29 14:56
AGYO ATAKULE GMYO 8,74 0,46 5.437.776,59 14:56
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 34,08 1,91 147.260.909,50 14:55
AHSGY AHES GMYO 19,30 0,00 17.005.916,05 14:54
AKBNK AKBANK 77,70 7,02 9.626.996.173,15 14:56
AKCNS AKCANSA 221,20 1,89 132.162.812,60 14:56
AKENR AKENERJI 13,80 5,91 185.590.178,87 14:56
AKFGY AKFEN GMYO 2,84 2,16 49.888.626,20 14:56
AKFIS AKFEN INSAAT 66,20 0,68 199.134.160,20 14:56
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 26,44 1,30 162.555.911,50 14:56
AKGRT AKSIGORTA 7,23 1,83 37.217.884,78 14:56
AKHAN AKHAN UN 34,66 2,85 300.721.971,12 14:56
AKMGY AKMERKEZ GMYO 262,00 1,85 7.047.155,75 14:55
AKSA AKSA 11,76 5,76 437.393.526,92 14:56
AKSEN AKSA ENERJI 82,10 2,82 234.331.884,85 14:56
AKSGY AKIS GMYO 9,32 2,19 26.264.491,54 14:56
AKSUE AKSU ENERJI 37,34 1,14 22.872.165,52 14:54
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,63 1,15 2.261.145,06 14:56
ALARK ALARKO HOLDING 110,50 3,27 975.459.690,20 14:56
ALBRK ALBARAKA TURK 8,92 2,53 201.896.153,74 14:56
ALCAR ALARKO CARRIER 737,50 2,01 8.755.045,00 14:53
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 154,40 0,85 62.812.859,40 14:56
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 60,55 3,68 424.363.114,60 14:56
ALGYO ALARKO GMYO 5,94 3,30 200.451.537,67 14:56
ALKA ALKIM KAGIT 9,79 2,51 16.228.297,19 14:54
ALKIM ALKIM KIMYA 18,10 2,96 27.144.660,53 14:55
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 352,00 1,15 272.941.555,00 14:56
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 76,91 4,28 885.722.770,22 14:56
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 16,09 0,56 214.592.585,79 14:56
ALVES ALVES KABLO 2,74 2,24 131.352.149,50 14:56
ANELE ANEL ELEKTRIK 109,70 0,64 34.640.407,80 13:55
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 10,96 0,92 36.400.944,61 14:56
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 103,20 2,58 104.616.207,90 14:56
ANSGR ANADOLU SIGORTA 28,48 2,01 55.961.325,96 14:56
ARASE DOGU ARAS ENERJI 116,30 3,01 18.999.373,80 14:51
ARCLK ARCELIK 105,60 2,62 146.029.647,30 14:56
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 61,40 5,41 212.852.972,30 14:56
ARENA ARENA BILGISAYAR 27,48 2,31 20.742.154,02 14:54
ARFYE ARF BIO YENILENEBILIR ENERJI 29,62 1,79 80.524.131,94 14:56
ARMGD ARMADA GIDA 152,50 4,24 388.730.459,80 14:56
ARSAN ARSAN HOLDING 3,36 3,38 34.765.143,33 14:55
ARTMS ARTEMIS HALI 40,88 4,02 115.430.708,02 14:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 2,24 2,28 22.953.583,22 14:54
ASELS ASELSAN 384,25 3,50 7.679.844.620,50 14:56
ASGYO ASCE GMYO 11,84 2,33 31.687.699,08 14:54
ASTOR ASTOR ENERJI 292,00 9,98 18.477.068.983,75 14:56
ASUZU ANADOLU ISUZU 62,25 2,30 24.274.318,20 14:55
ATAGY ATA GMYO 12,35 1,48 1.348.838,13 14:54
ATAKP ATAKEY PATATES 55,90 1,45 12.101.745,75 14:55
ATATP ATP YAZILIM 238,50 -1,69 265.471.473,05 14:56
ATATR ATA TURIZM 18,35 1,66 674.409.631,96 14:56
ATEKS AKIN TEKSTIL 104,00 6,12 2.111.355,70 13:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 7,69 1,99 5.434.532,09 14:55
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 93,50 10,00 9.414.719,50 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 15,60 6,48 93.412.283,01 14:55
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 49,04 -0,12 110.399.040,27 14:55
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 4,44 1,83 26.624.220,99 14:55
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 58,30 1,57 27.996.529,40 14:55
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 18,09 0,56 7.464.678,38 14:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 616,50 1,73 97.673.057,50 14:56
AYDEM AYDEM ENERJI 25,58 1,43 47.743.894,02 14:56
AYEN AYEN ENERJI 38,48 0,10 50.666.305,24 14:56
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 35,06 0,29 2.145.210,56 13:55
AYGAZ AYGAZ 229,60 2,91 78.618.713,00 14:55
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 5,42 1,31 68.933.949,67 14:56
BAGFS BAGFAS 26,72 1,91 17.884.507,64 14:54
BAHKM BAHADIR KIMYA 114,30 0,18 22.938.390,50 14:55
BAKAB BAK AMBALAJ 47,62 1,15 13.788.292,64 14:56
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 69,00 6,48 1.458.946,30 13:55
BALSU BALSU GIDA 13,79 3,45 62.734.834,81 14:56
BANVT BANVIT 151,00 -0,33 23.094.860,30 14:55
BARMA BAREM AMBALAJ 74,00 1,23 153.779.987,45 14:55
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 15,22 -4,88 1.946.740,30 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 50,60 2,85 15.886.463,27 14:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 5,22 1,36 30.443.472,15 14:56
BEGYO BATI EGE GMYO 4,20 2,94 15.109.743,66 14:56
BERA BERA HOLDING 18,30 5,84 324.914.312,90 14:56
BESLR BESLER GIDA 14,36 2,50 50.581.368,05 14:56
BESTE BEST BRANDS ENERJI 43,92 -3,73 943.997.536,02 14:56
BEYAZ BEYAZ FILO 27,38 1,94 10.534.696,04 14:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 140,30 3,01 26.864.984,10 14:56
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 23,84 3,65 50.661.900,88 14:56
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 6,82 1,64 23.700.232,10 14:56
BIGEN BIRLESIM GRUP ENERJI 59,50 9,98 59.122.140,30 13:55
BIGTK BIG MEDYA TEKNOLOJI 215,40 1,03 39.429.253,00 14:55
BIMAS BIM MAGAZALAR 394,75 3,88 3.798.142.976,00 14:56
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 179,90 2,98 50.631.530,60 14:56
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 9,15 2,58 171.260.021,24 14:56
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,58 -0,68 62.992.486,52 14:56
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,42 2,01 9.007.337,52 14:56
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 1,67 5,03 109.217.990,50 14:56
BLCYT BILICI YATIRIM 25,32 2,84 139.288.413,04 14:56
BLUME BLUME METAL KIMYA 33,76 1,50 44.045.660,70 14:56
BMSCH BMS CELIK HASIR 16,61 2,03 24.925.458,71 14:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 84,10 1,33 68.816.948,80 14:56
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,73 1,36 33.869.946,92 14:56
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 19,11 2,41 72.372.862,20 14:55
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 5,45 0,74 66.404.311,11 14:56
BORSK BOR SEKER 6,27 1,79 47.661.943,04 14:56
BOSSA BOSSA 6,48 1,89 8.585.638,99 14:55
BRISA BRISA 92,50 3,01 12.152.380,25 14:53
BRKO BIRKO MENSUCAT 15,00 9,09 11.152.095,50 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,18 2,63 3.408.545,64 14:52
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 94,45 0,80 53.753.848,60 14:56
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 20,72 2,37 133.613.944,06 14:56
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 10,90 -0,73 2.800.882,00 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 636,50 2,41 1.008.675.246,50 14:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.028,00 2,11 116.225.105,00 14:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 34,86 3,94 68.278.784,52 14:55
BTCIM BATI CIMENTO 5,96 2,05 211.484.790,92 14:55
BUCIM BURSA CIMENTO 6,10 2,01 25.428.427,89 14:55
BULGS BULLS GSYO 41,60 4,10 97.009.901,14 14:56
BURCE BURCELIK 43,42 3,28 43.981.251,34 14:56
BURVA BURCELIK VANA 1.006,00 0,90 15.112.889,00 14:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 133,30 4,96 180.406.483,90 14:56
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 39,52 2,12 17.319.148,96 14:55
CANTE CAN2 TERMIK 1,49 2,76 410.552.136,70 14:56
CASA CASA EMTIA PETROL 83,50 1,83 806.512,45 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 39,70 1,33 28.859.722,86 14:56
CCOLA COCA COLA ICECEK 83,45 1,15 234.275.094,50 14:56
CELHA CELIK HALAT 15,00 1,08 168.921.094,02 14:56
CEMAS CEMAS DOKUM 4,93 -0,40 125.386.997,98 14:56
CEMTS CEMTAS 10,49 2,34 14.117.758,02 14:56
CEMZY CEM ZEYTIN 14,93 6,64 478.622.841,21 14:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 25,92 2,37 19.558.085,06 14:56
CGCAM CAGDAS CAM 45,50 0,66 154.813.113,00 14:56
CIMSA CIMSA 51,75 3,29 159.650.312,55 14:56
CLEBI CELEBI 1.724,00 3,86 93.228.495,00 14:56
CMBTN CIMBETON 1.557,00 3,04 9.332.776,00 14:53
CMENT CIMENTAS 294,75 1,81 1.311.264,00 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,87 3,99 17.691.437,80 14:56
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 155,50 0,97 4.895.927,90 14:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 40,56 -2,27 78.221.881,30 14:56
CRFSA CARREFOURSA 150,50 1,76 47.151.324,90 14:56
CUSAN CUHADAROGLU METAL 24,60 2,07 15.618.861,44 14:55
CVKMD CVK MADEN 43,38 7,86 860.019.596,74 14:56
CWENE CW ENERJI 38,92 7,57 556.873.321,14 14:56
DAGI DAGI GIYIM 7,96 5,01 59.417.814,91 14:56
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 10,70 0,38 1.279.901.634,59 14:56
DARDL DARDANEL 2,17 2,36 20.232.958,64 14:54
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 12,05 0,42 52.342.075,33 14:54
DENGE DENGE HOLDING 2,47 9,78 45.911.417,02 14:47
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,36 0,83 37.111.619,83 14:55
DERIM DERIMOD 42,88 1,04 22.030.794,20 14:54
DESA DESA DERI 12,35 1,56 9.321.998,50 14:55
DESPC DESPEC BILGISAYAR 43,40 1,64 11.580.767,54 14:54
DEVA DEVA HOLDING 66,85 2,77 33.573.595,70 14:55
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 116,50 0,34 34.047.066,70 14:56
DGGYO DOGUS GMYO 34,54 10,00 6.749.039,18 14:47
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 8,99 0,67 31.702.749,05 14:56
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 24,90 8,26 1.088.220,10 13:55
DITAS DITAS BDY 42,50 1,00 69.599.351,08 14:56
DMLKTG EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS 6,12 0,82 34.424.072,37 14:55
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 11,88 7,03 549.444.680,89 14:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,66 1,29 7.773.665,60 14:56
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 23,06 9,91 262.314.093,46 14:53
DOAS DOGUS OTOMOTIV 203,30 1,40 209.265.739,80 14:55
DOCO DO-CO 11.625,00 6,80 126.448.600,00 14:56
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 34,38 1,48 27.094.264,76 14:56
DOFRB DOF ROBOTIK 154,70 0,65 404.072.576,60 14:56
DOGUB DOGUSAN 96,45 -1,98 32.541.222,15 14:56
DOHOL DOGAN HOLDING 23,08 5,29 209.919.299,48 14:56
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,36 2,65 12.769.183,12 14:55
DSTKF DESTEK FINANS FAKTORING 2.660,00 1,82 416.246.245,00 14:56
DSTKFNSE DESTEK FINANS FAKTORING 0,00 0,00 0,00 18:10
DUNYH DUNYA HOLDING 112,20 5,45 117.250.002,00 14:56
DURDO DURAN DOGAN BASIM 5,37 3,27 7.105.012,13 14:56
DURKN DURUKAN SEKERLEME 19,64 -0,36 30.196.091,40 14:56
DYOBY DYO BOYA 15,19 1,81 26.151.008,93 14:55
DZGYO DENIZ GMYO 8,63 2,13 12.673.319,60 14:54
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 86,10 0,82 32.736.173,85 14:56
ECILC ECZACIBASI ILAC 83,85 4,94 321.359.451,60 14:56
ECOGR ECOGREEN ENERJI 38,84 2,59 148.301.580,48 14:56
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 347,00 2,06 103.180.274,75 14:56
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 19,38 4,42 472.573.626,18 14:56
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 36,40 1,85 13.382.556,30 14:55
EFOR EFOR YATIRIM 13,92 3,49 558.583.339,17 14:56
EGEEN EGE ENDUSTRI 5.705,00 1,47 121.120.210,00 14:56
EGEGY EGEYAPI AVRUPA GMYO 26,98 1,81 42.079.147,28 14:53
EGEPO NASMED EGEPOL 19,04 1,98 18.744.519,99 14:56
EGGUB EGE GUBRE 110,30 2,80 56.132.069,60 14:55
EGPRO EGE PROFIL 40,50 7,77 152.193.118,94 14:56
EGSER EGE SERAMIK 3,23 0,31 11.514.082,22 14:55
EKDMR EKINCILER DEMIR CELIK 63,85 -0,23 1.930.603.958,65 14:56
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 20,96 5,27 1.903.378.551,72 14:56
EKIZ EKIZ KIMYA 82,25 -0,18 725.753,05 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 7,81 4,83 199.013.809,22 14:56
EKSUN EKSUN GIDA 7,42 2,49 46.908.710,33 14:56
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 37,80 -0,05 56.596.917,54 14:56
EMKEL EMEK ELEKTRIK 21,20 1,83 65.946.933,06 14:56
EMNIS EMINIS AMBALAJ 162,00 1,57 324.648,00 13:55
EMPAE EMPA ELEKTRONIK 128,00 -0,39 618.288.206,20 14:56
ENDAE ENDA ENERJI HOLDING 19,12 -3,19 300.052.540,62 14:56
ENERY ENERYA ENERJI 10,15 7,29 1.214.469.975,40 14:56
ENJSA ENERJISA ENERJI 108,20 2,56 155.781.304,50 14:56
ENKAI ENKA INSAAT 96,35 3,60 1.169.860.480,95 14:56
ENPRA ENPARA BANK 72,55 3,50 2.451.019,15 13:55
ENSRI ENSARI SINAI YATIRIMLAR 9,40 -9,62 1.041.438.059,46 14:56
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 4,92 1,86 59.173.018,47 14:56
EPLAS EGEPLAST 6,36 0,95 50.558.407,82 14:54
ERBOS ERBOSAN 188,80 2,28 4.969.289,70 14:55
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 59,05 1,81 36.050.149,45 14:56
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 40,68 3,35 4.798.304.682,62 14:56
ERSU ERSU GIDA 27,86 0,58 6.895.563,86 14:55
ESCAR ESCAR FILO 47,22 2,52 73.650.356,08 14:56
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 5,68 0,00 217.921.328,66 14:56
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 3,85 2,94 103.664.404,79 14:55
ETILR ETILER GIDA 5,33 2,90 38.393.825,01 14:56
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,76 -3,11 20.056.281,80 14:55
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 11,25 4,17 3.827.920,03 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 9,54 1,60 7.308.562,88 14:56
EUPWR EUROPOWER ENERJI 100,90 6,10 3.149.351.660,60 14:56
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,68 2,63 104.719.333,45 14:56
EUYO EURO YAT. ORT. 6,19 -1,43 2.834.965,63 14:55
EYGYO EYG GMYO 2,49 2,47 19.567.699,25 14:56
FADE FADE GIDA 17,65 0,86 77.438.817,11 14:55
FENER FENERBAHCE FUTBOL 3,34 1,21 267.390.022,71 14:56
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,80 0,58 11.524.124,90 14:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 303,00 2,02 12.992.333,00 14:56
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 5,40 0,56 75.083.761,29 14:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,29 0,88 59.571.385,85 14:54
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 91,85 1,44 64.819.773,90 14:56
FRIGO FRIGO PAK GIDA 2,95 0,68 34.820.443,46 14:55
FRMPL FORMUL PLASTIK VE METAL 46,56 3,51 765.953.500,96 14:56
FROTO FORD OTOSAN 90,00 3,81 1.964.102.116,10 14:56
FZLGY FUZUL GMYO 18,28 1,84 615.263.990,90 14:56
GARAN GARANTI BANKASI 142,30 4,71 4.619.059.190,00 14:56
GARFA GARANTI FAKTORING 31,78 0,82 24.173.809,70 14:56
GATEG GATE GROUP TEKNOLOJI 297,00 -0,25 2.417.580,00 13:55
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,29 2,82 42.378.648,07 14:56
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 34,32 1,84 79.896.085,54 14:55
GENIL GEN ILAC 8,60 9,97 177.568.693,29 14:55
GENKM GENTAS KIMYA 21,52 1,22 943.093.212,34 14:56
GENTS GENTAS 7,17 4,52 80.348.681,21 14:56
GEREL GERSAN ELEKTRIK 39,40 0,51 134.087.017,00 14:55
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 86,90 1,34 1.518.552.804,50 14:56
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 71,45 0,92 59.190.016,65 14:56
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,75 2,16 3.071.645,16 14:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 59,15 3,77 31.529.139,75 14:55
GLRMK GULERMAK AGIR SANAYI 176,10 4,20 594.656.110,20 14:56
GLRYH GULER YAT. HOLDING 3,29 2,81 21.838.268,11 14:52
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,40 1,61 67.195.829,19 14:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 44,50 0,45 68.599.936,98 14:56
GOKNR GOKNUR GIDA 26,64 -0,82 318.895.276,58 14:56
GOLTS GOLTAS CIMENTO 334,75 2,37 35.785.018,50 14:55
GOODY GOOD-YEAR 16,27 2,84 33.171.384,75 14:56
GOZDE GOZDE GIRISIM 21,24 3,31 35.426.749,62 14:51
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 19,00 1,12 3.657.476,34 14:54
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 314,75 3,20 121.959.254,00 14:56
GRTHO GRAINTURK HOLDING 239,60 3,28 366.424.382,90 14:56
GSDDE GSD DENIZCILIK 13,51 2,27 233.524.388,38 14:56
GSDHO GSD HOLDING 6,17 1,31 347.492.055,10 14:56
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 1,07 0,94 121.465.493,31 14:56
GUBRF GUBRE FABRIK. 512,50 7,05 1.109.582.953,00 14:56
GUNDG GUNDOGDU GIDA 1.183,00 -2,55 193.461.153,00 14:56
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,04 1,81 103.373.326,84 14:56
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 71,60 3,99 228.346.661,90 14:56
HALKB T. HALK BANKASI 47,34 3,91 2.065.738.100,20 14:56
HATEK HATAY TEKSTIL 16,21 1,57 12.385.112,12 14:56
HATSN HATSAN GEMI 56,30 5,73 253.034.474,25 14:56
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,64 3,13 45.943.856,47 14:56
HEDEF HEDEF HOLDING 113,80 -1,04 50.373.755,70 14:56
HEKTS HEKTAS 4,05 4,11 900.689.690,36 14:56
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 14,20 3,20 43.925.184,76 14:56
HLGYO HALK GMYO 6,45 2,54 287.033.770,30 14:56
HOROZ HOROZ LOJISTIK 63,60 1,52 59.441.937,95 14:55
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 114,30 1,24 270.391.084,00 14:56
HTTBT HITIT BILGISAYAR 41,72 3,52 15.603.076,56 14:53
HUBVC HUB GIRISIM 3,08 0,98 6.805.628,23 14:56
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,82 1,33 65.849.281,03 14:56
HURGZ HURRIYET GZT. 7,10 1,43 32.753.956,74 14:55
ICBCT ICBC TURKEY BANK 21,16 2,52 66.696.290,20 14:55
ICUGS ICU GIRISIM 5,27 2,73 145.546.394,18 14:56
IDGYO IDEALIST GMYO 4,94 -1,00 4.902.648,10 14:56
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 126,20 0,56 375.994.361,30 14:56
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 93,05 -2,00 96.908.007,60 14:56
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,09 0,97 2.587.182,83 14:54
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,37 2,24 22.678.556,06 14:56
IHLAS IHLAS HOLDING 1,25 3,31 121.173.487,85 14:55
IHLASR IHLAS HOLDING - RHKP 0,24 4,35 20.134.647,01 14:56
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,90 4,40 50.273.269,13 14:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 1,66 2,47 5.797.755,01 14:55
IMASM IMAS MAKINA 3,14 2,61 42.544.934,25 14:56
INDES INDEKS BILGISAYAR 11,48 2,04 95.819.917,17 14:55
INFO INFO YATIRIM 4,05 1,00 80.929.562,78 14:56
INGRM INGRAM BILISIM 423,00 2,24 15.435.281,00 14:55
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 245,00 7,93 4.724.203,30 13:55
INTEM INTEMA 267,75 2,39 7.320.549,50 14:53
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 8,13 1,75 23.483.138,29 14:54
INVES INVESTCO HOLDING 712,50 8,70 193.571.815,00 14:56
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 75,50 2,03 1.351.051,35 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 419.975,00 0,01 419.975,00 12:55
ISCTR IS BANKASI (C) 14,98 4,68 6.215.741.475,09 14:56
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 60,30 1,94 77.586.597,35 14:55
ISFIN IS FIN.KIR. 20,12 2,13 15.076.730,81 14:56
ISGSY IS GIRISIM 114,00 9,93 132.545.744,00 14:55
ISGYO IS GMYO 20,90 3,16 51.847.767,48 14:56
ISKPL ISIK PLASTIK 8,57 -4,78 940.074.332,63 14:56
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 37,60 3,92 326.558.929,16 14:56
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 7,70 0,92 6.972.667,35 14:56
ISYAT IS YAT. ORT. 8,11 2,14 13.203.191,12 14:54
IZENR IZDEMIR ENERJI 9,95 3,32 255.480.914,58 14:56
IZFAS IZMIR FIRCA 62,20 0,89 254.860.546,90 14:56
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 63,20 2,60 12.552.682,60 14:56
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 8,04 1,52 32.479.913,02 14:56
JANTS JANTSA JANT SANAYI 16,77 1,51 24.553.466,88 14:56
KAPLM KAPLAMIN 603,50 -8,97 261.015.833,50 14:56
KAREL KAREL ELEKTRONIK 11,48 0,61 177.687.725,07 14:56
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,60 4,48 164.979.022,66 14:56
KARTN KARTONSAN 125,50 2,45 297.497.640,40 14:55
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,77 1,47 160.099.781,57 14:56
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 4,60 2,45 27.219.561,53 14:56
KBORU KUZEY BORU 24,44 4,53 110.782.639,86 14:56
KCAER KOCAER CELIK 15,49 1,24 261.332.848,24 14:55
KCHOL KOC HOLDING 197,60 5,39 3.459.303.783,90 14:56
KENT KENT GIDA 376,00 0,47 1.590.870,75 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 6,75 8,87 5.682.590,65 13:55
KFEIN KAFEIN YAZILIM 11,34 3,28 247.619.488,99 14:56
KGYO KORAY GMYO 12,32 0,74 150.211.239,15 14:56
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 17,35 1,05 26.545.625,21 14:56
KLGYO KILER GMYO 5,12 3,43 48.503.845,40 14:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 31,80 4,67 76.220.944,00 14:56
KLMSN KLIMASAN KLIMA 32,74 2,70 11.622.634,54 14:55
KLNMA T. KALKINMA BANK. 9,48 1,94 1.158.452,34 13:55
KLRHO KILER HOLDING 97,20 3,96 242.026.970,20 14:56
KLSER KALESERAMIK 28,82 2,20 26.366.192,90 14:56
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 14,90 3,47 118.730.057,20 14:55
KLYPV KALYON GUNES TEKNOLOJILERI 59,60 1,71 88.018.906,05 14:56
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 21,60 2,37 38.769.805,84 14:55
KNFRT KONFRUT TARIM 15,29 10,00 26.883.969,54 14:55
KOCMT KOC METALURJI 2,72 7,94 144.264.282,11 14:56
KONKA KONYA KAGIT 14,38 2,79 21.949.785,48 14:54
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 6,24 2,80 406.543.546,00 14:56
KONYA KONYA CIMENTO 3.757,50 2,24 27.097.280,00 14:56
KOPOL KOZA POLYESTER 6,49 5,53 63.829.387,72 14:56
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 80,30 -3,43 178.730.827,25 14:56
KOTON KOTON MAGAZACILIK 14,95 2,26 27.888.335,93 14:56
KRDMA KARDEMIR (A) 41,42 0,49 488.460.541,90 14:55
KRDMB KARDEMIR (B) 113,30 1,34 117.238.538,80 14:56
KRDMD KARDEMIR (D) 41,18 4,68 1.424.213.007,84 14:56
KRGYO KORFEZ GMYO 2,90 0,69 45.445.393,50 14:56
KRONT KRON TEKNOLOJI 20,50 0,39 14.061.009,56 14:56
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,37 2,85 29.246.924,70 14:55
KRSTL KRISTAL KOLA 11,35 2,62 32.611.157,11 14:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 23,90 2,58 2.770.724,38 14:48
KRVGD KERVAN GIDA 3,03 2,02 13.065.228,28 14:55
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.900,00 3,57 1.491.860,00 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 176,50 2,38 3.979.545.798,20 14:56
